Palkovics István (Sárospatak 1957.10.04 - )
játékos
40 nemzetközi kupa
2 hazai kupadöntő
212 elsőosztályú bajnoki
19 másodosztályú bajnoki
Palkovics István nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981.09.16 | UEFA Kupa | SK Rapid Wien - Videoton SC | 2 : 2 | |||
2 | 1981.09.30 | UEFA Kupa | Videoton SC - SK Rapid Wien | 0 : 2 | |||
3 | 1983.07.02 | Intertoto | TJ Rudá hvězda Cheb - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
4 | 1983.07.09 | Intertoto | Videoton SC - SK Sturm Graz | LEcserélve | 3 : 0 | ||
5 | 1983.07.16 | Intertoto | SK Sturm Graz - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
6 | 1983.07.23 | Intertoto | Videoton SC - TJ Rudá hvězda Cheb | LEcserélve | 1 : 0 | ||
7 | 1983.07.30 | Intertoto | Videoton SC - KS Cracovia | LEcserélve | 6 : 0 | ||
8 | 1984.06.30 | Intertoto | Videoton SC - TJ Vítkovice | BEcserélve | 1 : 0 | ||
9 | 1984.07.07 | Intertoto | LASK Linz - Videoton SC | 1 : 3 | |||
10 | 1984.07.14 | Intertoto | IFK Göteborg - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
11 | 1984.07.21 | Intertoto | Videoton SC - LASK Linz | 2 : 0 | |||
12 | 1984.07.28 | Intertoto | Videoton SC - IFK Göteborg | 2 : 0 | |||
13 | 1984.08.04 | Intertoto | TJ Vítkovice - Videoton SC | LEcserélve | 2 : 3 | ||
14 | 1984.10.02 | UEFA Kupa | ASVS Dukla Praha - Videoton SC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
15 | 1984.10.24 | UEFA Kupa | Paris Saint-Germain FC - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 4 | ||
16 | 1984.11.07 | UEFA Kupa | Videoton SC - Paris Saint-Germain FC | 2 : 0 | |||
17 | 1984.11.08 | UEFA Kupa | Videoton SC - Paris Saint-Germain FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
18 | 1985.03.06 | UEFA Kupa | Manchester United FC - Videoton SC | 1 : 0 | |||
19 | 1985.03.20 | UEFA Kupa | Videoton SC - Manchester United FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
20 | 1985.04.10 | UEFA Kupa | Videoton SC - FK Željezničar Sarajevo | LEcserélve | 3 : 1 | ||
21 | 1985.04.24 | UEFA Kupa | FK Željezničar Sarajevo - Videoton SC | 2 : 1 | |||
22 | 1985.05.08 | UEFA Kupa | Videoton SC - Real Madrid CF | 0 : 3 | |||
23 | 1985.05.22 | UEFA Kupa | Real Madrid CF - Videoton SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
24 | 1985.07.06 | Intertoto | Videoton SC - TJ Bohemians ČKD Praha | BEcserélve | 1 : 0 | ||
25 | 1985.07.13 | Intertoto | Videoton SC - AIK Solna | BEcserélve | 1 : 0 | ||
26 | 1985.07.20 | Intertoto | FC St. Gallen - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
27 | 1985.07.24 | Intertoto | TJ Bohemians ČKD Praha - Videoton SC | 5 : 2 | |||
28 | 1985.07.27 | Intertoto | Videoton SC - FC St. Gallen | 1 : 1 | |||
29 | 1985.08.03 | Intertoto | Újpesti Dózsa SC - Vålerenga Fotball | LEcserélve | 3 : 0 | ||
30 | 1986.06.15 | Intertoto | SK Sturm Graz - Ferencvárosi TC | 1 x gól | 1 : 5 | ||
31 | 1986.06.21 | Intertoto | TJ Slavia IPS Praha - Ferencvárosi TC | 2 : 0 | |||
32 | 1986.06.28 | Intertoto | Ferencvárosi TC - FC Luzern | 2 : 4 | |||
33 | 1986.07.05 | Intertoto | Ferencvárosi TC - SK Sturm Graz | 0 : 1 | |||
34 | 1986.07.12 | Intertoto | FC Luzern - Ferencvárosi TC | 3 : 2 | |||
35 | 1986.07.19 | Intertoto | Ferencvárosi TC - TJ Slavia IPS Praha | 0 : 1 | |||
36 | 1989.07.01 | Intertoto | Slavia Praha - Siófoki Bányász | BEcserélve | 4 : 1 | ||
37 | 1989.07.05 | Intertoto | FC Wettingen - Siófoki Bányász | BEcserélve | 3 : 1 | ||
38 | 1989.07.09 | Intertoto | Siófoki Bányász - Slavia Praha | BEcserélve | 2 : 1 | ||
39 | 1989.07.12 | Intertoto | Siófoki Bányász - FC Wettingen | BEcserélve | 0 : 3 | ||
40 | 1989.07.15 | Intertoto | Siófoki Bányász - Örebro SK | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 3 |
Palkovics István magyar kupadöntő mérkőzései:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.04.04 | Magyar Kupa | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | 2 : 0 | |||
2 | 1986.04.30 | Magyar Kupa | Vasas SC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 0 : 0 |
Palkovics István magyar bajnoki mérkőzései:
NB II Kelet 1978/1979
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978.12.03 | 18 | Leninvárosi MTK - Debreceni MTE | 0 : 0 | |||
2 | 1978.12.10 | 19 | Eger SE - Leninvárosi MTK | LEcserélve | 2 : 2 | ||
3 | 1979.02.18 | 21 | Leninvárosi MTK - Gyulai SE | 2 : 0 | |||
4 | 1979.03.04 | 23 | Leninvárosi MTK - Honvéd Papp József SE | 1 : 3 | |||
5 | 1979.04.15 | 29 | Leninvárosi MTK - Debreceni VSC | 1 : 2 | |||
6 | 1979.04.29 | 31 | Leninvárosi MTK - Békéscsabai TASK | 1 : 0 | |||
7 | 1979.05.13 | 33 | Leninvárosi MTK - Szolnoki MÁV SE | 1 : 1 |
7 mérkőzés
NB II Kelet 1979/1980
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1979.08.05 | 1 | Ózdi Kohász SE - Honvéd Papp József SE | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 3 | |
9 | 1979.08.12 | 2 | Honvéd Papp József SE - Szarvasi Főiskola Spartacus SC | 2 : 1 | |||
10 | 1979.08.26 | 4 | Honvéd Papp József SE - Miskolci VSC | 1 : 3 | |||
11 | 1979.09.02 | 5 | Orosházi MTK - Honvéd Papp József SE | 1 : 2 | |||
12 | 1979.11.25 | 17 | Honvéd Papp József SE - Eger SE | 0 : 1 | |||
13 | 1980.05.25 | 35 | Honvéd Papp József SE - Békéscsabai TASK | 3 : 1 | |||
14 | 1980.06.15 | 38 | Debreceni USE - Honvéd Papp József SE | 1 x gól | 5 : 2 |
7 mérkőzés
2 x
NB II Kelet 1980/1981
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1980.08.03 | 1 | Honvéd Papp József SE - Gyöngyösi SE | 3 : 3 |
1 mérkőzés
NB I 1981/1982
32 mérkőzés
1 x
4 x
NB I 1982/1983
28 mérkőzés
4 x
NB I 1983/1984
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1983.08.21 | 1 | Zalaegerszegi TE - Videoton SC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
77 | 1983.08.24 | 2 | Videoton SC - Volán SC | LEcserélve | 5 : 0 | ||
78 | 1983.08.27 | 3 | Rába Vasas ETO - Videoton SC | 2 : 1 | |||
79 | 1983.09.03 | 4 | Videoton SC - Szombathelyi Haladás VSE | 1 : 0 | |||
80 | 1983.09.11 | 5 | MTK-VM SK - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
81 | 1983.09.17 | 6 | Videoton SC - Szegedi EOL AK | LEcserélve | 3 : 0 | ||
82 | 1983.09.25 | 7 | Tatabányai Bányász SC - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
83 | 1983.10.01 | 8 | Videoton SC - Csepel SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
84 | 1983.10.05 | 9 | Videoton SC - Nyíregyházi VSSC | 4 : 0 | |||
85 | 1983.10.15 | 10 | Budapesti Honvéd SE - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
86 | 1983.10.29 | 11 | Videoton SC - Diósgyőri VTK | 1 x gól | 2 : 1 | ||
87 | 1983.11.05 | 12 | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
88 | 1983.11.12 | 13 | Videoton SC - Pécsi MSC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
89 | 1983.11.19 | 14 | Videoton SC - Vasas SC | 3 : 1 | |||
90 | 1983.11.26 | 15 | Ferencvárosi TC - Videoton SC | 0 : 0 | |||
91 | 1984.03.11 | 17 | Volán SC - Videoton SC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
92 | 1984.03.17 | 18 | Videoton SC - Rába Vasas ETO | 1 : 2 | |||
93 | 1984.03.24 | 19 | Szombathelyi Haladás VSE - Videoton SC | 3 : 0 | |||
94 | 1984.03.28 | 20 | Videoton SC - MTK-VM SK | LEcserélve | 0 : 1 | ||
95 | 1984.04.07 | 21 | Szegedi EOL AK - Videoton SC | 1 : 0 | |||
96 | 1984.04.14 | 22 | Videoton SC - Tatabányai Bányász SC | 3 : 0 |
21 mérkőzés
1 x
NB I 1984/1985
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1984.09.01 | 1 | Videoton SC - Vasas SC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
98 | 1984.09.28 | 5 | Videoton SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC | BEcserélve | 4 : 1 | ||
99 | 1984.10.06 | 6 | Ferencvárosi TC - Videoton SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
100 | 1984.10.20 | 8 | Budapesti Honvéd SE - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
101 | 1984.10.28 | 9 | Videoton SC - Debreceni MVSC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
102 | 1984.11.03 | 10 | Csepel SC - Videoton SC | 0 : 0 | |||
103 | 1984.11.11 | 11 | Videoton SC - Szegedi EOL AK | LEcserélve | 1 : 0 | ||
104 | 1984.11.24 | 13 | Zalaegerszegi TE - Videoton SC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
105 | 1984.12.05 | 15 | Pécsi Munkás SC - Videoton SC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
106 | 1985.03.01 | 16 | Eger SE - Videoton SC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 3 | |
107 | 1985.03.10 | 17 | Videoton SC - Pécsi Munkás SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
108 | 1985.03.16 | 18 | Videoton SC - Rába Vasas ETO | LEcserélve | 1 : 2 | ||
109 | 1985.03.23 | 19 | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
110 | 1985.03.27 | 20 | Videoton SC - MTK-VM SK | LEcserélve | 4 : 0 | ||
111 | 1985.04.05 | 21 | Békéscsabai Előre Spartacus SC - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
112 | 1985.04.19 | 22 | Videoton SC - Ferencvárosi TC | 2 : 2 | |||
113 | 1985.04.28 | 23 | Szombathelyi Haladás VSE - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
114 | 1985.05.04 | 24 | Videoton SC - Budapesti Honvéd SE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
115 | 1985.05.17 | 25 | Debreceni MVSC - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
116 | 1985.05.26 | 27 | Szegedi EOL AK - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
117 | 1985.05.29 | 28 | Tatabányai Bányász SC - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
118 | 1985.06.01 | 29 | Videoton SC - Zalaegerszegi TE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
119 | 1985.06.05 | 26 | Videoton SC - Csepel SC | 0 : 0 | |||
120 | 1985.06.09 | 30 | Vasas SC - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 0 |
24 mérkőzés
1 x
NB I 1985/1986
24 mérkőzés
6 x
NB I 1986/1987
27 mérkőzés
1 x
NB I 1987/1988
23 mérkőzés
2 x
NB I 1988/1989
25 mérkőzés
3 x
3 x
NB I 1989/1990
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 1989.08.30 | 4 | MTK-VM SK - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
221 | 1989.09.09 | 5 | Siófoki Bányász SE - Pécsi Munkás SC | 2 : 2 | |||
222 | 1989.09.30 | 8 | Debreceni Vasutas SC - Siófoki Bányász SE | 1 : 0 | |||
223 | 1989.10.21 | 11 | Újpesti Dózsa SC - Siófoki Bányász SE | 1 : 1 | |||
224 | 1989.10.28 | 12 | Siófoki Bányász SE - Csepel SC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
225 | 1989.11.08 | 14 | Siófoki Bányász SE - Budapesti Honvéd SE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
226 | 1990.04.14 | 23 | Siófoki Bányász SE - Debreceni Vasutas SC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
227 | 1990.04.21 | 24 | Videoton-Waltham SC - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 3 : 0 |
8 mérkőzés
NB II Kelet 1989/1990
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 1990.05.27 | 29 | Kecskeméti SC - Debreceni Kinizsi SE | 1 : 1 |
1 mérkőzés
NB II Kelet 1990/1991
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 1990.10.14 | 9 | Szarvasi Vasas Spartacus SE - Hatvani KVSC-Deko | 3 : 1 | |||
230 | 1990.11.04 | 12 | Hatvani KVSC-Deko - Debreceni MTE | 1 : 2 | |||
231 | 1990.11.25 | 15 | Kazincbarcikai Vegyész SE - Hatvani KVSC-Deko | 3 : 2 |
3 mérkőzés
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
Palkovics István a Videoton, a Ferencváros, az Ú. Dózsa és a Siófok csapataiban 212 NB I-es mérkőzésen 22 gólt szerzett.Tagja volt a Videoton 1984-85-ös UEFA Kupa döntős csapatának.Guggoló sorban jobbról a második. Képek: FTCBK/splendoremagiaro.altervista.org