Bognár István: mérkőzések
Bognár István összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | csere | lap | gól | kép | videó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.26 | nem hivatalos | Magyarország - Magyarország U21 | 4 : 2 | gól |
Bognár István nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.07.17 | Európa Liga | PFC Litex Lovech - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 0 : 2 | ||
2 | 2014.07.24 | Európa Liga | Diósgyőri VTK - PFC Litex Lovech | LEcserélve | 1 : 2 | ||
3 | 2014.07.31 | Európa Liga | Diósgyőri VTK - FC Krasnodar | BEcserélve | 1 : 5 | ||
4 | 2014.08.07 | Európa Liga | FC Krasnodar - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 3 : 0 |
Bognár István magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB II Kelet 2010/2011
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.08.14 | 1 | Békéscsaba 1912 Frühald Előre SE - Újpest FC B | LEcserélve | 5 : 1 | ||
2 | 2010.08.29 | 3 | Újpest FC B - Diósgyőri VTK | 1 : 4 | |||
3 | 2010.09.04 | 4 | Kazincbarcikai SC - Újpest FC B | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 3 | |
4 | 2010.09.12 | 5 | Újpest FC B - Vecsési FC 1911 | 2 : 0 | |||
5 | 2010.09.18 | 6 | Hajdúböszörményi TE - Újpest FC B | LEcserélve | 1 : 3 | ||
6 | 2010.09.26 | 7 | Újpest FC B - Bőcs KSC | LEcserélve | 0 : 4 | ||
7 | 2010.10.10 | 9 | Újpest FC B - Debreceni VSC-DEAC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
8 | 2010.10.16 | 10 | Restart-Ceglédi VSE - Újpest FC B | BEcserélve | 1 : 3 | ||
9 | 2010.10.24 | 11 | Újpest FC B - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
10 | 2010.10.30 | 12 | Orosháza FC - Újpest FC B | LEcserélve | 2 : 0 | ||
11 | 2010.11.07 | 13 | Újpest FC B - Makói FC | 2 : 1 | |||
12 | 2010.11.13 | 14 | Rákospalotai EAC - Újpest FC B | LEcserélve | 2 : 2 | ||
13 | 2010.11.21 | 15 | Újpest FC B - Dunakanyar-Vác FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
14 | 2011.03.05 | 16 | Újpest FC B - Békéscsaba 1912 Frühald Előre SE | 1 x gól | 2 : 2 | ||
15 | 2011.03.12 | 17 | MTK Budapest FC II - Újpest FC B | sárga lap | 4 : 1 | ||
16 | 2011.03.19 | 18 | Diósgyőri VTK - Újpest FC B | 3 : 1 | |||
17 | 2011.03.26 | 19 | Újpest FC B - Kazincbarcikai SC | 1 x gól | 2 : 2 | ||
18 | 2011.04.02 | 20 | Vecsési FC 1911 - Újpest FC B | 1 x gól | 1 : 5 | ||
19 | 2011.04.16 | 22 | Bőcs Sport Kft. - Újpest FC B | 0 : 0 | |||
20 | 2011.04.27 | 23 | Újpest FC B - Mezőkövesd-Zsóry SE | 2 : 1 | |||
21 | 2011.05.01 | 24 | Debreceni VSC-DEAC - Újpest FC B | 1 x gól | 1 : 1 | ||
22 | 2011.05.08 | 25 | Újpest FC B - Restart-Ceglédi VSE | 2 : 3 |
22 mérkőzés1 x 5 x
NB I 2010/2011
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2011.05.22 | 30 | Újpest FC - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 0 |
1 mérkőzés
NB II Kelet 2010/2011
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2011.05.29 | 28 | Makói FC - Újpest FC B | LEcserélve | 1 : 1 |
1 mérkőzés
NB I 2011/2012
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2011.07.23 | 2 | Győri ETO FC - Újpest FC | BEcserélve | 1 : 0 |
1 mérkőzés
NB II Kelet 2011/2012
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2011.08.21 | 1 | Rákospalotai EAC - Újpest FC B | 3 : 1 | |||
27 | 2011.08.27 | 2 | Újpest FC B - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
28 | 2011.09.02 | 3 | Újpest FC B - Szeged 2011 | 1 x gól | 3 : 1 | ||
29 | 2011.09.10 | 4 | Kazincbarcikai SC - Újpest FC B | LEcserélve | 2 : 3 | ||
30 | 2011.09.18 | 5 | Újpest FC B - Budapest Honvéd FC-MFA | LEcserélve | 4 : 3 | ||
31 | 2011.09.24 | 6 | Restart-Ceglédi VSE - Újpest FC B | 2 : 0 | |||
32 | 2011.10.02 | 7 | Újpest FC B - Vecsési FC | 1 : 1 | |||
33 | 2011.10.14 | 9 | Újpest FC B - Debreceni VSC-DEAC | 1 : 6 | |||
34 | 2011.10.23 | 10 | Mezőkövesd-Zsóry SE - Újpest FC B | 1 x gól | 4 : 4 | ||
35 | 2011.10.30 | 11 | Újpest FC B - Orosháza FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
36 | 2011.11.02 | 8 | Egri FC - Újpest FC B | 1 : 0 | |||
37 | 2012.03.03 | 17 | Szolnoki MÁV FC - Újpest FC B | LEcserélve | 0 : 1 | ||
38 | 2012.03.10 | 18 | Szeged 2011 - Újpest FC B | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 3 | |
39 | 2012.04.29 | 25 | Újpest FC B - Mezőkövesd-Zsóry SE | BEcserélve | 0 : 3 | ||
40 | 2012.05.05 | 26 | Orosháza FC - Újpest FC B | LEcserélve | 2 : 1 | ||
41 | 2012.05.13 | 27 | Újpest FC B - Békéscsaba 1912 Frühwald Előre SE | BEcserélve | 0 : 1 | ||
42 | 2012.05.19 | 28 | Nyíregyháza Spartacus FC - Újpest FC B | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 2 : 3 |
43 | 2012.06.02 | 30 | Dunakanyar-Vác FC - Újpest FC B | LEcserélve | 2 : 2 |
18 mérkőzés1 x 4 x
NB II Kelet 2012/2013
29 mérkőzés9 x
NB I 2013/2014
24 mérkőzés2 x 2 x
NB I 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2014.07.27 | 1 | Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC | 2 : 1 | |||
98 | 2014.08.03 | 2 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 1 | ||
99 | 2014.08.10 | 3 | Diósgyőri VTK - Szombathelyi Haladás | LEcserélve | 3 : 0 | ||
100 | 2014.08.17 | 4 | Diósgyőri VTK - Kecskeméti TE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
101 | 2014.08.24 | 5 | Pécsi Mecsek FC-Matias - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 1 : 2 | ||
102 | 2014.08.31 | 6 | Diósgyőri VTK - Debreceni VSC-TEVA | BEcserélve | 1 : 1 | ||
103 | 2014.09.20 | 8 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
104 | 2014.09.28 | 9 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | 2 : 1 | |||
105 | 2014.10.04 | 10 | Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
106 | 2014.10.18 | 11 | Lombard Pápa Termál FC - Diósgyőri VTK | 0 : 0 | |||
107 | 2014.10.22 | 7 | MVM-Paks - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 3 : 1 | ||
108 | 2014.10.25 | 12 | Diósgyőri VTK - Dunaújváros Pálhalma ASE | LEcserélve | 3 : 3 | ||
109 | 2014.11.29 | 16 | Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 1 : 0 | ||
110 | 2015.03.07 | 19 | Kecskeméti TE - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 2 : 1 | ||
111 | 2015.03.22 | 21 | Debreceni VSC-TEVA - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 1 : 0 | ||
112 | 2015.04.11 | 23 | Budapest Honvéd FC - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | |||
113 | 2015.04.19 | 24 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
114 | 2015.05.02 | 26 | Diósgyőri VTK - Lombard Pápa Termál FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
115 | 2015.05.09 | 27 | Dunaújváros Pálhalma ASE - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 0 | ||
116 | 2015.05.17 | 28 | Diósgyőri VTK - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 1 | |
117 | 2015.05.23 | 29 | Nyíregyháza Spartacus FC - Diósgyőri VTK | 1 : 2 | |||
118 | 2015.05.31 | 30 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest | 1 : 0 |
22 mérkőzés2 x
NB I 2015/2016
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 2015.08.01 | 3 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
120 | 2015.08.08 | 4 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 5 : 0 | ||
121 | 2015.08.29 | 7 | Diósgyőri VTK - Újpest FC | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
122 | 2015.09.12 | 8 | Békéscsaba 1912 Előre - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | |||
123 | 2015.09.19 | 9 | Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC | 3 : 2 | |||
124 | 2015.09.26 | 10 | Budapest Honvéd FC - Diósgyőri VTK | 2 : 1 | |||
125 | 2015.10.17 | 12 | Vasas FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 1 | ||
126 | 2015.10.24 | 13 | Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
127 | 2015.10.31 | 14 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 2 : 1 |
9 mérkőzés1 x
NB III Kelet 2015/2016
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 2015.11.08 | 15 | Diósgyőri VTK tartalék - Nyírbátori FC | 1 : 0 |
1 mérkőzés
NB I 2015/2016
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2015.11.21 | 16 | Debreceni VSC-TEVA - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 1 : 0 | ||
130 | 2015.11.28 | 17 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
131 | 2015.12.02 | 15 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest | LEcserélve | 1 : 1 | ||
132 | 2015.12.05 | 18 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 2 : 1 | ||
133 | 2016.02.13 | 20 | Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 0 | ||
134 | 2016.02.20 | 21 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
135 | 2016.02.27 | 22 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Diósgyőri VTK | 2 : 1 | |||
136 | 2016.03.05 | 23 | Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK | sárga lap | 1 x gól | 2 : 2 | |
137 | 2016.03.09 | 24 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
138 | 2016.03.12 | 25 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 0 | ||
139 | 2016.03.19 | 26 | Diósgyőri VTK - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | LEcserélve | 3 : 0 | ||
140 | 2016.04.02 | 28 | Békéscsaba 1912 Előre - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 0 | ||
141 | 2016.04.06 | 29 | Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC | 2 : 1 | |||
142 | 2016.04.09 | 27 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 0 | ||
143 | 2016.04.16 | 30 | Vasas FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 3 | ||
144 | 2016.04.20 | 31 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
145 | 2016.04.23 | 32 | Debreceni VSC-TEVA - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 3 : 1 | ||
146 | 2016.04.30 | 33 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | 0 : 2 |
18 mérkőzés1 x 1 x
NB I 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 2016.07.17 | 1 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | 2 x gól | 1 : 2 | ||
148 | 2016.07.23 | 2 | Diósgyőri VTK - Újpest FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
149 | 2016.07.30 | 3 | Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK | 6 : 2 | |||
150 | 2016.08.06 | 4 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | 0 : 3 | |||
151 | 2016.08.13 | 5 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Diósgyőri VTK | 3 : 1 | |||
152 | 2016.08.17 | 6 | Paksi FC - Diósgyőri VTK | 2 : 1 | |||
153 | 2016.08.21 | 7 | Diósgyőri VTK - Vasas FC | 1 : 1 | |||
154 | 2016.09.10 | 8 | Gyirmót FC Győr - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
155 | 2016.09.17 | 9 | Diósgyőri VTK - Mezőkövesd Zsóry FC | 1 : 1 | |||
156 | 2016.09.21 | 10 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 0 | ||
157 | 2016.09.24 | 11 | Diósgyőri VTK - Debreceni VSC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
158 | 2016.10.15 | 12 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | 2 : 0 | |||
159 | 2016.10.22 | 13 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | 1 x gól | 4 : 4 | ||
160 | 2016.10.29 | 14 | Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC | 2 : 3 | |||
161 | 2016.11.19 | 16 | Diósgyőri VTK - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | BEcserélve | 2 : 1 | ||
162 | 2016.11.26 | 17 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
163 | 2016.12.03 | 18 | Vasas FC - Diósgyőri VTK | 3 : 0 | |||
164 | 2016.12.10 | 19 | Diósgyőri VTK - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 1 : 0 |
18 mérkőzés4 x
NB III Közép 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 2017.03.05 | 21 | Ferencvárosi TC II - Paksi FC II | 1 x gól | 1 : 5 |
1 mérkőzés1 x
NB I 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 2017.03.11 | 23 | Ferencvárosi TC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | BEcserélve | 3 : 1 | ||
167 | 2017.04.01 | 24 | Budapest Honvéd FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
168 | 2017.04.08 | 25 | Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 1 | ||
169 | 2017.04.15 | 27 | Ferencvárosi TC - Vasas FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
170 | 2017.04.29 | 29 | Ferencvárosi TC - Mezőkövesd Zsóry FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
171 | 2017.05.06 | 30 | MTK Budapest - Ferencvárosi TC | 1 : 3 | |||
172 | 2017.05.13 | 31 | Ferencvárosi TC - Debreceni VSC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
173 | 2017.05.20 | 32 | Videoton FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 4 : 1 |
8 mérkőzés
NB I 2017/2018
14 mérkőzés1 x 1 x
NB I 2018/2019
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 2018.07.22 | 1 | Újpest FC - MTK Budapest | LEcserélve | 0 : 2 | ||
189 | 2018.07.29 | 2 | MTK Budapest - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 4 | ||
190 | 2018.08.04 | 3 | Puskás Akadémia FC - MTK Budapest | LEcserélve | 1 : 2 | ||
191 | 2018.08.11 | 4 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
192 | 2018.08.17 | 5 | Debreceni VSC - MTK Budapest | 3 : 3 | |||
193 | 2018.08.25 | 6 | Szombathelyi Haladás - MTK Budapest | 1 : 2 | |||
194 | 2018.09.01 | 7 | MTK Budapest - Kisvárda-Master Good | LEcserélve | 0 : 1 | ||
195 | 2018.09.15 | 8 | Paksi FC - MTK Budapest | LEcserélve | 3 : 0 | ||
196 | 2018.09.29 | 9 | MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC | 1 x gól | 2 : 2 | ||
197 | 2018.10.07 | 10 | MOL Vidi FC - MTK Budapest | 1 x gól | 0 : 3 | ||
198 | 2018.10.20 | 11 | MTK Budapest - Budapest Honvéd FC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
199 | 2018.10.27 | 12 | MTK Budapest - Újpest FC | 1 x gól | 1 : 0 | ||
200 | 2018.11.03 | 13 | Ferencvárosi TC - MTK Budapest | LEcserélve | 2 : 0 | ||
201 | 2018.11.10 | 14 | MTK Budapest - Puskás Akadémia FC | 3 : 2 | |||
202 | 2018.11.24 | 15 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest | LEcserélve | 3 : 2 | ||
203 | 2018.12.01 | 16 | MTK Budapest - Debreceni VSC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
204 | 2018.12.08 | 17 | MTK Budapest - Szombathelyi Haladás | LEcserélve | 4 : 0 | ||
205 | 2018.12.15 | 18 | Kisvárda-Master Good - MTK Budapest | 1 : 0 | |||
206 | 2019.02.02 | 19 | MTK Budapest - Paksi FC | 1 x gól | 1 : 2 | ||
207 | 2019.02.09 | 20 | Mezőkövesd Zsóry FC - MTK Budapest | 2 : 3 | |||
208 | 2019.02.16 | 21 | MTK Budapest - MOL Vidi FC | 1 : 3 | |||
209 | 2019.02.23 | 22 | Budapest Honvéd FC - MTK Budapest | 2 : 1 | |||
210 | 2019.03.02 | 23 | Újpest FC - MTK Budapest | 0 : 0 | |||
211 | 2019.03.09 | 24 | MTK Budapest - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
212 | 2019.03.16 | 25 | Puskás Akadémia FC - MTK Budapest | 3 : 2 | |||
213 | 2019.03.30 | 26 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | 2 : 1 | |||
214 | 2019.04.06 | 27 | Debreceni VSC - MTK Budapest | 3 : 1 | |||
215 | 2019.04.13 | 28 | Szombathelyi Haladás - MTK Budapest | BEcserélve | 1 : 0 | ||
216 | 2019.04.20 | 29 | MTK Budapest - Kisvárda-Master Good | LEcserélve | 0 : 1 | ||
217 | 2019.04.27 | 30 | Paksi FC - MTK Budapest | 1 : 0 | |||
218 | 2019.05.04 | 31 | MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC | 0 : 1 | |||
219 | 2019.05.11 | 32 | MOL Vidi FC - MTK Budapest | 4 : 2 | |||
220 | 2019.05.19 | 33 | MTK Budapest - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 1 : 4 |
33 mérkőzés5 x
NB II 2019/2020
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2019.08.04 | 1 | Aqvital FC Csákvár - MTK Budapest | 1 x gól | 3 : 2 | ||
222 | 2019.08.07 | 2 | MTK Budapest - Budaörsi SC | 1 : 1 | |||
223 | 2019.08.11 | 3 | Dorogi FC - MTK Budapest | 1 x gól | 0 : 4 | ||
224 | 2019.08.18 | 4 | MTK Budapest - Soroksár SC | LEcserélve | 2 x gól | 3 : 2 | |
225 | 2019.08.25 | 5 | Békéscsaba 1912 Előre - MTK Budapest | 3 : 3 | |||
226 | 2019.08.28 | 6 | MTK Budapest - FC Ajka | 4 : 4 | |||
227 | 2019.09.01 | 7 | Duna Aszfalt TLC - MTK Budapest | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 3 | |
228 | 2019.09.15 | 8 | MTK Budapest - KBSC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 0 | |
229 | 2019.09.18 | 9 | Vasas FC - MTK Budapest | LEcserélve | 1 : 4 | ||
230 | 2019.11.24 | 18 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - MTK Budapest | LEcserélve | 1 : 1 | ||
231 | 2020.02.02 | 22 | MTK Budapest - Dorogi FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
232 | 2020.02.09 | 23 | Soroksár SC - MTK Budapest | BEcserélve | 3 : 4 | ||
233 | 2020.02.16 | 24 | MTK Budapest - Békéscsaba 1912 Előre | sárga lap | 1 : 1 | ||
234 | 2020.03.01 | 26 | MTK Budapest - Duna Aszfalt TLC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
235 | 2020.03.08 | 27 | KBSC - MTK Budapest | sárga lap | 3 : 1 | ||
236 | 2020.03.14 | 28 | MTK Budapest - Vasas FC | LEcserélve | 3 : 1 |
16 mérkőzés2 x 7 x
NB I 2020/2021
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 2020.08.15 | 1 | Paksi FC - Újpest FC | 1 : 2 | |||
238 | 2020.08.22 | 2 | MOL Fehérvár FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
239 | 2020.08.29 | 3 | Paksi FC - Mezőkövesd Zsóry FC | 1 : 2 | |||
240 | 2020.09.11 | 4 | Ferencvárosi TC - Paksi FC | 5 : 0 | |||
241 | 2020.10.24 | 8 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 0 : 0 |
5 mérkőzés
NB III Közép 2020/2021
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 2020.10.25 | 15 | Paksi FC II - Szekszárdi UFC | LEcserélve | 2 x gól | 6 : 1 |
1 mérkőzés2 x
NB I 2020/2021
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 2020.11.01 | 9 | Budafoki MTE - Paksi FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 3 | |
244 | 2020.11.07 | 10 | Paksi FC - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | 1 x gól | 6 : 2 | |
245 | 2020.11.20 | 11 | Kisvárda-Master Good - Paksi FC | 3 : 1 | |||
246 | 2020.11.27 | 12 | Újpest FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
247 | 2020.12.06 | 13 | Paksi FC - MOL Fehérvár FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
248 | 2020.12.13 | 14 | Mezőkövesd Zsóry FC - Paksi FC | 1 x gól | 4 : 3 | ||
249 | 2020.12.16 | 15 | Paksi FC - Ferencvárosi TC | 1 : 3 | |||
250 | 2020.12.19 | 16 | MTK Budapest - Paksi FC | 3 : 1 | |||
251 | 2021.01.24 | 17 | Paksi FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 2 : 1 | ||
252 | 2021.01.31 | 18 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | LEcserélve | 2 x gól | 4 : 4 | |
253 | 2021.02.03 | 19 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
254 | 2021.02.07 | 20 | Paksi FC - Budafoki MTE | 4 : 1 | |||
255 | 2021.02.13 | 21 | Puskás Akadémia FC - Paksi FC | 3 : 2 | |||
256 | 2021.02.21 | 22 | Paksi FC - Kisvárda-Master Good | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
257 | 2021.02.28 | 23 | Paksi FC - Újpest FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
258 | 2021.03.03 | 24 | MOL Fehérvár FC - Paksi FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
259 | 2021.03.06 | 25 | Paksi FC - Mezőkövesd Zsóry FC | 2 : 2 | |||
260 | 2021.03.14 | 26 | Ferencvárosi TC - Paksi FC | 5 : 2 | |||
261 | 2021.04.03 | 27 | Paksi FC - MTK Budapest | LEcserélve | 3 : 1 | ||
262 | 2021.04.11 | 28 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | 1 : 4 | |||
263 | 2021.04.17 | 29 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | 1 : 1 | |||
264 | 2021.04.21 | 30 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
265 | 2021.04.25 | 31 | Budafoki MTE - Paksi FC | LEcserélve | 2 x gól | 2 : 9 | |
266 | 2021.04.30 | 32 | Paksi FC - Puskás Akadémia FC | 2 x gól | 4 : 2 | ||
267 | 2021.05.09 | 33 | Kisvárda-Master Good - Paksi FC | LEcserélve | sárga lap | 5 : 1 |
25 mérkőzés1 x 10 x
NB I 2021/2022
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 2021.07.30 | 1 | Paksi FC - Mezőkövesd Zsóry FC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
269 | 2021.08.08 | 2 | Puskás Akadémia FC - Paksi FC | 2 x gól | 1 : 6 | ||
270 | 2021.08.14 | 3 | Paksi FC - Debreceni Vasutas SC | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 3 | |
271 | 2021.08.21 | 4 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
272 | 2021.08.29 | 5 | Paksi FC - Újpest FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
273 | 2021.09.11 | 6 | Paksi FC - MTK Budapest | LEcserélve | 3 : 2 | ||
274 | 2021.09.24 | 7 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | LEcserélve | 2 : 5 | ||
275 | 2021.10.03 | 8 | Paksi FC - Ferencvárosi TC | 1 : 3 | |||
276 | 2021.10.16 | 9 | Gyirmót FC Győr - Paksi FC | 2 : 1 | |||
277 | 2021.10.22 | 10 | Paksi FC - Kisvárda-Master Good | 1 x gól | 2 : 2 | ||
278 | 2021.10.29 | 11 | MOL Fehérvár FC - Paksi FC | 2 : 1 | |||
279 | 2021.11.06 | 12 | Mezőkövesd Zsóry FC - Paksi FC | 2 : 1 | |||
280 | 2021.11.20 | 13 | Paksi FC - Puskás Akadémia FC | 1 x gól | 4 : 1 | ||
281 | 2021.11.28 | 14 | Debreceni Vasutas SC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
282 | 2021.12.03 | 15 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 2 : 3 | ||
283 | 2021.12.12 | 16 | Újpest FC - Paksi FC | 4 : 3 | |||
284 | 2021.12.18 | 17 | MTK Budapest - Paksi FC | 1 : 4 | |||
285 | 2022.01.29 | 18 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 |
18 mérkőzés6 x
NB II 2022/2023
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 2022.08.01 | 1 | MTK Budapest - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 2 : 1 | |||
287 | 2022.08.07 | 2 | Szentlőrinc SE - MTK Budapest | 3 : 3 | |||
288 | 2022.08.14 | 3 | MTK Budapest - Dorogi FC | LEcserélve | 5 : 2 | ||
289 | 2022.08.17 | 4 | Békéscsaba 1912 Előre - MTK Budapest | LEcserélve | 1 : 4 | ||
290 | 2022.08.21 | 5 | MTK Budapest - Budafoki MTE | LEcserélve | 4 : 1 | ||
291 | 2022.08.28 | 6 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár - MTK Budapest | 1 x gól | 0 : 6 | ||
292 | 2022.09.04 | 7 | MTK Budapest - HR-Rent Kozármisleny FC | LEcserélve | 2 x gól | 6 : 1 | |
293 | 2022.09.12 | 8 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest | LEcserélve | sárga lap | 3 : 0 | |
294 | 2022.10.02 | 9 | MTK Budapest - Aqvital FC Csákvár | 1 x gól | 1 : 4 | ||
