Molnár Marcell (Sátoraljaújhely 1990.08.26 - )
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
30 elsőosztályú bajnoki
74 másodosztályú bajnoki
107 harmadosztályú bajnoki
Molnár Marcell magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 2007/2008
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008.03.01 | 17 | MTK Budapest FC - Paksi FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
2 | 2008.04.12 | 23 | Győri ETO FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
3 | 2008.05.03 | 26 | MTK Budapest FC - Vasas SC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
4 | 2008.05.17 | 28 | MTK Budapest FC - FC Tatabánya | BEcserélve | 5 : 1 |
4 mérkőzés
NB II Kelet 2008/2009
17 mérkőzés
1 x
10 x
NB I 2008/2009
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2008.08.16 | 4 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest FC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
15 | 2009.04.04 | 21 | MTK Budapest FC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
16 | 2009.04.10 | 22 | Győri ETO FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 3 : 1 |
3 mérkőzés
NB I 2009/2010
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2009.07.25 | 1 | Lombard Pápa Termál FC - MTK Budapest FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
26 | 2009.08.02 | 2 | MTK Budapest FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
27 | 2009.08.09 | 3 | Szombathelyi Haladás FC - MTK Budapest FC | LEcserélve | 2 : 4 | ||
29 | 2009.08.22 | 5 | Nyíregyháza Spartacus FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
30 | 2009.08.29 | 6 | MTK Budapest FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
34 | 2009.10.31 | 13 | MTK Budapest FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
35 | 2009.11.07 | 14 | Kecskeméti TE-Ereco - MTK Budapest FC | BEcserélve | 2 : 5 | ||
38 | 2010.03.20 | 19 | Zalaegerszegi TE FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
40 | 2010.04.03 | 21 | Paksi FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 0 : 2 |
9 mérkőzés
1 x
NB II Kelet 2009/2010
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2009.08.16 | 2 | MTK Budapest FC II - Bőcs KSC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
31 | 2009.09.20 | 7 | MTK Budapest FC II - Makói FC | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 2 | |
32 | 2009.09.27 | 8 | BKV Előre SC - MTK Budapest FC II | 2 x gól | 1 : 4 | ||
33 | 2009.10.04 | 9 | MTK Budapest FC II - Békéscsaba 1912 Frühwald Előre SE | LEcserélve | 2 : 3 | ||
36 | 2010.03.07 | 16 | MTK Budapest FC II - Rákospalotai EAC | 2 : 2 | |||
37 | 2010.03.13 | 17 | Bőcs KSC - MTK Budapest FC II | 1 x gól | 1 : 3 | ||
39 | 2010.03.27 | 19 | Szolnoki MÁV FC 1910 - MTK Budapest FC II | sárga lap | 3 : 0 | ||
41 | 2010.04.04 | 20 | MTK Budapest FC II - Kazincbarcikai SC FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
42 | 2010.04.24 | 23 | MTK Budapest FC II - BKV Előre SC | 1 : 1 | |||
43 | 2010.05.22 | 27 | MTK Budapest FC II - Vecsési FC 1911 | sárga lap | 0 : 5 | ||
44 | 2010.05.30 | 28 | Debreceni VSC-DEAC - MTK Budapest FC II | LEcserélve | 1 : 0 | ||
45 | 2010.06.02 | 30 | Baktalórántháza VSE - MTK Budapest FC II | 1 x gól | 0 : 7 | ||
46 | 2010.06.05 | 29 | MTK Budapest FC II - Restart-Ceglédi VSE | sárga lap | 1 x gól | 1 : 2 |
13 mérkőzés
3 x
6 x
NB II Kelet 2010/2011
18 mérkőzés
2 x
1 x
5 x
NB I 2010/2011
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2010.10.23 | 11 | Szolnoki MÁV FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 2 : 1 |
1 mérkőzés
NB II Nyugat 2011/2012
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2011.08.20 | 1 | MTK Budapest FC - Budaörsi SC | BEcserélve LEcserélve | 1 : 0 | ||
67 | 2011.09.24 | 6 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - MTK Budapest FC | LEcserélve | sárga lap | 3 : 5 | |
68 | 2011.11.05 | 12 | MTK Budapest FC - Soproni VSE-GYSEV-Goldschmidt | LEcserélve | 4 : 0 | ||
69 | 2012.03.03 | 17 | MTK Budapest FC - Videoton FC-Puskás Akadémia | BEcserélve | 1 : 1 | ||
70 | 2012.05.05 | 26 | MTK Budapest FC - Bajai LSE-Kalo-MÉH | BEcserélve | 2 : 3 | ||
71 | 2012.05.19 | 28 | MTK Budapest FC - Ferencvárosi TC II | BEcserélve | 7 : 1 | ||
72 | 2012.05.26 | 29 | Szigetszentmiklósi TK-Erima - MTK Budapest FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
73 | 2012.06.03 | 30 | MTK Budapest FC - Győri ETO FC B | LEcserélve | 0 : 0 |
8 mérkőzés
1 x
NB I 2012/2013
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2012.07.29 | 1 | FGSz Siófok - Budapest Honvéd FC | 0 : 1 | |||
75 | 2012.08.03 | 2 | Egri FC - FGSz Siófok | LEcserélve | 1 : 1 | ||
76 | 2012.08.10 | 3 | FGSz Siófok - Szombathelyi Haladás | BEcserélve | 0 : 3 | ||
77 | 2012.08.18 | 4 | FGSz Siófok - Győri ETO FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 3 | |
78 | 2012.08.25 | 5 | Diósgyőri VTK - FGSz Siófok | BEcserélve | 2 : 1 | ||
79 | 2012.09.15 | 7 | MVM-Paks - FGSz Siófok | BEcserélve | 4 : 1 | ||
80 | 2012.09.28 | 9 | MTK Budapest FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 1 : 1 | ||
81 | 2012.11.24 | 16 | Budapest Honvéd FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 2 : 0 |
8 mérkőzés
1 x
NB II Nyugat 2012/2013
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2013.03.03 | 16 | BKV Előre SC - Kozármisleny FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
83 | 2013.03.10 | 17 | Szombathelyi Haladás II - BKV Előre SC | 4 : 1 | |||
84 | 2013.03.24 | 19 | Győri ETO FC "B" - BKV Előre SC | sárga lap | 0 : 0 | ||
85 | 2013.04.27 | 24 | BKV Előre SC - Veszprém FC | LEcserélve | 4 : 2 | ||
86 | 2013.05.05 | 25 | Kaposvári Rákóczi FC II - BKV Előre SC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
87 | 2013.05.12 | 26 | BKV Előre SC - Duna FC Tatabánya | BEcserélve | 0 : 5 | ||
88 | 2013.05.19 | 27 | BKV Előre SC - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 2 : 1 |
89 | 2013.05.25 | 28 | Soproni VSE-GYSEV-Goldschmidt - BKV Előre SC | sárga lap | 2 : 0 | ||
90 | 2013.06.01 | 29 | BKV Előre SC - Bajai LSE-Kalo-MÉH | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 |
9 mérkőzés
3 x
2 x
NB III Nyugat 2013/2014
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2013.08.18 | 1 | BKV Előre - Budaörsi SC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 0 | |
92 | 2013.08.25 | 2 | Diósdi TC-Select - BKV Előre | 0 : 2 | |||
93 | 2013.09.01 | 3 | BKV Előre - Körmendi FC | 1 x gól | 6 : 1 | ||
94 | 2013.09.07 | 4 | Futura Mosonmagyaróvári TE 1904 - BKV Előre | 0 : 0 | |||
95 | 2013.09.15 | 5 | BKV Előre - Veszprém FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
96 | 2013.09.21 | 6 | Sportbusz Csepel FC - BKV Előre | sárga lap | 0 : 0 | ||
97 | 2013.09.29 | 7 | BKV Előre - Nagyatádi FC | 2 : 1 | |||
98 | 2013.10.05 | 8 | Szombathelyi Haladás II - BKV Előre | 0 : 0 | |||
99 | 2013.10.13 | 9 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | 0 : 0 | |||
100 | 2013.10.20 | 10 | Tarr Sprint Andráshida SC - BKV Előre | piros lap | 2 : 1 | ||
101 | 2013.11.03 | 12 | BKV Előre - Aqvital-Publo Csákvári TK | 1 x gól | 2 : 4 | ||
102 | 2013.11.09 | 13 | Tököl VSK - BKV Előre | sárga lap | 0 : 1 | ||
103 | 2013.11.17 | 14 | BKV Előre - Dorogi FC | 1 x gól | 4 : 1 | ||
104 | 2013.11.24 | 15 | Újbuda FC - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 0 |
14 mérkőzés
4 x
1 x
4 x
NB I 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2014.09.27 | 9 | Kecskeméti TE - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
106 | 2014.10.05 | 10 | MTK Budapest - Nyíregyháza Spartacus FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
107 | 2014.10.24 | 12 | Újpest FC - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
108 | 2014.11.01 | 13 | Nyíregyháza Spartacus FC - Szombathelyi Haladás | BEcserélve | 2 : 0 | ||
109 | 2014.11.09 | 14 | Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 2 : 1 |
5 mérkőzés
1 x
NB II 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2015.02.21 | 16 | Szeged 2011-Grosics Akadémia - FGSZ Siófok | LEcserélve | 1 : 2 | ||
111 | 2015.02.28 | 17 | Vasas FC - FGSZ Siófok | BEcserélve | 1 : 0 | ||
112 | 2015.03.14 | 19 | FGSZ Siófok - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | LEcserélve | 1 : 0 | ||
113 | 2015.03.28 | 21 | FGSZ Siófok - FC Ajka | BEcserélve | 3 : 0 | ||
114 | 2015.04.04 | 22 | Zalaegerszegi TE FC - FGSZ Siófok | BEcserélve | 0 : 3 | ||
115 | 2015.04.11 | 23 | FGSZ Siófok - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
116 | 2015.04.17 | 24 | Aqvital FC Csákvár - FGSZ Siófok | BEcserélve | 1 : 0 | ||
117 | 2015.04.25 | 25 | FGSZ Siófok - Békéscsabai 1912 Előre | BEcserélve | 0 : 2 | ||
118 | 2015.05.16 | 28 | Mezőkövesd Zsóry FC - FGSZ Siófok | BEcserélve | 1 : 2 |
9 mérkőzés
NB III Kelet 2015/2016
20 mérkőzés
3 x
5 x
NB III Nyugat 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 2016.08.07 | 1 | VLS Veszprém - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | 0 : 4 | ||
140 | 2016.08.13 | 2 | Diósdi TC - VLS Veszprém | 0 : 0 | |||
141 | 2016.08.21 | 3 | VLS Veszprém - FC Ajka | 0 : 0 | |||
142 | 2016.08.28 | 4 | Gyirmót FC Győr II - VLS Veszprém | LEcserélve | 3 : 0 | ||
143 | 2016.09.03 | 5 | VLS Veszprém - ETO FC Győr | BEcserélve | 1 : 4 | ||
144 | 2016.09.10 | 6 | Sárvár FC - VLS Veszprém | LEcserélve | 0 : 0 | ||
145 | 2016.09.24 | 8 | Kaposvári Rákóczi FC - VLS Veszprém | sárga lap | 3 : 0 | ||
146 | 2016.10.01 | 9 | VLS Veszprém - Tarr Andráshida SC | 2 : 2 | |||
147 | 2016.10.08 | 10 | FC Tatabánya - VLS Veszprém | 1 : 0 | |||
148 | 2016.10.15 | 11 | VLS Veszprém - Érdi VSE | sárga lap | 1 : 2 | ||
149 | 2016.10.22 | 12 | VLS Veszprém - Csornai SE | LEcserélve | 0 : 3 | ||
150 | 2016.10.29 | 13 | Hévíz SK - VLS Veszprém | 1 x gól | 3 : 1 | ||
151 | 2016.11.06 | 14 | VLS Veszprém - Budapest Honvéd FC-MFA | LEcserélve | 0 : 0 | ||
152 | 2016.11.12 | 15 | III. kerületi TVE - VLS Veszprém | 3 : 0 | |||
153 | 2016.11.20 | 16 | VLS Veszprém - Videoton FC II | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
154 | 2017.02.18 | 19 | VLS Veszprém - Diósdi TC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
155 | 2017.02.25 | 20 | FC Ajka - VLS Veszprém | BEcserélve | 0 : 3 | ||
156 | 2017.03.11 | 22 | ETO FC Győr - VLS Veszprém | LEcserélve | 2 : 0 | ||
157 | 2017.03.18 | 23 | VLS Veszprém - Sárvár FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
158 | 2017.03.26 | 24 | Csepel FC - VLS Veszprém | LEcserélve | 1 : 2 | ||
159 | 2017.04.01 | 25 | VLS Veszprém - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
160 | 2017.04.08 | 26 | Tarr Andráshida SC - VLS Veszprém | LEcserélve | 2 : 1 | ||
161 | 2017.05.14 | 31 | Budapest Honvéd FC-MFA - VLS Veszprém | LEcserélve | 7 : 1 | ||
162 | 2017.05.20 | 32 | VLS Veszprém - III. kerületi TVE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
163 | 2017.05.26 | 33 | Videoton FC II - VLS Veszprém | BEcserélve LEcserélve | 1 : 2 |
25 mérkőzés
3 x
1 x
NB III Kelet 2020/2021
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 2020.08.09 | 2 | Gyöngyösi AK - Kisvárda-Master Good II | BEcserélve | 1 : 3 | ||
165 | 2020.08.12 | 3 | Ceglédi VSE - Gyöngyösi AK | BEcserélve | 2 : 0 | ||
166 | 2020.08.26 | 6 | Gyöngyösi AK - Tiszafüredi VSE | BEcserélve | 3 : 4 | ||
167 | 2020.09.05 | 8 | Gyöngyösi AK - Mezőkövesd Zsóry FC II | BEcserélve | 3 : 0 | ||
168 | 2020.09.09 | 9 | BVSC-Zugló - Gyöngyösi AK | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
169 | 2020.09.13 | 10 | Gyöngyösi AK - Sényő-Carnifex FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
170 | 2020.09.27 | 11 | Putnok FC - Gyöngyösi AK | BEcserélve | 3 : 0 | ||
171 | 2020.10.04 | 12 | Gyöngyösi AK - Tállya KSE | LEcserélve | 1 : 4 | ||
172 | 2020.10.10 | 13 | FC Hatvan - Gyöngyösi AK-Mátra Beton | 4 : 0 | |||
173 | 2020.10.18 | 14 | Gyöngyösi AK-Mátra Beton - Füzesgyarmati SK | LEcserélve | 1 : 3 | ||
174 | 2020.10.25 | 15 | Eger SE - Gyöngyösi AK-Mátra Beton | 3 : 3 | |||
175 | 2020.11.01 | 16 | Jászberényi FC - Gyöngyösi AK-Mátra Beton | LEcserélve | 6 : 0 | ||
176 | 2020.11.08 | 17 | Gyöngyösi AK-Mátra Beton - Diósgyőri VTK tartalék | 0 : 0 | |||
177 | 2021.05.02 | 33 | Füzesgyarmati SK - Gyöngyösi AK-Mátra Beton | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
178 | 2021.05.23 | 37 | Debreceni VSC II - Gyöngyösi AK-Mátra Beton | 2 : 1 |
15 mérkőzés
2 x
NB III Közép 2021/2022
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 2021.08.01 | 1 | Erzsébeti Spartacus MTK LE - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
180 | 2021.08.11 | 2 | Dabas-Gyón FC - Gerjeni SK | 1 : 1 | |||
181 | 2021.08.15 | 3 | Balassagyarmati VSE - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
182 | 2021.08.22 | 4 | Dabas-Gyón FC - Makó FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
183 | 2021.09.01 | 5 | Vác FC - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
184 | 2021.09.04 | 6 | Dabas-Gyón FC - Paksi FC II | BEcserélve | 2 : 2 | ||
185 | 2021.09.12 | 7 | Monori SE - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
186 | 2021.09.22 | 8 | KSE Iváncsa - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 5 : 0 | ||
187 | 2021.09.26 | 9 | Dabas-Gyón FC - MTK Budapest II | BEcserélve | 0 : 1 | ||
188 | 2021.10.03 | 10 | Rákosmente FC - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
189 | 2021.10.10 | 11 | Dabas-Gyón FC - Szekszárdi UFC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
190 | 2021.10.17 | 12 | Hódmezővásárhelyi FC - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
191 | 2021.10.20 | 13 | Dabas-Gyón FC - HR-Rent Kozármisleny FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
192 | 2021.10.24 | 14 | B Build Mohács - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
193 | 2021.10.31 | 15 | Dabas-Gyón FC - Ceglédi VSE | LEcserélve | 0 : 3 | ||
194 | 2021.11.07 | 16 | Dunaújváros PASE - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 5 : 0 | ||
195 | 2021.11.14 | 17 | Dabas-Gyón FC - FC Dabas | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 0 | |
196 | 2021.11.21 | 18 | Budapest Honvéd FC-MFA - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
197 | 2021.11.28 | 19 | Dabas-Gyón FC - Ferencvárosi TC II | LEcserélve | 0 : 2 | ||
198 | 2021.12.08 | 20 | Dabas-Gyón FC - Erzsébeti Spartacus MTK LE | LEcserélve | 2 : 2 | ||
199 | 2022.02.13 | 21 | Gerjeni SK - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
200 | 2022.02.20 | 22 | Dabas-Gyón FC - Balassagyarmati VSE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
201 | 2022.02.27 | 23 | Makó FC - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
202 | 2022.03.06 | 24 | Dabas-Gyón FC - Vác FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
203 | 2022.03.13 | 25 | Paksi FC II - Dabas-Gyón FC | BEcserélve LEcserélve | 3 : 2 | ||
204 | 2022.03.20 | 26 | Dabas-Gyón FC - Monori SE | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
205 | 2022.03.27 | 27 | Dabas-Gyón FC - KSE Iváncsa | LEcserélve | 0 : 4 | ||
206 | 2022.04.03 | 28 | MTK Budapest II - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
207 | 2022.05.01 | 33 | Dabas-Gyón FC - B Build Mohács | BEcserélve | 2 : 3 | ||
208 | 2022.05.04 | 34 | Ceglédi VSE - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
209 | 2022.05.08 | 35 | Dabas-Gyón FC - Dunaújváros PASE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
210 | 2022.05.22 | 37 | Dabas-Gyón FC - Budapest Honvéd FC-MFA | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 4 | |
211 | 2022.05.29 | 38 | Ferencvárosi TC II - Dabas-Gyón FC | LEcserélve | 2 : 0 |
33 mérkőzés
1 x
3 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!