Pest megye, Gödöllői körzet 1984/1985
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aszód | 26 | 23 | 3 | 0 | 91 - 21 | 49 |
2 | Kerepestarcsa | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 - 22 | 44 |
3 | Tura | 26 | 18 | 2 | 6 | 58 - 30 | 38 |
4 | Erdőkertes | 26 | 12 | 5 | 9 | 60 - 58 | 29 |
5 | Hévízgyörk | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 - 41 | 26 |
6 | Gödöllői SC | 26 | 12 | 2 | 12 | 44 - 43 | 26 |
7 | Zsámbok | 26 | 11 | 3 | 12 | 55 - 46 | 25 |
8 | Galgahévíz | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 - 40 | 24 |
9 | Mogyoród | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 - 36 | 24 |
10 | Gödöllői EAC II. | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 - 59 | 23 |
11 | Isaszeg | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 - 49 | 21 |
12 | Domony | 26 | 9 | 2 | 15 | 25 - 39 | 20 |
13 | Valkó | 26 | 4 | 2 | 20 | 28 - 70 | 10 |
14 | Galgagyörk | 26 | 2 | 1 | 23 | 16 - 116 | 5 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!