Zala megye, Lenti városkörnyék 2001/2002
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovászi Bányász | 16 | 15 | 0 | 1 | 72 - 17 | 45 |
2 | Páka | 16 | 13 | 1 | 2 | 74 - 8 | 40 |
3 | Lenti TSZ | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 - 17 | 31 |
4 | Gutorfölde | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 - 48 | 25 |
5 | Zalabaksa | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 - 37 | 20 |
6 | Tornyiszentmiklós | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 - 42 | 18 |
7 | Bárszentmihályfa | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 - 50 | 10 |
8 | Németfalu | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 - 46 | 8 |
9 | Kiscsehi-Lispeszentadorján | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 - 58 | 8 |
10 | Kerkaszentkirály 1 | - | - | - | - | - - - | - |
- 1) Visszalépett
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!