Keresés: nse
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=nse
Stadionok / sportpályák (3 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Bajánsenye | Bajánsenyei Sportpálya | ||
2 | Budapest, XVIII. ker. | Állami-telepi pálya | SzNSE-pálya Államitelep |
|
3 | Fábiánsebestyén | Fábiánsebestyéni Sportpálya |
Klubok (20 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Bajánsenye | Bajánsenye II. | ? | |
2 | Bajánsenye | Bajánsenye SE | 1946 | |
3 | Budapest | Függetlenség | 1934 | |
4 | Budapest | Függetlenség II. | ? | |
5 | Budapest | Szentlőrinci Nemzeti SE | 1920 | SzNSE Szentlőrinci NSE Sz.N.S.E. Sz. N. S. E. |
6 | Budapest | Typographia TE | 1903 | Tipográfia Tipográfia Testedző Egyesület |
7 | Debrecen | Debreceni KNSE | ? | |
8 | Dombegyház | Dombegyház NSE | 1912 | DNSE, Dombegyház NSE |
9 | Eperjes | Eperjes FC | ? | |
10 | Fábiánsebestyén | Fábiánsebestyén KSC | ? | |
11 | Fábiánsebestyén | Fábiánsebestyén KSC II. | ? | |
12 | Gyál | Gyáli TK | ? | |
13 | Mezőcsát | Tiszabábolna DB Mezőcsát | 1922 | Mezőcsát VSE MVTSE Tbábolna DB Mezőcsát |
14 | Nagydobos | Nagydobosi LSE | 1921 | NSE NLSE |
15 | Nagymányok | Nagymányoki SE | 1928 | NSE |
16 | Nagyrákos | Nagyrákos SE | 1982 | NSE |
17 | Nemesvita | Nemesvita SE | ? | NSE |
18 | Nógrádsipek | Nógrádsipeki SE | 1962 | NSE |
19 | Nőtincs | Nőtincs SE | 1948 | NSE |
20 | Poroszló | Poroszló SE | ? |
Személyek (176 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Alfonseda Ramón | Ramón Alfonseda Pons | Granollers | 1948-03-04 |
2 | Ansén Karl | ? | 1887-07-26 | |
3 | Antonsen Tore | Hamar | 1950-03-09 | |
4 | Aronsen Willy | Drammen | 1931-03-08 | |
5 | Balatoni Maximilian | Maximilian Mortensen Balatoni Maximilian Balatoni |
2005-03-16 | |
6 | Benjaminsen Fródi | Fróði Benjaminsen | Toftir | 1977-12-14 |
7 | Bense Mihály | |||
8 | Bonsema Otto | Groningen | 1909-11-03 | |
9 | Bourdeaux Alphonse | 1952-01-26 | ||
10 | Christensen Anders Møller | Christensen Anders Möller | Koppenhága | 1977-07-26 |
11 | Christensen Andreas | Blovstroed | 1996-04-10 | |
12 | Christensen Bent | 1963-02-02 | ||
13 | Christensen Bent | Koppenhága | 1967-01-04 | |
14 | Christensen Brian | Brian Christensen | 1971-06-02 | |
15 | Christensen Finn | 1962-03-25 | ||
16 | Christensen Karsten | Thisted | 1959-04-18 | |
17 | Christensen Kurt | Odense | 1937-04-26 | |
18 | Christensen Oliver | Kerteminde | 1999-03-22 | |
19 | Christensen Søren | Christensen Sören | 1967-02-07 | |
20 | Christensen Tobias | Tobias Christensen | Kristiansand | 2000-05-11 |
21 | Christensen Tommy | Hillerød | 1961-07-20 | |
22 | Christensen Torben | 1963-07-14 | ||
23 | Christiansen Anders | Koppenhága | 1990-06-08 | |
24 | Christiansen Claus | Glostrup | 1967-10-19 | |
25 | Christiansen Claus | 1972-03-27 | ||
26 | Christiansen Kenneth | Kenneth Christiansen Kenneth Heiner Christiansen Kenneth Heiner-Møller |
Gentofte | 1971-01-17 |
27 | Christiansen Peter | Hillerod | 1975-01-30 | |
28 | Daniel Sobralense | Daniel Lopes da Silva | Sobral | 1983-02-10 |
29 | Fernández Anselmo | Lisszabon | 1918-08-21 | |
30 | Fonseca Francisco | León | 1979-10-02 | |
31 | Fonseca João Francisco | João Francisco Fonseca dos Santos | Matosinhos | 1948-02-19 |
32 | Ginzery Dénes | vitéz Ginzery Dénes Ginsery |
Budapest | 1893-09-08 |
33 | Gudjohnsen Arnór | Arnór Guðjohnsen | Reykjavík | 1961-04-30 |
34 | Gudjohnsen Eidur | Eiður Smári Guðjohnsen Gudjohnsen Eidur Smári |
Reykjavík | 1978-09-15 |
35 | Hanselmann Thomas | 1976-04-21 | ||
36 | Hansen André | Oslo | 1989-12-17 | |
37 | Hansen Arnbjørn | Eidi | 1986-02-27 | |
38 | Hansen Asbjørn | Sarpsborg | 1930-05-29 | |
39 | Hansen Bárdur | Bárdur Hansen | Tórshavn | 1992-03-13 |
40 | Hansen Benjamin | Bogense | 1994-02-07 | |
41 | Hansen Bent | Koppenhága | 1933-09-13 | |
42 | Hansen Bent Schmidt | Horsens | 1946-11-27 | |
43 | Hansen Bjarne | ? | 1929-05-27 | |
44 | HANSEN E. | |||
45 | Hansen Frode | Fredrikstad | 1961-08-10 | |
46 | Hansen Hans Ewald | Nykøbing Falster | 1944-02-15 | |
47 | Hansen Heino | Svallerup | 1947-09-24 | |
48 | Hansen Henrik | 1959-10-25 | ||
49 | Hansen Hugo | Vega | 1967-08-01 | |
50 | Hansen Jack | Odense | 1947-10-02 | |
51 | Hansen Jan | Trondheim | 1955-02-14 | |
52 | Hansen Jens Jørgen | Hansen Jens Jörgen | Struer | 1939-01-04 |
53 | Hansen Jens Peder | Esbjerg | 1927-03-15 | |
54 | Hansen Jesper | Jesper Hansen | Slangerup | 1985-03-31 |
55 | Hansen Johnny | Odense | 1966-07-11 | |
56 | Hansen Johnny | 1964-03-25 | ||
57 | Hansen Johnny | Vejle | 1943-11-14 | |
58 | Hansen Joseph | Hansen Joé Joe Hansen Joseph Hansen |
? | 1947-01-12 |
59 | Hansen Jørgen | Østermarie | 1931-12-24 | |
60 | HANSEN K. | |||
61 | Hansen Kaj | Koppenhága | 1940-08-16 | |
62 | Hansen Kent | Silkeborg | 1964-02-11 | |
63 | Hansen Kian | Grindsted | 1989-03-03 | |
64 | Hansen Kim | 1968-04-03 | ||
65 | Hansen Leivur | 1978-07-21 | ||
66 | Hansen Mogens René | Herlufsholm | 1956-04-12 | |
67 | Hansen Ove | Herning | 1966-04-09 | |
68 | Hansen Palle Bo | 1964-03-10 | ||
69 | Hansen Peter Bo | |||
70 | Hansen Søren | Søren Hansen Sören Hansen |
1969-04-17 | |
71 | Hansen Thomas Illum | |||
72 | Hermansen Søren | Hermansen Sören | Aarhus | 1970-07-07 |
73 | Hervás Manu | Manuel Hernández Sonseca Hervás | Aranjuez | 1986-06-06 |
74 | Jansen Kees | 1952-01-09 | ||
75 | Jansen Marcell | Mönchengladbach | 1985-11-04 | |
76 | Jansen Pascal | Pascal Jansen Pacal Paszkál Jenzen |
London | 1973-01-27 |
77 | Jansen Wim | Rotterdam | 1946-10-28 | |
78 | Jazbinšek Ivan | Zágráb | 1914-08-09 | |
79 | Jensen Bent | Odense | 1947-06-06 | |
80 | Jensen Birger | Koppenhága | 1951-03-01 | |
81 | Jensen Bjarne | Koppenhága | 1959-04-16 | |
82 | Jensen Brian | Brian Jensen | Glostrup | 1968-04-23 |
83 | Jensen Carsten | 1963-02-28 | ||
84 | Jensen Daniel | Koppenhága | 1979-06-25 | |
85 | Jensen Egon | Gram | 1937-11-13 | |
86 | Jensen Erik Pondal | Køge | 1930-12-06 | |
87 | Jensen Henning | Nørresundby | 1949-08-17 | |
88 | Jensen Henning Munk | Tønder | 1947-01-12 | |
89 | Jensen Henrik | 1959-10-25 | ||
90 | Jensen Henrik | Jung Henrik Holger Frederiksen Henrik Imre |
1966-01-28 | |
91 | Jensen Joakim | Vänersborg | 1974-03-28 | |
92 | Jensen John | John Asnæs Jensen | ||
93 | Jensen John | Koppenhága | 1965-05-03 | |
94 | Jensen Jørgen Juul | Jørgen Juul Jensen | Rødovre | 1965-11-17 |
95 | Jensen Karsten | Nørre Tranders | 1950-04-10 | |
96 | Jensen Lars | Grenaa | 1966-12-12 | |
97 | Jensen Mike | Herlev | 1988-02-19 | |
98 | Jensen Poul | Vejle | 1934-03-28 | |
99 | Jensen Roald | Bergen | 1943-01-13 | |
100 | Jensen Steen | 1967-02-02 | ||
101 | Jensen Viggo | Esbjerg | 1947-09-15 | |
102 | Joensen Allan | 1974-01-03 | ||
103 | Joensen Arnold | 1974-12-11 | ||
104 | Joensen Jan | Klaksvík | 1968-04-14 | |
105 | Joensen Janus | Tórshavn | 1981-05-27 | |
106 | Joensen Jóhannis | Miðvágur | 1970-11-27 | |
107 | Joensen Meinhardt | 1979-11-27 | ||
108 | Joensen René | Jönsen | 1993-02-08 | |
109 | Joensen Sámal | 1975-01-15 | ||
110 | Joensen Simun | 1983-07-12 | ||
111 | Joensen Sunnvard | 1968-07-14 | ||
112 | JOHANSEN | |||
113 | Johansen Egil | Oslo | 1962-04-30 | |
114 | Johansen Harald | Fredrikstad | 1887-10-09 | |
115 | Johansen Kai | Odense | 1940-07-23 | |
116 | Johansen Remi | Tromsø | 1990-09-04 | |
117 | Johansen Roar | Fredrikstad | 1935-07-08 | |
118 | Johansen Stefan | Vardø | 1991-01-08 | |
119 | Johansen Torben | 1957-12-25 | ||
120 | Johnsen Bent Inge | Mosjøen | 1972-01-28 | |
121 | Johnsen Frode | Skotfoss | 1974-03-17 | |
122 | Johnsen Marius | Kristiansand | 1981-08-28 | |
123 | Johnsen Ronny | Sandefjord | 1969-06-10 | |
124 | Jørgensen Gert | Jörgensen Gert | Nykøbing Falster | 1968-02-21 |
125 | Jørgensen Jesper | Jörgensen Jesper | Varde | 1984-05-09 |
126 | Jørgensen Kurt | Jörgensen Kurt | 1959-10-01 | |
127 | Jørgensen Martin | Jörgensen Martin | Aarhus | 1975-10-06 |
128 | Jørgensen Mathias | Koppenhága | 1990-04-23 | |
129 | Jørgensen Søren Skov | Jörgensen Sören Skov | 1973-04-03 | |
130 | Konsel Michael | Bécs | 1962-03-06 | |
131 | Kristensen Bjørn | Kristensen Björn | Malling | 1963-10-10 |
132 | Kristensen Jesper | Esbjerg | 1971-10-09 | |
133 | Kristensen Søren Juel | 1972-03-09 | ||
134 | Kristiansen Kjell | Asker | 1925-03-19 | |
135 | Kristiansen Reidar | Fredrikstad | 1927-03-19 | |
136 | Kvist William | Kvist Jørgensen William | Rønde | 1985-02-24 |
137 | Leweck Alphonse | Luxembourg | 1981-12-16 | |
138 | Llense René | Collioure | 1913-07-14 | |
139 | Lyshøj Kim | Lyshöj Kim Lyshoej Kim Lyshøj-Sørensen |
1955-05-09 | |
140 | Mathiensen Thomas | 1968-01-13 | ||
141 | Meinseth Børre | Ulsteinvik | 1966-11-24 | |
142 | Mortensen Dan | 1978-10-31 | ||
143 | Mortensen Ole | 1969-06-14 | ||
144 | Mortensen Stan | South Shields | 1921-05-26 | |
145 | Mølbye Jensen Steen | 1967-05-06 | ||
146 | Nirnsee Gyula | "Nimsee Gyula" | Pozsony | 1883-11-15 |
147 | Ocansey Eric | Tema | 1997-08-22 | |
148 | Pinha | Plínio Osvaldo Fonseca Brito | 1972-08-05 | |
149 | Rensenbrink Rob | Amszterdam | 1947-07-03 | |
150 | Rolando | [b]Rolando[/b] Jorge Pires da Fonseca | São Vicente | 1985-08-31 |
151 | Simão Sabrosa | Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Constantim | 1979-10-31 |
152 | Simonsen Allan | Vejle | 1952-12-15 | |
153 | Simonsen Lennart | Svendborg | 1958-05-15 | |
154 | Simonsen Peter | ? | 1959-04-17 | |
155 | Sørensen Arne | Koppenhága | 1917-11-27 | |
156 | Sørensen Claus | Sörensen Claus | 1966-04-02 | |
157 | Sørensen Dan | Sörensen Dan | Lemvig | 1966-07-09 |
158 | Sørensen Gilli | Gilli Sörensen | Tórshavn | 1992-08-11 |
159 | Sørensen Jan | 1968-04-08 | ||
160 | Sørensen Jan Derek | Oslo | 1971-12-28 | |
161 | Sørensen Jesper | Sörensen Jesper | Aarhus | 1973-06-10 |
162 | Sørensen Jørn | Nibe | 1936-10-17 | |
163 | Sørensen Leif | Sörensen Leif | Frederiksberg | 1942-11-25 |
164 | Sørensen Odd Wang | Borge | 1922-12-22 | |
165 | Sørensen Ole | Sörensen Ole | Koppenhága | 1937-11-25 |
166 | Sørensen Oliver | Nørre Aaby | 2002-03-10 | |
167 | Sørensen Palle | Odder | 1972-04-04 | |
168 | Sørensen Thomas | Sörensen Thomas | Fredericia | 1976-06-12 |
169 | Sørensen Thorbjørn | Sörensen Thorbjörn | 1956-01-28 | |
170 | Spur-Mortensen Mads | Koppenhága | 1974-09-23 | |
171 | Steffensen Per | Koppenhága | 1963-02-27 | |
172 | Tchami Alphonse | Batouri | 1971-09-14 | |
173 | Townsend Andy | Maidstone | 1963-07-23 | |
174 | Vagn Jensen Carsten | Koppenhága | 1963-04-02 | |
175 | Valdemar Mota | Valdemar Mota de Fonseca | ? | 1906-03-18 |
176 | Vicente Lucas | [b]Vicente[/b] da Fonseca [b]Lucas[/b] | Lourenço Marques | 1935-09-24 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
3 | Ebesi kkse | 2024.11.14, 07:15:31 |
152 | szécsény | 2024.11.14, 06:37:24 |
2 | Andreadisz | 2024.11.14, 03:00:21 |
1 | Szekulopulosz | 2024.11.14, 02:34:26 |
2 | Szekulov | 2024.11.14, 02:34:09 |
1 | Sztefopulosz | 2024.11.14, 02:31:59 |
2 | Stefopulosz | 2024.11.14, 02:31:49 |
4 | Karaiszkosz | 2024.11.14, 02:22:06 |
191 | heves | 2024.11.13, 23:34:15 |
47 | tenk | 2024.11.13, 23:32:35 |
472 | Szarvas | 2024.11.13, 23:01:33 |
26 | Pénzügy | 2024.11.13, 23:00:11 |
59 | Sólyom | 2024.11.13, 22:49:15 |
20 | Ramos | 2024.11.13, 22:48:48 |
84 | Békési | 2024.11.13, 22:47:09 |
7 | Méhesi | 2024.11.13, 22:46:47 |
1 | Rapcsok | 2024.11.13, 22:46:37 |
373 | diósd | 2024.11.13, 22:45:08 |
91 | STC | 2024.11.13, 22:43:45 |
195 | Varga László | 2024.11.13, 22:42:32 |
277 | Szusza | 2024.11.13, 22:37:20 |
2680 | REAC | 2024.11.13, 22:26:02 |
9 | Kesztyűgyár | 2024.11.13, 21:50:45 |
6 | Zics | 2024.11.13, 21:32:12 |
6 | Czinkota | 2024.11.13, 21:25:14 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4162 | 1 | 2024.06.04, 01:56:00 |
4109 | vasas | 2024.11.12, 19:13:02 |
3136 | ferencváros | 2024.11.13, 21:01:12 |
2680 | REAC | 2024.11.13, 22:26:02 |
2521 | újpest | 2024.11.12, 14:28:41 |
2368 | mtk | 2024.11.12, 14:35:21 |
2335 | szeged | 2024.11.13, 11:06:09 |
2036 | Debrecen | 2024.11.13, 13:11:15 |
1955 | bvsc | 2024.11.07, 01:20:54 |
1938 | Sopron | 2024.11.13, 06:39:44 |
1752 | Csepel | 2024.11.08, 12:14:11 |
1747 | tatabánya | 2024.11.10, 10:32:31 |
1670 | eger | 2024.11.10, 23:07:07 |
1605 | nagykanizsa | 2024.11.05, 06:44:28 |
1603 | Honvéd | 2024.11.11, 20:27:04 |
1597 | DVSC | 2024.11.11, 09:43:53 |
1597 | kisvárda | 2024.11.13, 19:42:37 |
1524 | Békéscsaba | 2024.11.09, 09:26:49 |
1457 | dvtk | 2024.11.12, 19:10:02 |
1451 | pécs | 2024.11.12, 15:24:30 |
1447 | mezőkövesd | 2024.10.29, 13:43:14 |
1421 | Nyíregyháza | 2024.11.07, 14:47:24 |
1411 | kecskemét | 2024.11.05, 13:53:08 |
1390 | vác | 2024.11.13, 12:00:24 |
1353 | salgótarján | 2024.10.31, 18:14:20 |