magyarfutball.hu

Hungary - Germany 0 : 3 20:00

A Magyarország - Németország mérkőzésre kihirdetett részletes keretek

Caps, goals and age are correct as of match date.

Goalkeepers

# name age caps goals club
1 Fülöp Márton 27 20 -18 ENG Manchester City FC
2 Gulácsi Péter 20 0 0 ENG Liverpool FC
3 Király Gábor 34 72 -93 GER / 2 TSV 1860 München
# name age caps goals club
1 Neuer Manuel 24 3 -4 GER FC Schalke 04
2 Butt Jörg 36 3 -3 GER FC Bayern München
3 Wiese Tim 28 2 -1 GER SV Werder Bremen
 

Defenders

# name age caps goals club
4 Bodnár László 31 44 0 HUN Debreceni VSC-TEVA
5 Bodor Boldizsár 28 22 0 NED Roda JC
6 Elek Ákos 21 0 0 HUN Videoton FC
7 Horváth Gábor 24 2 0 HUN Videoton FC
8 Juhász Roland 26 51 5 BEL RSC Anderlecht
9 Laczkó Zsolt 23 0 0 HUN Debreceni VSC-TEVA
10 Szélesi Zoltán 28 24 0 HUN Debreceni VSC-TEVA
11 Vanczák Vilmos 26 45 1 SUI FC Sion
# name age caps goals club
4 Aogo Dennis 23 1 0 GER Hamburger SV
5 Boateng Jérôme 21 4 0 GER Hamburger SV
6 Friedrich Arne 30 70 0 GER Hertha BSC
7 Jansen Marcell 24 30 2 GER Hamburger SV
8 Lahm Philipp 26 64 3 GER FC Bayern München
9 Mertesacker Per 25 60 1 GER SV Werder Bremen
10 Tasci Serdar 23 11 0 GER VfB Stuttgart
11 Westermann Heiko 26 18 2 GER FC Schalke 04
12 Badstuber Holger 21 0 0 GER FC Bayern München
13 Beck Andreas 23 7 0 GER TSG 1899 Hoffenheim
 

Midfielders

# name age caps goals club
12 Buzsáky Ákos 28 19 2 ENG / 2 Queens Park RFC
13 Dárdai Pál 34 61 5 GER Hertha BSC
14 Dzsudzsák Balázs 23 24 1 NED PSV Eindhoven
15 Huszti Szabolcs 27 47 7 RUS FC Zenit
16 Koman Vladimir 21 0 0 ITA AS Bari
17 Nagy Dániel 25 0 0 HUN Videoton FC
18 Tőzsér Dániel 25 17 1 BEL KRC Genk
19 Vadócz Krisztián 24 26 2 ESP CA Osasuna
# name age caps goals club
14 Ballack Michael 33 98 42 ENG Chealsea FC
15 Khedira Sami 23 3 0 GER VfB Stuttgart
16 Kroos Toni 20 2 0 GER Bayer 04 Leverkusen
17 Marin Marko 21 7 1 GER SV Werder Bremen
18 Özil Mesut 21 8 1 GER SV Werder Bremen
19 Schweinsteiger Bastian 25 73 19 GER FC Bayern München
20 Trochowski Piotr 26 29 2 GER Hamburger SV
21 Träsch Christian 22 2 0 GER VfB Stuttgart
 

Strikers

# name age caps goals club
20 Lázok János 25 0 0 HUN MTK Budapest FC
21 Németh Krisztián 21 0 0 GRE AEK Athens FC
22 Priskin Tamás 23 24 7 ENG / 2 Queens Park RFC
23 Torghelle Sándor 28 40 11 GER / 2 FC Augsburg
# name age caps goals club
22 Cacau 29 6 2 GER VfB Stuttgart
23 Gómez Mario 24 32 11 GER FC Bayern München
24 Klose Miroslav 31 94 48 GER FC Bayern München
25 Müller Thomas 20 1 0 GER FC Bayern München
26 Podolski Lukas 24 71 37 GER 1. FC Köln
27 Kießling Stefan 26 4 0 GER Bayer 04 Leverkusen
 

magyarázat

name
player name
age
age of players correct as of match date
caps
caps (appearances in national team)
goals
goals scored in official national team matches
club
club of players correct as of match date
players marked red
players withdrawn from squad due to injury / other reasons or players who were only in the preliminary squad
players marked green
starting 11 and substitutions