magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Budapest Honvéd FC 31 18 5 8 49 - 28 (+21) 59
2 Videoton FC 31 17 8 6 61 - 26 (+35) 59
3 Ferencvárosi TC 31 13 10 8 51 - 40 (+11) 49
4 Vasas FC 31 14 6 11 47 - 38 (+9) 48
5 Paksi FC 31 11 11 9 38 - 33 (+5) 44
6 Szombathelyi Swietelsky-Haladás 31 12 7 12 40 - 42 (-2) 43
7 Újpest FC 31 9 12 10 45 - 48 (-3) 39
8 Debreceni VSC-TEVA 31 10 8 13 37 - 40 (-3) 38
9 Diósgyőri VTK 31 10 6 15 38 - 55 (-17) 36
10 Mezőkövesd Zsóry FC 31 9 9 13 35 - 51 (-16) 36
11 MTK Budapest 31 8 11 12 25 - 35 (-10) 35
12 Gyirmót FC Győr 31 4 9 18 18 - 48 (-30) 21
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.