magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Vasas FC 9 6 1 2 12 - 6 (+6) 19
2 Ferencvárosi TC 9 5 2 2 18 - 10 (+8) 17
3 Szombathelyi Swietelsky-Haladás 9 5 2 2 13 - 10 (+3) 17
4 Videoton FC 9 5 1 3 21 - 10 (+11) 16
5 Budapest Honvéd FC 9 4 2 3 15 - 8 (+7) 14
6 Újpest FC 9 4 1 4 12 - 11 (+1) 13
7 Debreceni VSC-TEVA 9 3 2 4 12 - 15 (-3) 11
8 Mezőkövesd Zsóry FC 9 2 4 3 10 - 12 (-2) 10
9 MTK Budapest FC 9 2 3 4 4 - 11 (-7) 9
10 Diósgyőri VTK 9 2 2 5 10 - 19 (-9) 8
11 Paksi FC 9 1 4 4 6 - 11 (-5) 7
12 Gyirmót FC Győr 9 1 4 4 4 - 14 (-10) 7
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.