magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 MTK Budapest 20 16 1 3 49 - 16 (+33) 49
2 Kisvárda-Master Good 20 14 5 1 39 - 17 (+22) 47
3 Békéscsaba 1912 Előre 20 10 4 6 36 - 21 (+15) 34
4 Nyíregyháza Spartacus FC 20 9 6 5 30 - 20 (+10) 33
5 Ceglédi VSE 20 9 6 5 24 - 24 (0) 33
6 Vác FC 20 8 6 6 28 - 20 (+8) 30
7 Budaörsi SC 20 8 5 7 34 - 30 (+4) 29
8 WKW ETO FC Győr 20 8 5 7 24 - 25 (-1) 29
9 Gyirmót FC Győr 20 8 4 8 32 - 27 (+5) 28
10 Szolnoki MÁV FC 20 8 4 8 23 - 25 (-2) 28
11 KBSC 20 8 4 8 21 - 25 (-4) 28
12 Dorogi FC 20 7 6 7 29 - 26 (+3) 27
13 Soroksár SC 20 6 6 8 18 - 23 (-5) 24
14 Zalaegerszegi TE FC 20 6 5 9 21 - 29 (-8) 23
15 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 20 5 7 8 17 - 24 (-7) 22
16 BFC Siófok 20 5 4 11 18 - 29 (-11) 19
17 Szeged 2011-GA 20 4 7 9 13 - 23 (-10) 19
18 Budafoki MTE 20 4 6 10 18 - 31 (-13) 18
19 Aqvital FC Csákvár 20 4 5 11 19 - 41 (-22) 17
20 Swietelsky-Soproni VSE 20 1 8 11 11 - 28 (-17) 11
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.