magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 MTK Budapest 5 4 1 0 18 - 8 (+10) 13
2 Kolorcity Kazincbarcika SC 5 4 0 1 8 - 8 (0) 12
3 Pécsi MFC 5 3 2 0 9 - 6 (+3) 11
4 Gyirmót FC Győr 5 3 1 1 11 - 3 (+8) 10
5 FC Ajka 5 3 0 2 10 - 7 (+3) 9
6 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 5 3 0 2 6 - 5 (+1) 9
7 BFC Siófok 5 3 0 2 5 - 6 (-1) 9
8 Soroksár SC 5 2 2 1 9 - 8 (+1) 8
9 Békéscsaba 1912 Előre 5 2 1 2 10 - 8 (+2) 7
10 ETO FC 5 2 1 2 7 - 5 (+2) 7
11 Szombathelyi Haladás 5 2 1 2 5 - 5 (0) 7
12 Tiszakécskei LC 5 2 1 2 5 - 6 (-1) 7
13 Diósgyőri VTK 5 2 0 3 9 - 9 (0) 6
14 Aqvital FC Csákvár 5 1 3 1 5 - 5 (0) 6
15 Szentlőrinc SE 5 1 2 2 8 - 11 (-3) 5
16 HR-Rent Kozármisleny FC 5 1 1 3 6 - 9 (-3) 4
17 Nyíregyháza Spartacus FC 5 1 0 4 4 - 6 (-2) 3
18 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 5 1 0 4 5 - 9 (-4) 3
19 Dorogi FC 5 1 0 4 5 - 14 (-9) 3
20 Budafoki MTE 5 0 2 3 4 - 11 (-7) 2
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.