Víg Péter (Kecel 1965.04.08 - )
játékos
29 nemzetközi kupa
4 hazai kupadöntő
223 elsőosztályú bajnoki
Víg Péter nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.06.29 | Intertoto | Vålerenga Fotball - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
2 | 1985.07.06 | Intertoto | Újpesti Dózsa SC - Hammarby IF | BEcserélve | 2 : 1 | ||
3 | 1985.07.13 | Intertoto | SC Eisenstadt - Újpesti Dózsa SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
4 | 1985.07.20 | Intertoto | Újpesti Dózsa SC - SC Eisenstadt | BEcserélve | 3 : 0 | ||
5 | 1986.07.20 | Intertoto | Grasshopper Club Zürich - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
6 | 1987.06.27 | Intertoto | Újpesti Dózsa SC - Halmstads BK | LEcserélve | 4 : 2 | ||
7 | 1987.07.04 | Intertoto | Újpesti Dózsa SC - Spartak Varna | LEcserélve | 1 x gól | 5 : 1 | |
8 | 1988.05.24 | KK | Pescara Calcio - Váci Izzó MTE | 4 : 1 | |||
9 | 1988.05.28 | KK | Váci Izzó MTE - Slovan Bratislava | 1 x gól | 6 : 0 | ||
10 | 1988.05.30 | KK | Pisa Calcio - Váci Izzó MTE | 3 : 0 | |||
11 | 1989.07.02 | Intertoto | Váci Izzó MTE - FC Swarowski Tirol | LEcserélve | 0 : 0 | ||
12 | 1989.07.05 | Intertoto | Váci Izzó MTE - AC Bellinzona | LEcserélve | 1 : 0 | ||
13 | 1989.07.12 | Intertoto | Váci Izzó MTE - FC Etar Veliko Tarnovo | LEcserélve | 1 : 0 | ||
14 | 1989.07.16 | Intertoto | FC Swarowski Tirol - Váci Izzó MTE | 1 : 0 | |||
15 | 1989.07.19 | Intertoto | AC Bellinzona - Váci Izzó MTE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
16 | 1989.07.23 | Intertoto | FC Etar Veliko Tarnovo - Váci Izzó MTE | 0 : 0 | |||
17 | 1991.07.03 | Intertoto | Váci Izzó MTE - Hallescher FC | 2 : 1 | |||
18 | 1991.07.07 | Intertoto | Váci Izzó MTE - SV Casino Salzburg | 1 : 2 | |||
19 | 1991.07.10 | Intertoto | Váci Izzó MTE - Ikast FS | 2 : 0 | |||
20 | 1991.07.13 | Intertoto | Hallescher FC - Váci Izzó MTE | 5 : 1 | |||
21 | 1991.09.18 | UEFA Kupa | Váci Izzó MTE - FK Dinamo Moskva | 1 : 0 | |||
22 | 1991.10.02 | UEFA Kupa | FK Dinamo Moskva - Váci Izzó MTE | sárga lap | 4 : 1 | ||
23 | 1993.09.14 | UEFA Kupa | Vác FC-Samsung - Apollon FC Limassol | LEcserélve | 2 : 0 | ||
24 | 1994.07.02 | Intertoto | Hamburger SV - Vác FC-Samsung | 2 : 1 | |||
25 | 1994.07.16 | Intertoto | Vác FC-Samsung - Ikast FS | 4 : 0 | |||
26 | 1994.07.23 | Intertoto | Vác FC-Samsung - Inter Bratislava | 3 : 2 | |||
27 | 1994.07.30 | Intertoto | SK České Budějovice JČE - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 1 : 2 | ||
28 | 1995.08.10 | KEK | Vác FC-Samsung - FK Sileks | LEcserélve | 1 : 1 | ||
29 | 1995.08.24 | KEK | FK Sileks - Vác FC-Samsung | 3 : 1 |
Víg Péter magyar kupadöntő mérkőzései:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991.06.18 | Magyar Kupa | Ferencvárosi TC - Váci Izzó MTE | 1 : 0 | |||
2 | 1994.08.03 | Szuperkupa | Ferencvárosi TC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 2 : 1 | ||
3 | 1995.05.31 | Magyar Kupa | Ferencvárosi TC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 2 : 0 | ||
4 | 1995.06.21 | Magyar Kupa | Vác FC-Samsung - Ferencvárosi TC | 2 x gól | 3 : 4 |
Víg Péter magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 1984/1985
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984.10.27 | 9 | Ferencvárosi TC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
2 | 1984.11.24 | 13 | Újpesti Dózsa SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC | 2 : 1 | |||
3 | 1984.12.05 | 15 | Debreceni MVSC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 1 : 1 |
3 mérkőzés
NB I 1985/1986
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1985.08.17 | 3 | Pécsi Munkás SC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
5 | 1985.08.31 | 5 | Újpesti Dózsa SC - Csepel SC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
6 | 1985.09.11 | 8 | Zalaegerszegi TE - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
7 | 1985.09.17 | 4 | Újpesti Dózsa SC - Szombathelyi Haladás VSE | BEcserélve | 0 : 1 | ||
8 | 1985.09.21 | 10 | Siófoki Bányász SE - Újpesti Dózsa SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
9 | 1985.09.28 | 11 | Vasas SC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 6 : 3 | ||
10 | 1985.10.05 | 12 | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | 2 : 0 | |||
11 | 1985.10.09 | 13 | Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE | 1 x gól | 2 : 3 | ||
12 | 1985.10.19 | 14 | Rába Vasas ETO - Újpesti Dózsa SC | 2 : 2 | |||
13 | 1985.10.26 | 15 | Újpesti Dózsa SC - Tatabányai Bányász SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
14 | 1985.11.16 | 18 | Újpesti Dózsa SC - Pécsi Munkás SC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
15 | 1986.03.01 | 20 | Csepel SC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
16 | 1986.04.16 | 28 | Videoton SC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
17 | 1986.04.19 | 29 | Újpesti Dózsa SC - Rába Vasas ETO | LEcserélve | 1 : 3 |
14 mérkőzés
1 x
NB I 1986/1987
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1986.08.16 | 1 | Eger SE - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
19 | 1986.08.30 | 4 | Újpesti Dózsa SC - Vasas SC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
20 | 1987.05.02 | 24 | Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE | BEcserélve | 2 : 1 | ||
21 | 1987.06.14 | 30 | Tatabányai Bányász SC - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 2 : 3 |
4 mérkőzés
NB I 1987/1988
26 mérkőzés
2 x
2 x
NB I 1988/1989
20 mérkőzés
2 x
3 x
NB I 1989/1990
29 mérkőzés
NB I 1990/1991
29 mérkőzés
1 x
1 x
NB I 1991/1992
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1991.08.24 | 1 | Váci Izzó MTE - Ferencvárosi TC | 1 : 1 | |||
127 | 1991.08.31 | 2 | Siófoki Bányász SE - Váci Izzó MTE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
128 | 1991.09.07 | 3 | Váci Izzó MTE - Diósgyőri VTK | 5 : 1 | |||
129 | 1991.09.13 | 4 | Váci Izzó MTE - Pécsi MSC | 2 : 0 | |||
130 | 1991.09.21 | 5 | Vasas SC - Váci Izzó MTE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
131 | 1991.10.05 | 7 | Haladás VSE - Váci Izzó MTE | 1 : 1 | |||
132 | 1991.10.12 | 8 | Váci Izzó MTE - Zalaegerszegi TE | 2 x gól | 5 : 2 | ||
133 | 1991.10.19 | 9 | Kispest-Honvéd FC - Váci Izzó MTE | LEcserélve | 2 : 4 | ||
134 | 1991.10.26 | 10 | Váci Izzó MTE - Videoton-Waltham FC | 1 : 1 | |||
135 | 1991.11.02 | 11 | Győri Rába ETO SC - Váci Izzó MTE | 1 : 1 | |||
136 | 1991.11.09 | 12 | Váci Izzó MTE - Újpesti TE | sárga lap | 0 : 0 | ||
137 | 1991.11.17 | 13 | MTK-VM SK - Váci Izzó MTE | 3 : 1 | |||
138 | 1991.11.23 | 14 | Váci Izzó MTE - Tatabányai Bányász SC | 3 : 0 | |||
139 | 1991.11.30 | 15 | Veszprém FC - Váci Izzó MTE | 0 : 1 |
14 mérkőzés
1 x
2 x
NB I 1993/1994
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1993.08.16 | 1 | Kispest-Honvéd FC - Vác FC-Samsung | 1 : 2 | |||
141 | 1993.08.22 | 2 | Vác FC-Samsung - Siófoki Bányász SE | 1 : 0 | |||
142 | 1993.08.28 | 3 | Békéscsabai Előre FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 1 : 1 | ||
143 | 1993.09.04 | 4 | Pécsi MSC-Fordan - Vác FC-Samsung | 1 x gól | 2 : 2 | ||
144 | 1993.09.10 | 5 | Vác FC-Samsung - Rába ETO FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
145 | 1993.09.18 | 6 | Újpesti TE - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 3 : 0 | ||
146 | 1993.09.24 | 7 | Vác FC-Samsung - Csepel-Kordax | BEcserélve | 3 : 1 | ||
147 | 1993.10.09 | 9 | Vác FC-Samsung - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
148 | 1993.10.16 | 10 | Debreceni Vasutas SC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 0 : 1 | ||
149 | 1994.03.05 | 16 | Vác FC-Samsung - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 2 : 4 | ||
150 | 1994.03.13 | 17 | Siófoki Bányász FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 0 : 1 | ||
151 | 1994.03.26 | 19 | Vác FC-Samsung - Pécsi MSC-Fordan | LEcserélve | 1 : 0 | ||
152 | 1994.04.16 | 22 | Csepel-Kordax - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 1 : 1 | ||
153 | 1994.04.23 | 23 | Vác FC-Samsung - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
154 | 1994.04.30 | 24 | Parmalat FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 0 : 1 | ||
155 | 1994.05.07 | 25 | Vác FC-Samsung - Debreceni Vasutas SC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
156 | 1994.05.15 | 26 | Budapesti VSC-Dreher - Vác FC-Samsung | 0 : 0 | |||
157 | 1994.05.21 | 27 | Vác FC-Samsung - Haladás VSE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
158 | 1994.05.28 | 28 | EMDSZ-Soproni LC - Vác FC-Samsung | 0 : 2 | |||
159 | 1994.06.04 | 29 | Vác FC-Samsung - Vasas-Ilzer | 2 : 2 | |||
160 | 1994.06.11 | 30 | MTK - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 2 : 3 |
21 mérkőzés
1 x
NB I 1994/1995
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1994.08.06 | 1 | Kispest-Honvéd FC - Vác FC-Samsung | 4 : 0 | |||
162 | 1994.08.14 | 2 | Vác FC-Samsung - Nagykanizsai Olajbányász SE | LEcserélve | 3 : 0 | ||
163 | 1994.09.17 | 6 | Vasas SC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 0 : 2 | ||
164 | 1994.09.21 | 7 | Vác FC-Samsung - EMDSZ-Soproni LC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
165 | 1994.10.01 | 9 | Vác FC-Samsung - Parmalat FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
166 | 1994.10.15 | 10 | Vác FC-Samsung - Stadler FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
167 | 1994.10.22 | 11 | Vác FC-Samsung - Zalaegerszegi TE | 5 : 2 | |||
168 | 1994.10.30 | 12 | Budapesti VSC-Dreher - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 3 : 0 | ||
169 | 1994.11.05 | 13 | Vác FC-Samsung - Békéscsabai Előre FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
170 | 1994.11.21 | 14 | Újpesti TE-Novabau - Vác FC-Samsung | 1 : 2 | |||
171 | 1994.11.26 | 15 | Vác FC-Samsung - ETO FC Győr | LEcserélve | 1 : 0 | ||
172 | 1995.03.11 | 17 | Nagykanizsai Olajbányász SE - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 0 : 0 | ||
173 | 1995.03.15 | 16 | Vác FC-Samsung - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
174 | 1995.04.08 | 20 | Pécsi MSC-Fordan - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 0 : 2 | ||
175 | 1995.04.14 | 21 | Vác FC-Samsung - Vasas-Casino Vigadó | 1 x gól | 1 : 1 | ||
176 | 1995.04.29 | 22 | EMDSZ-Soproni LC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 1 : 1 |
177 | 1995.05.06 | 23 | Vác FC-Samsung - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
178 | 1995.05.10 | 24 | Parmalat FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 6 : 3 | ||
179 | 1995.05.13 | 25 | Stadler FC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 2 : 2 | ||
180 | 1995.05.20 | 26 | Zalaegerszegi TE - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 4 : 2 | ||
181 | 1995.05.27 | 27 | Vác FC-Samsung - Budapesti VSC-Dreher | 0 : 2 | |||
182 | 1995.06.03 | 28 | Békéscsabai Előre FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
183 | 1995.06.17 | 29 | Vác FC-Samsung - Újpesti TE-Novabau | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 |
23 mérkőzés
3 x
2 x
NB I 1995/1996
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 1995.08.05 | 1 | Haladás VSE - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 5 | |
185 | 1995.08.13 | 2 | Vác FC-Samsung - Vasas-Casino Vígadó | 3 : 2 | |||
186 | 1995.08.19 | 3 | Parmalat FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 2 : 1 | ||
187 | 1995.08.27 | 4 | Győri ETO FC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 4 | |
188 | 1995.08.30 | 5 | Vác FC-Samsung - Csepel SC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
189 | 1995.09.17 | 7 | Vác FC-Samsung - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
190 | 1995.09.22 | 8 | Zalaegerszegi TE - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 2 : 1 | ||
191 | 1995.10.01 | 9 | Vác FC-Samsung - Budapesti VSC-Dreher | sárga lap | 2 : 3 | ||
192 | 1995.10.14 | 10 | Pécsi Mecsek FC - Vác FC-Samsung | 0 : 0 | |||
193 | 1995.10.21 | 11 | Vác FC-Samsung - MTK | LEcserélve | 2 : 1 | ||
194 | 1995.10.28 | 12 | Debreceni VSC-Epona - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 2 : 1 | ||
195 | 1995.11.18 | 14 | Békéscsabai Előre FC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 1 : 1 | ||
196 | 1995.11.25 | 15 | Vác FC-Samsung - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
197 | 1996.03.16 | 16 | Vác FC-Samsung - Haladás VFC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
198 | 1996.03.20 | 17 | Vasas-Casino Vígadó - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 2 : 2 | ||
199 | 1996.04.13 | 20 | Csepel SC - Vác FC-Samsung | 1 : 0 | |||
200 | 1996.04.20 | 21 | Vác FC-Samsung - Innstadt-Stadler FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
201 | 1996.04.27 | 22 | Ferencvárosi TC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
202 | 1996.05.04 | 23 | Vác FC-Samsung - Zalaegerszegi TE FC | 2 : 1 | |||
203 | 1996.05.22 | 25 | Vác FC-Samsung - Pécsi Mecsek FC | 1 : 1 | |||
204 | 1996.05.25 | 26 | MTK FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 5 : 0 | ||
205 | 1996.06.05 | 27 | Vác FC-Samsung - Debreceni VSC-Epona | 1 : 1 | |||
206 | 1996.06.12 | 28 | Újpesti TE - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 2 : 2 | ||
207 | 1996.06.17 | 29 | Vác FC-Samsung - Békéscsabai Előre FC | 1 : 2 | |||
208 | 1996.06.24 | 30 | Kispest-Honvéd FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 2 : 0 |
25 mérkőzés
2 x
2 x
NB I 1996/1997
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1996.08.10 | 1 | Zalaegerszegi TE FC - Pécsi Mecsek FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
210 | 1996.08.25 | 3 | Kispest-Honvéd FC - Pécsi Mecsek FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
211 | 1996.09.04 | 4 | Pécsi Mecsek FC - MTK FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
212 | 1996.09.07 | 5 | Vác FC-Samsung - Pécsi Mecsek FC | LEcserélve | 5 : 0 | ||
213 | 1996.09.14 | 6 | Pécsi Mecsek FC-Titán - Csepel SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
214 | 1996.09.18 | 7 | Innstadt-Stadler FC - Pécsi Mecsek FC-Titán | 1 : 0 | |||
215 | 1996.09.21 | 8 | Pécsi Mecsek FC-Titán - Budapesti VSC | 1 : 2 | |||
216 | 1996.09.28 | 9 | Haladás VFC - Pécsi Mecsek FC-Titán | LEcserélve | 6 : 0 | ||
217 | 1996.10.12 | 10 | Pécsi Mecsek FC-Titán - Videoton FC Fehérvár | 1 : 1 | |||
218 | 1996.10.19 | 11 | Vasas-Casino Vígadó - Pécsi Mecsek FC-Titán | LEcserélve | 1 : 0 | ||
219 | 1996.10.26 | 12 | Pécsi Mecsek FC-Titán - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
220 | 1996.11.02 | 13 | Békéscsabai Előre FC - Pécsi Mecsek FC-Titán | BEcserélve | 3 : 0 | ||
221 | 1997.05.14 | 31 | Békéscsabai Előre FC - Vác FC | BEcserélve | 3 : 2 | ||
222 | 1997.05.17 | 32 | Vác FC - Csepel SC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
223 | 1997.05.28 | 34 | Vác FC - Budapesti VSC | LEcserélve | 0 : 1 |
15 mérkőzés
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
comments
A Vác FC Samsungtól az őszszel a PMFC-hez szerződött Víg Pétert őszi teljesítménye alapján szabadlistára tették az új klubjánál, és azóta már viszsza is költözött Pécsről Vácra.
A legújabb hírek szerint a középpályás perelni kívánja az újmecsekaljai egyesületet, mert elmondása szerint Rabi Csaba klubigazgató ősszel a szerződés szerint neki járó összeg felét, a téli alapozás elkezdésekor pedig csak a negyedét ajánlotta fel.
Rabi Csaba ellenben úgy gondolja, a játékos nem volt korrekt a klubbal szemben, hiszen az őszi játéka során talán
húsz százalékát nyújtotta a képességeinek, miközben száz százalékos bért kapott. Arról nem is beszélve, hogy a klub támogatta a játékost egy pécsi üzlethelyiség megszerzésében és üzemeltetésében. Erről azonban úgy látszik, Víg teljesen elfeledkezett.
-Nem értem a játékos mentalitását - fogalmazott a klubigazgató -, hiszen inkább szégyenkeznie kellene az őszi produktuma miatt, mint követelőznie. Amennyiben mégis perre kerülne a sor, a klub nyugodtan áll a bíróság elé, hiszen Víg teljesítményét megfizettük.
Forrás: Új Dunántúli Napló, 1997. január 19.