Bozsik József: mérkőzések
Bozsik József összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként:
1 hivatalos válogatott mérkőzés, ebből 0 győzelem, 0 döntetlen, 1 vereség. (0.00% = 0.00 pont/mérkőzés)
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | kép | videó |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974.09.28 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 1 : 0 | photos |
Bozsik József összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | date | league | match | result | substitutions | cards | goals | pics | video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974.02.28 | nem hivatalos | Vasas SC - Magyarország | 4 : 3 | LEcserélve | photos | videos | |||
101 | 1962.04.18 | barátságos | Magyarország - Uruguay | 1 : 1 | gól | photos | videos | ||
100 | 1961.12.23 | barátságos | Uruguay - Magyarország | 1 : 1 | BEcserélve | ||||
99 | 1961.12.13 | barátságos | Chile - Magyarország | 0 : 0 | BEcserélve | photos | |||
98 | 1961.12.09 | barátságos | Chile - Magyarország | 5 : 1 | LEcserélve | ||||
97 | 1961.10.08 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 2 : 1 | videos | ||||
96 | 1959.11.08 | barátságos | Magyarország - Német Szövetségi Köztársaság | 4 : 3 | BEcserélve | photos | videos | ||
95 | 1959.10.25 | EK '55-59 | Magyarország - Svájc | 8 : 0 | BEcserélve | photos | videos | ||
94 | 1959.10.11 | barátságos | Jugoszlávia - Magyarország | 2 : 4 | LEcserélve | videos | |||
93 | 1959.09.27 | EB 1960 sel. | Magyarország - Szovjetunió | 0 : 1 | videos | ||||
92 | 1958.10.26 | barátságos | Románia - Magyarország | 1 : 2 | videos | ||||
91 | 1958.06.17 | VB 1958 | Wales - Magyarország | 2 : 1 | videos | ||||
90 | 1958.06.12 | VB 1958 | Svédország - Magyarország | 2 : 1 | videos | ||||
89 | 1958.06.08 | VB 1958 | Magyarország - Wales | 1 : 1 | gól | photos | videos | ||
1958.06.02 | nem hivatalos | Helsinki - Budapest | 1 : 5 | gól | |||||
1958.06.01 | nem hivatalos | Helsingin Ponnistus - Magyarország | 0 : 15 | ||||||
88 | 1958.05.07 | barátságos | Skócia - Magyarország | 1 : 1 | |||||
1958.05.01 | nem hivatalos | Vidéki válogatott - Magyarország | 0 : 3 | ||||||
1958.04.23 | nem hivatalos | Szolnoki MÁV - Magyarország | 1 : 10 | gól | |||||
87 | 1958.04.20 | barátságos | Magyarország - Jugoszlávia | 2 : 0 | videos | ||||
1958.04.16 | nem hivatalos | Magyarország - Győri Vasas ETO | 7 : 3 | LEcserélve | gól | ||||
1958.04.09 | nem hivatalos | Budapest - Kelet-Berlin | 3 : 0 | ||||||
86 | 1957.12.22 | barátságos | Német Szövetségi Köztársaság - Magyarország | 1 : 0 | videos | ||||
1957.12.11 | nem hivatalos | Székesfehérvári Vasas - Magyarország | 2 : 10 | 2 x gól | |||||
85 | 1957.11.10 | VB 1958 sel. | Magyarország - Norvégia | 5 : 0 | videos | ||||
84 | 1957.10.06 | barátságos | Magyarország - Franciaország | 2 : 0 | videos | ||||
83 | 1957.09.22 | barátságos | Magyarország - Szovjetunió | 1 : 2 | videos | ||||
82 | 1957.09.15 | VB 1958 sel. | Bulgária - Magyarország | 1 : 2 | photos | ||||
81 | 1957.06.23 | VB 1958 sel. | Magyarország - Bulgária | 4 : 1 | gól | videos | |||
80 | 1957.06.16 | barátságos | Svédország - Magyarország | 0 : 0 | |||||
79 | 1956.10.14 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 0 : 2 | |||||
78 | 1956.10.07 | barátságos | Franciaország - Magyarország | 1 : 2 | videos | ||||
77 | 1956.09.23 | barátságos | Szovjetunió - Magyarország | 0 : 1 | photos | videos | |||
76 | 1956.09.16 | EK '55-59 | Jugoszlávia - Magyarország | 1 : 3 | videos | ||||
75 | 1956.06.09 | barátságos | Portugália - Magyarország | 2 : 2 | |||||
74 | 1956.06.03 | barátságos | Belgium - Magyarország | 5 : 4 | videos | ||||
73 | 1956.05.20 | EK '55-59 | Magyarország - Csehszlovákia | 2 : 4 | gól | videos | |||
72 | 1956.04.29 | EK '55-59 | Magyarország - Jugoszlávia | 2 : 2 | gól | videos | |||
71 | 1956.02.29 | barátságos | Libanon - Budapest | 1 : 4 | LEcserélve | ||||
70 | 1956.02.19 | barátságos | Törökország - Magyarország | 3 : 1 | videos | ||||
69 | 1955.11.27 | EK '55-59 | Magyarország - Olaszország | 2 : 0 | photos | videos | |||
1955.11.23 | nem hivatalos | Vasas Elektromos SK - Magyarország | 0 : 19 | ||||||
1955.11.16 | nem hivatalos | Magyarország - Vörös Lobogó KISTEXT | 7 : 1 | ||||||
68 | 1955.11.13 | barátságos | Magyarország - Svédország | 4 : 2 | videos | ||||
1955.11.09 | nem hivatalos | Nagybátonyi Bányász - Magyarország | 2 : 14 | LEcserélve | |||||
1955.11.02 | nem hivatalos | Szentendrei Honvéd - Magyarország | 3 : 10 | LEcserélve | gól | ||||
67 | 1955.10.16 | EK '55-59 | Magyarország - Ausztria | 6 : 1 | videos | ||||
1955.10.12 | nem hivatalos | Ajkai Szikra - Magyarország | 0 : 22 | LEcserélve | |||||
1955.10.05 | nem hivatalos | Sopron válogatott - Magyarország | 1 : 7 | ||||||
66 | 1955.10.02 | EK '55-59 | Csehszlovákia - Magyarország | 1 : 3 | videos | ||||
1955.09.28 | nem hivatalos | Váci Bástya - Magyarország | 0 : 8 | LEcserélve | |||||
65 | 1955.09.25 | barátságos | Magyarország - Szovjetunió | 1 : 1 | photos | videos | |||
1955.09.21 | nem hivatalos | Magyarország - Kinai főiskolai válogatott | 8 : 0 | LEcserélve | |||||
64 | 1955.09.17 | EK '55-59 | Svájc - Magyarország | 4 : 5 | |||||
1955.09.14 | nem hivatalos | Mosonmagyaróvár válogatott - Magyarország | 1 : 9 | ||||||
1955.09.08 | nem hivatalos | Jászberényi Honvéd - Magyarország | 1 : 13 | ||||||
1955.08.31 | nem hivatalos | Nagykanizsai Bányász - Magyarország | 1 : 14 | ||||||
63 | 1955.05.29 | barátságos | Magyarország - Skócia | 3 : 1 | videos | ||||
1955.05.25 | nem hivatalos | Egri Bástya - Magyarország | 1 : 15 | ||||||
62 | 1955.05.19 | barátságos | Finnország - Magyarország | 1 : 9 | |||||
61 | 1955.05.15 | barátságos | Dánia - Magyarország | 0 : 6 | videos | ||||
60 | 1955.05.11 | barátságos | Svédország - Magyarország | 3 : 7 | videos | ||||
1955.05.04 | nem hivatalos | Vadásztölténygyári Vasas - Magyarország | 0 : 20 | LEcserélve | photos | ||||
59 | 1955.04.24 | EK '55-59 | Ausztria - Magyarország | 2 : 2 | videos | ||||
1955.04.20 | nem hivatalos | Magyarország - Budapesti Vörös Meteor | 8 : 0 | ||||||
1955.04.13 | nem hivatalos | Szegedi Haladás - Magyarország | 0 : 2 | LEcserélve | |||||
1955.04.06 | nem hivatalos | Vörös Lobogó Kistext - Magyarország | 1 : 11 | gól | |||||
58 | 1954.12.08 | barátságos | Skócia - Magyarország | 2 : 4 | gól | videos | |||
1954.11.10 | nem hivatalos | Baranya válogatott - Magyarország | 1 : 8 | ||||||
57 | 1954.10.24 | barátságos | Magyarország - Csehszlovákia | 4 : 1 | |||||
56 | 1954.10.10 | barátságos | Magyarország - Svájc | 3 : 0 | gól | ||||
1954.10.06 | nem hivatalos | Egri Fáklya - Magyarország | 1 : 9 | LEcserélve | |||||
55 | 1954.09.26 | barátságos | Szovjetunió - Magyarország | 1 : 1 | videos | ||||
54 | 1954.09.19 | barátságos | Magyarország - Románia | 5 : 1 | photos | ||||
53 | 1954.07.04 | VB 1954 | Német Szövetségi Köztársaság - Magyarország | 3 : 2 | photos | videos | |||
52 | 1954.06.30 | VB 1954 | Magyarország - Uruguay | 4 : 2 | photos | videos | |||
51 | 1954.06.27 | VB 1954 | Magyarország - Brazília | 4 : 2 | piros | videos | |||
50 | 1954.06.20 | VB 1954 | Magyarország - Német Szövetségi Köztársaság | 8 : 3 | photos | videos | |||
49 | 1954.06.17 | VB 1954 | Magyarország - Koreai Köztársaság | 9 : 0 | photos | videos | |||
1954.06.13 | nem hivatalos | Servette FC - Magyarország | 2 : 8 | photos | |||||
1954.06.07 | nem hivatalos | BSC Young Boys - Magyarország | 0 : 9 | ||||||
1954.05.29 | nem hivatalos | Union Luxembourg vegyes - Magyarország | 0 : 10 | LEcserélve | |||||
48 | 1954.05.23 | barátságos | Magyarország - Anglia | 7 : 1 | photos | videos | |||
1954.05.14 | nem hivatalos | Amszterdam - Budapest | 1 : 4 | ||||||
47 | 1954.04.11 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 0 : 1 | videos | ||||
1954.02.21 | nem hivatalos | Egyiptomi Liga válogatott - Magyarország | 0 : 3 | ||||||
1954.02.14 | nem hivatalos | Alexandria - Magyarország | 2 : 14 | BEcserélve | videos | ||||
46 | 1954.02.12 | barátságos | Egyiptom - Magyarország | 0 : 3 | videos | ||||
1954.02.05 | nem hivatalos | Kairó - Magyarország | 0 : 2 | ||||||
1953.11.28 | nem hivatalos | USM Malakoff - Magyarország | 0 : 16 | 3 x gól | |||||
45 | 1953.11.25 | barátságos | Anglia - Magyarország | 3 : 6 | gól | photos | videos | ||
1953.11.21 | nem hivatalos | CO Billancourt - Magyarország | 1 : 18 | ||||||
1953.11.18 | nem hivatalos | Magyarország - Kőbányai Dózsa SK | 9 : 1 | LEcserélve | |||||
44 | 1953.11.15 | barátságos | Magyarország - Svédország | 2 : 2 | videos | ||||
1953.11.11 | nem hivatalos | Magyarország - Vasas Ganzvagon | 11 : 1 | ||||||
43 | 1953.10.11 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 2 : 3 | videos | ||||
1953.10.07 | nem hivatalos | Magyarország - Budapesti Haladás SK | 7 : 1 | gól | |||||
42 | 1953.10.04 | barátságos | Csehszlovákia - Magyarország | 1 : 5 | videos | ||||
1953.09.30 | nem hivatalos | Magyarország - Kinizsi Sörgyár | 11 : 1 | ||||||
1953.09.23 | nem hivatalos | Békés megye válogatottja - Magyarország | 1 : 9 | gól | |||||
1953.07.12 | nem hivatalos | Halland megye válogatottja - Magyarország | 1 : 5 | LEcserélve | |||||
1953.07.09 | nem hivatalos | Göteborg - Budapest | 1 : 6 | ||||||
41 | 1953.07.05 | barátságos | Svédország - Magyarország | 2 : 4 | |||||
1953.06.28 | nem hivatalos | Bács-Kiskun megye válogatottja - Magyarország | 0 : 13 | LEcserélve | |||||
1953.06.24 | nem hivatalos | Szabolcs-Szatmár válogatottja - Magyarország | 1 : 17 | ||||||
40 | 1953.05.17 | EK '48-53 | Olaszország - Magyarország | 0 : 3 | photos | videos | |||
1953.05.06 | nem hivatalos | Magyarország - Szikra Gázművek | 11 : 1 | LEcserélve | |||||
39 | 1953.04.26 | barátságos | Magyarország - Ausztria | 1 : 1 | videos | ||||
1953.04.22 | nem hivatalos | Láng-gépgyár - Magyarország | 0 : 13 | ||||||
1953.04.15 | nem hivatalos | Tatabányai Bányász - Magyarország | 0 : 12 | ||||||
1953.04.08 | nem hivatalos | Abonyi járás vegyescsapata - Magyarország | 0 : 11 | ||||||
1953.04.08 | nem hivatalos | Abonyi Petőfi - Magyarország | 1 : 5 | ||||||
38 | 1952.10.19 | barátságos | Magyarország - Csehszlovákia | 5 : 0 | videos | ||||
1952.10.15 | nem hivatalos | Magyarország - Budapesti ifjúsági válogatott | 17 : 0 | LEcserélve | |||||
37 | 1952.09.20 | EK '48-53 | Svájc - Magyarország | 2 : 4 | |||||
1952.09.10 | nem hivatalos | Szentendrei Honvéd - Magyarország | 1 : 12 | ||||||
36 | 1952.08.02 | Olimpia '52 | Jugoszlávia - Magyarország | 0 : 2 | videos | ||||
35 | 1952.07.28 | Olimpia '52 | Magyarország - Svédország | 6 : 0 | videos | ||||
34 | 1952.07.24 | Olimpia '52 | Magyarország - Törökország | 7 : 1 | gól | ||||
33 | 1952.07.21 | Olimpia '52 | Magyarország - Olaszország | 3 : 0 | videos | ||||
32 | 1952.07.15 | Olimpiai sel. | Románia - Magyarország | 1 : 2 | |||||
1952.07.12 | nem hivatalos | Jyry - Magyarország | 2 : 29 | ||||||
1952.07.02 | nem hivatalos | Budapest - Vienna FC | 4 : 0 | ||||||
1952.06.29 | nem hivatalos | Budapest - Vienna FC | 5 : 3 | gól | |||||
31 | 1952.06.22 | barátságos | Finnország - Magyarország | 1 : 6 | gól | ||||
30 | 1952.06.15 | barátságos | Lengyelország - Magyarország | 1 : 5 | videos | ||||
1952.06.07 | nem hivatalos | Olimpiai keret I. - Lokomotív SE válogatott | 3 : 1 | ||||||
29 | 1952.05.27 | barátságos | Moszkva - Magyarország | 2 : 1 | videos | ||||
28 | 1952.05.24 | barátságos | Moszkva - Magyarország | 1 : 1 | photos | ||||
27 | 1952.05.18 | barátságos | Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság | 5 : 0 | videos | ||||
1952.05.14 | nem hivatalos | Budapesti Lokomotív SK - Olimpiai keret I. | 1 : 11 | ||||||
1952.05.11 | nem hivatalos | Olimpiai keret I. - Bányász SE válogatott | 7 : 3 | gól | |||||
1952.05.07 | nem hivatalos | Sztálin Vasmű Építők - Magyarország | 0 : 4 | ||||||
1952.05.07 | nem hivatalos | Sztálinvárosi Vasas - Magyarország | 0 : 3 | ||||||
1952.04.23 | nem hivatalos | Váci Vörös Lobogó - Magyarország | 0 : 19 | ||||||
1952.04.09 | nem hivatalos | Budapesti Építők - Magyarország | 1 : 11 | ||||||
1952.03.26 | nem hivatalos | Láng-gépgyár - Magyarország | 0 : 15 | ||||||
26 | 1951.11.18 | barátságos | Magyarország - Finnország | 8 : 0 | videos | ||||
25 | 1951.10.14 | barátságos | Csehszlovákia - Magyarország | 1 : 2 | |||||
24 | 1951.05.27 | barátságos | Magyarország - Lengyelország | 6 : 0 | videos | ||||
23 | 1950.11.12 | barátságos | Bulgária - Magyarország | 1 : 1 | |||||
22 | 1950.10.29 | barátságos | Magyarország - Ausztria | 4 : 3 | videos | ||||
1950.10.25 | nem hivatalos | Magyarország - Vasas SE | 4 : 0 | ||||||
1950.10.11 | nem hivatalos | Orosházi SzMTK - Magyarország | 0 : 9 | ||||||
21 | 1950.09.24 | barátságos | Magyarország - Albánia | 12 : 0 | |||||
1950.09.20 | nem hivatalos | Jászberényi SzSE - Magyarország | 2 : 18 | LEcserélve | |||||
1950.09.06 | nem hivatalos | X. ker. ÉDOSz - Magyarország | 1 : 17 | LEcserélve | |||||
1950.08.30 | nem hivatalos | Péti Lombik - Magyarország | 1 : 13 | ||||||
1950.08.23 | nem hivatalos | Zalaegerszegi MTE - Magyarország | 1 : 12 | LEcserélve | gól | ||||
20 | 1950.06.04 | barátságos | Lengyelország - Magyarország | 2 : 5 | videos | ||||
1950.05.31 | nem hivatalos | Láng Gépgyár SK - Magyarország | 1 : 13 | gól | |||||
1950.05.24 | nem hivatalos | Pécsi MESzHART Dinamó - Magyarország | 0 : 7 | ||||||
19 | 1950.05.14 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 5 : 3 | |||||
1950.05.10 | nem hivatalos | Szakmaközi SFAC - Magyarország | 0 : 18 | LEcserélve | |||||
1950.05.03 | nem hivatalos | Szolnoki SzMTE - Magyarország | 0 : 11 | LEcserélve | |||||
18 | 1950.04.30 | barátságos | Magyarország - Csehszlovákia | 5 : 0 | videos | ||||
1950.04.26 | nem hivatalos | Dunakeszi Vasutas SK - Magyarország | 0 : 11 | ||||||
1950.04.19 | nem hivatalos | Bánhidai Erőmű - Magyarország | 0 : 12 | photos | |||||
17 | 1949.11.20 | barátságos | Magyarország - Svédország | 5 : 0 | videos | ||||
1949.11.16 | nem hivatalos | KISTEXT SE - Magyarország | 2 : 11 | LEcserélve | gól | ||||
1949.11.09 | nem hivatalos | Bőripari DSE - Magyarország | 0 : 8 | gól | |||||
16 | 1949.10.30 | barátságos | Magyarország - Bulgária | 5 : 0 | videos | ||||
1949.10.26 | nem hivatalos | Magyarország - Magyar Acél SE | 16 : 1 | gól | |||||
15 | 1949.10.16 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 3 : 4 | |||||
1949.10.12 | nem hivatalos | Sopron válogatott - Magyarország | 5 : 9 | LEcserélve | |||||
1949.10.05 | nem hivatalos | Ceglédi Szakszervezeti SE - Magyarország | 0 : 4 | gól | |||||
14 | 1949.07.10 | barátságos | Magyarország - Lengyelország | 8 : 2 | photos | videos | |||
1949.07.06 | nem hivatalos | Debreceni Lokomotív - Magyarország | 0 : 4 | ||||||
13 | 1949.06.19 | barátságos | Svédország - Magyarország | 2 : 2 | |||||
12 | 1949.06.12 | EK '48-53 | Magyarország - Olaszország | 1 : 1 | videos | ||||
1949.05.18 | nem hivatalos | Várpalotai MTE - Magyarország | 2 : 9 | LEcserélve | |||||
11 | 1949.05.08 | EK '48-53 | Magyarország - Ausztria | 6 : 1 | videos | ||||
1949.05.04 | nem hivatalos | Magyarország - Várpalotai MTE | 10 : 1 | ||||||
1949.04.27 | nem hivatalos | Ferencvárosi TC - Magyarország | 5 : 4 | LEcserélve | |||||
10 | 1949.04.10 | EK '48-53 | Csehszlovákia - Magyarország | 5 : 2 | photos | videos | |||
1949.04.06 | nem hivatalos | Tatabányai SC - Magyarország | 1 : 6 | ||||||
1949.03.30 | nem hivatalos | Dorogi AC - Magyarország | 1 : 10 | LEcserélve | |||||
1949.03.23 | nem hivatalos | Csepeli MTK - Magyarország | 4 : 5 | ||||||
9 | 1948.11.07 | barátságos | Bulgária - Magyarország | 1 : 0 | |||||
1948.11.03 | nem hivatalos | Magyarország - MATEOSz | 5 : 0 | ||||||
8 | 1948.10.24 | barátságos | Románia - Magyarország | 1 : 5 | |||||
7 | 1948.09.19 | barátságos | Lengyelország - Magyarország | 2 : 6 | gól | videos | |||
1948.09.15 | nem hivatalos | Láng SK - Magyarország | 1 : 9 | ||||||
1948.09.02 | nem hivatalos | Magyarország - Csepeli MTK ifjúsági | 6 : 1 | LEcserélve | |||||
6 | 1948.06.06 | barátságos | Magyarország - Románia | 9 : 0 | |||||
5 | 1948.05.02 | EK '48-53 | Ausztria - Magyarország | 3 : 2 | videos | ||||
4 | 1948.04.21 | EK '48-53 | Magyarország - Svájc | 7 : 4 | videos | ||||
3 | 1947.10.12 | barátságos | Románia - Magyarország | 0 : 3 | videos | ||||
2 | 1947.09.14 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 4 : 3 | videos | ||||
1947.09.11 | nem hivatalos | Magyarország - Kőbányai Polgári Serfőzde SE | 4 : 0 | ||||||
1947.09.11 | nem hivatalos | Magyarország - Tatabányai SC | 3 : 0 | ||||||
1 | 1947.08.17 | barátságos | Magyarország - Bulgária | 9 : 0 | |||||
1947.08.13 | nem hivatalos | Magyarország - Ferencvárosi TC II. | 7 : 1 | ||||||
1947.05.07 | nem hivatalos | Magyarország - Magyar Pamut SC | 5 : 0 | BEcserélve | |||||
1947.04.16 | nem hivatalos | Magyarország - KöLASz válogatott | 1 : 1 | ||||||
1947.04.10 | nem hivatalos | Magyarország - BLASZ válogatott | 4 : 2 | ||||||
1946.10.16 | nem hivatalos | Magyarország - MOGÜRT SC | 4 : 0 | ||||||
1946.09.25 | nem hivatalos | Magyarország - MATEOSZ MSE | 7 : 4 |
Bozsik József nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1955.07.06 | KK | Budapesti Honvéd - Wiener Sport-Club | 5 : 2 | |||
2 | 1955.07.09 | KK | Wiener Sport-Club - Budapesti Honvéd | 1 x gól | 4 : 5 | ||
3 | 1955.07.18 | KK | Budapesti Honvéd - Budapesti Vörös Lobogó SK | 5 : 2 | |||
4 | 1955.07.23 | KK | Budapesti Vörös Lobogó SK - Budapesti Honvéd SE | 5 : 1 | |||
5 | 1956.11.22 | BEK | Athletic Club de Bilbao - Budapesti Honvéd SE | 3 : 2 | |||
6 | 1956.12.20 | BEK | Budapesti Honvéd SE - Athletic Club de Bilbao | 3 : 3 | |||
7 | 1959.07.12 | KK | Budapesti Honvéd SE - Wiener Athletiksport Club | 7 : 0 | |||
8 | 1959.07.18 | KK | FK Partizan Beograd - Budapesti Honvéd SE | 1 x gól, 1 ÖG | 3 : 3 | ||
9 | 1959.07.26 | KK | Budapesti Honvéd SE - FK Partizan Beograd | 2 : 2 | |||
10 | 1959.08.19 | KK | Budapesti Honvéd SE - MTK | 4 : 3 | |||
11 | 1959.09.09 | KK | MTK - Budapesti Honvéd SE | 2 : 2 |
Bozsik József magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB 1943/1944
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1943.10.17 | 7 | Kispest FC - Vasas SC | 2 : 5 |
NBI 1944/1945
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1944.08.27 | 1 | Kispest FC - Újpest FC | 0 : 2 | |||
3 | 1944.09.03 | 2 | Salgótarjáni BTC - Kispest FC | 2 : 0 | |||
4 | 1944.09.10 | 3 | MÁVAG SK - Kispest FC | 2 : 5 | |||
5 | 1944.09.17 | 4 | Kispest FC - Újvidéki AC | 7 : 0 |
HB 1944/1945
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1944.09.24 | 7 | Ferencvárosi TC - Kispest FC | 4 : 3 | |||
7 | 1944.10.01 | 2 | Kispest FC - Szentlőrinci AC | 2 : 4 | |||
8 | 1944.10.08 | 3 | Budapesti Elektromos TE - Kispest FC | 2 : 1 | |||
9 | 1944.10.29 | 4 | Csepel FC - Kispest FC | 3 : 2 | |||
10 | 1944.11.12 | 10 | Nemzeti Vasas SC - Kispest FC | 3 : 2 | |||
11 | 1944.11.19 | 5 | Kispest FC - BSzKRT SE | 3 : 1 | |||
12 | 1944.11.26 | 8 | Kispest FC - Zuglói Danuvia SE | 4 : 5 |
I. osztály 1945
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1945.05.10 | 2 | Kispesti AC - Vasas SC | 4 : 2 | |||
14 | 1945.05.13 | 3 | Csepeli MTK - Kispesti AC | 13 : 0 | |||
15 | 1945.05.20 | 4 | Ferencvárosi TC - Kispesti AC | 7 : 0 | |||
16 | 1945.05.21 | 5 | Kispesti AC - Ferencvárosi TC | 3 : 1 | |||
17 | 1945.05.27 | 6 | Kispesti AC - Zuglói MaDISz | 2 : 5 | |||
18 | 1945.05.31 | 7 | Újpesti TE - Kispesti AC | 8 : 0 | |||
19 | 1945.06.03 | 8 | Kispesti AC - MÁVAG SK | 4 : 1 | |||
20 | 1945.06.09 | 9 | Nemzeti SC - Kispesti AC | 1 : 7 | |||
21 | 1945.06.10 | 10 | Kispesti AC - Nemzeti SC | 2 : 2 | |||
22 | 1945.06.17 | 11 | Erzsébeti MTK - Kispesti AC | 0 : 2 | |||
23 | 1945.06.23 | 12 | Kispesti AC - MTK | 3 : 1 | |||
24 | 1945.06.24 | 13 | MTK - Kispesti AC | 0 : 6 | |||
25 | 1945.06.29 | 14 | MÁVAG SK - Kispesti AC | 0 : 5 | |||
26 | 1945.07.01 | 15 | Kispesti AC - Újpesti TE | 3 : 1 | |||
27 | 1945.07.07 | 16 | Budai Barátság - Kispesti AC | 2 : 6 | |||
28 | 1945.07.08 | 17 | Kispesti AC - Budai Barátság | 3 : 3 | |||
29 | 1945.07.15 | 18 | Zuglói MaDISz - Kispesti AC | 4 : 5 | |||
30 | 1945.07.22 | 19 | Kispesti AC - Csepeli MTK | 1 x gól | 5 : 1 | ||
31 | 1945.07.29 | 20 | Vasas SC - Kispesti AC | 3 : 2 |
OB 1945/1946
NB I 1946/1947
NB I 1947/1948
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1947.08.24 | 2 | MOGÜRT SC - Kispesti AC | 3 : 4 | |||
93 | 1947.09.02 | 3 | Kispesti AC - Szolnoki MÁV SE | 2 : 1 | |||
94 | 1947.09.07 | 5 | EMTK - Kispesti AC | 3 : 3 | |||
95 | 1947.09.20 | 4 | Kispesti AC - Salgótarjáni BTC | 3 : 0 | |||
96 | 1947.09.25 | 6 | Kispesti AC - Csepeli MTK | 3 : 1 | |||
97 | 1947.10.04 | 7 | MTK - Kispesti AC | 2 : 3 | |||
98 | 1947.10.18 | 8 | Kispesti AC - Vasas SC | 1 : 1 | |||
99 | 1947.10.26 | 9 | Debreceni VSC - Kispesti AC | 0 : 3 | |||
100 | 1947.10.29 | 10 | Újpesti TE - Kispesti AC | 1 : 0 | |||
101 | 1947.11.02 | 11 | Kispesti AC - Szombathelyi Haladás | 4 : 2 | |||
102 | 1947.11.09 | 12 | Szeged AK - Kispesti AC | 1 : 3 | |||
103 | 1947.11.16 | 13 | Kispesti AC - Győri Vasas ETO | 2 : 1 | |||
104 | 1947.11.22 | 14 | Szentlőrinci AC Barátság - Kispesti AC | 0 : 4 | |||
105 | 1947.11.30 | 15 | Kispesti AC - Ferencvárosi TC | 1 : 4 | |||
106 | 1947.12.06 | 16 | MATEOSZ MSE - Kispesti AC | 2 : 1 | |||
107 | 1947.12.14 | 17 | Kispesti AC - Elektromos MSE | 3 : 3 | |||
108 | 1948.02.14 | 18 | Vasas SC - Kispesti AC | 3 : 3 | |||
109 | 1948.02.21 | 19 | Kispesti AC - MTK | 0 : 2 | |||
110 | 1948.03.07 | 21 | Salgótarjáni BTC - Kispesti AC | 0 : 4 | |||
111 | 1948.03.11 | 20 | Kispesti AC - EMTK | 1 x gól | 2 : 0 | ||
112 | 1948.03.14 | 22 | Szolnoki MÁV SE - Kispesti AC | 1 : 3 | |||
113 | 1948.04.04 | 25 | Csepeli MTK - Kispesti AC | 0 : 0 | |||
114 | 1948.04.11 | 26 | Kispesti AC - Újpesti TE | 2 : 1 | |||
115 | 1948.04.17 | 27 | Elektromos MSE - Kispesti AC | 1 : 4 | |||
116 | 1948.04.25 | 28 | Kispesti AC - MATEOSZ MSE | 4 : 4 | |||
117 | 1948.05.06 | 29 | Ferencvárosi TC - Kispesti AC | 3 : 1 | |||
118 | 1948.05.09 | 30 | Kispesti AC - Szentlőrinci AC | 4 : 1 | |||
119 | 1948.05.30 | 31 | Győri Vasas ETO - Kispesti AC | 0 : 4 | |||
120 | 1948.06.13 | 32 | Kispesti AC - Szeged AK | 1 x gól | 5 : 0 | ||
121 | 1948.06.20 | 33 | Szombathelyi Haladás - Kispesti AC | 1 : 2 | |||
122 | 1948.06.26 | 34 | Kispesti AC - Debreceni VSC | 4 : 0 |
NB I 1948/1949
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 1948.08.29 | 1 | Kispesti AC - Csepeli MTK | 6 : 1 | |||
124 | 1948.09.04 | 2 | Szentlőrinci AC - Kispesti AC | 0 : 1 | |||
125 | 1948.09.11 | 3 | Vasas SC - Kispesti AC | 1 : 2 | |||
126 | 1948.09.26 | 4 | Kispesti AC - Újpesti TE | 3 : 1 | |||
127 | 1948.10.10 | 5 | MTK - Kispesti AC | 2 : 1 | |||
128 | 1948.10.17 | 6 | Kispesti AC - Goldberger SE | 1 : 2 | |||
129 | 1948.10.31 | 8 | Kispesti AC - Salgótarjáni BTC | 5 : 1 | |||
130 | 1948.11.21 | 10 | Kispesti AC - Ferencvárosi TC | 1 : 2 | |||
131 | 1948.11.28 | 11 | Szeged AK - Kispesti AC | 1 : 2 | |||
