Kiss Tivadar (? ? - )
Select club
NB I (játékvezetőként)
46matches, cards per match: 0.02
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1927.03.13. | III. Kerületi TVAC - Ferencvárosi FC | 0 : 5 | ||||||
45 | 1925.11.22. | VAC - Erzsébetfalvai TC | 1 : 1 | ||||||
44 | 1925.04.05. | Törekvés - MTK | 2 : 2 | ||||||
43 | 1925.03.15. | Ferenczvárosi TC - UTE | 2 : 1 | ||||||
42 | 1924.12.07. | MTK - Törekvés | 5 : 1 | ||||||
41 | 1924.11.30. | Ferenczvárosi TC - Vasas | 1 : 1 | ||||||
40 | 1924.10.26. | Vasas - Törekvés | 2 : 1 | ||||||
39 | 1924.10.19. | VAC - BEAC | 1 : 1 | ||||||
38 | 1924.10.12. | Törekvés - Ferenczvárosi TC | 1 : 1 | ||||||
37 | 1924.04.13. | Vasas - 33 FC | 0 : 0 | ||||||
36 | 1924.03.30. | MTK - III. Kerület | 2 : 0 | ||||||
35 | 1924.03.19. | UTE - III. Kerület | 4 : 0 | ||||||
34 | 1924.03.16. | Törekvés - Budapesti TC | 0 : 1 | ||||||
33 | 1924.03.09. | Ferenczvárosi TC - UTE | 2 : 1 | ||||||
32 | 1924.02.24. | 33 FC - Ferenczvárosi TC | 0 : 0 | ||||||
31 | 1923.12.16. | III. Kerület - Ferenczvárosi TC | 1 : 1 | ||||||
30 | 1923.12.09. | Kispesti AC - Zuglói VII. Ker. AC | 1 : 0 | ||||||
29 | 1923.12.02. | Törekvés - III. Kerület | 2 : 0 | ||||||
28 | 1923.11.18. | UTE - 33 FC | 2 : 0 | ||||||
27 | 1923.11.11. | Budapesti TC - VAC | 4 : 2 | ||||||
26 | 1923.11.04. | 33 FC - Budapesti TC | 0 : 1 | ||||||
25 | 1923.09.16. | VAC - Törekvés | 0 : 1 | ||||||
24 | 1923.09.09. | Ferenczvárosi TC - Törekvés | 4 : 1 | ||||||
23 | 1923.08.26. | Vasas - MTK | 0 : 1 | ||||||
22 | 1923.06.06. | Törekvés SE - Vasas | 2 : 3 | ||||||
21 | 1923.06.03. | MTK - MAFC | 9 : 0 | ||||||
20 | 1923.05.13. | Törekvés SE - Kispesti AC | 1 : 1 | ||||||
19 | 1923.04.22. | Kispesti AC - Budapesti TC | 0 : 0 | ||||||
18 | 1923.04.01. | Vasas - Ferenczvárosi TC | 1 : 1 | ||||||
17 | 1923.03.25. | VAC - UTE | 1 : 0 | ||||||
16 | 1923.03.18. | MAC - Vasas | 0 : 1 | ||||||
15 | 1923.02.25. | Budapesti TC - MAFC | 2 : 0 | ||||||
14 | 1923.02.18. | VAC - Kispesti AC | 1 : 1 | ||||||
13 | 1922.12.03. | III. Kerület - VAC | 0 : 0 | ||||||
12 | 1922.11.12. | VAC - Vasas | 0 : 1 | ||||||
11 | 1922.11.05. | UTE - III. Kerület | 5 : 1 | ||||||
10 | 1922.10.22. | Törekvés SE - III. Kerület | 1 : 2 | ||||||
9 | 1922.10.01. | Törekvés SE - Ferenczvárosi TC | 2 : 2 | ||||||
8 | 1922.09.03. | Zuglói AC - Kispesti AC | 0 : 0 | ||||||
7 | 1922.06.08. | VAC - Ferenczvárosi TC | 0 : 1 | ||||||
6 | 1922.05.28. | VAC - Kispesti AC | 1 : 0 | ||||||
5 | 1922.03.05. | III. Kerület - Kispesti AC | 0 : 0 | ||||||
4 | 1920.05.08. | Kispesti AC - Törekvés SE | 0 : 0 | ||||||
3 | 1917.03.18. | 1 | Törekvés SE - Ferenczvárosi TC | 1 : 1 | |||||
2 | 1916.11.01. | III. Kerület - MAC | 2 : 0 | ||||||
1 | 1916.10.08. | III. Kerület - Vasas | 2 : 2 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!