magyarfutball.hu

Sáfár Szabolcs összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként

# date league match result substitutions cards goals pics video
14 2001.03.07 barátságos Jordánia - Magyarország 1 : 1 videos
13 2000.11.15 barátságos Macedónia - Magyarország 0 : 1 videos
12 1999.08.18 barátságos Magyarország - Moldova 1 : 1 videos
11 1997.10.29 VB 1998 pót Magyarország - Jugoszlávia 1 : 7 photos videos
10 1997.10.11 VB 1998 sel. Finnország - Magyarország 1 : 1 videos
9 1997.09.10 VB 1998 sel. Magyarország - Azerbajdzsán 3 : 1 photos videos
8 1997.09.06 barátságos Lengyelország - Magyarország 1 : 0 videos
7 1997.08.20 VB 1998 sel. Magyarország - Svájc 1 : 1 photos videos
1997.05.31 nem hivatalos Magyarország - Idegenlégiósok Válogatottja 5 : 0 LEcserélve
6 1997.04.30 VB 1998 sel. Svájc - Magyarország 1 : 0 videos
1997.04.26 nem hivatalos Vác FC - Magyarország 0 : 4 LEcserélve
5 1997.03.19 barátságos Málta - Magyarország 1 : 4 BEcserélve videos
1997.02.19 nem hivatalos Magyarország - Győr-Ménfőcsanak SE 7 : 0 LEcserélve
4 1996.11.10 VB 1998 sel. Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 3 videos
3 1996.10.09 VB 1998 sel. Norvégia - Magyarország 3 : 0 sárga videos
2 1996.09.01 VB 1998 sel. Magyarország - Finnország 1 : 0 videos
1996.08.28 nem hivatalos Magyarország - Érdi VSE 3 : 1 LEcserélve
1 1996.08.14 barátságos Magyarország - Egyesült Arab Emírségek 3 : 1 BEcserélve videos

Sáfár Szabolcs nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:

# date league match substitutions cards goals result
1 1996.06.22 Intertoto Vasas Casino Vígadó - K. Lierse S.K. 2 : 0
2 1997.06.23 Intertoto Östers IF - Vasas SC 1 : 4
3 1997.06.27 Intertoto Vasas SC - FK Universitate Riga LEcserélve 1 x gól 3 : 0
4 1997.07.05 Intertoto İstanbulspor A.Ş. - Vasas SC piros lap 2 : 0

Sáfár Szabolcs magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):

NB I 1992/1993

# date round match substitutions cards goals result
1 1993.04.04 20 MTK - Vasas-Smirnoff BEcserélve 1 : 0
2 1993.04.10 21 Vasas-Smirnoff - Kispest-Honvéd FC 1 : 2
2 mérkőzés

NB I 1993/1994

# date round match substitutions cards goals result
3 1993.08.27 3 Vasas SC - Csepel-Kordax BEcserélve 0 : 2
4 1993.09.04 4 Ferencvárosi TC - Vasas SC 5 : 1
5 1993.09.11 5 Vasas SC - Videoton-Waltham FC 1 : 0
6 1994.03.12 17 Vasas SC - Újpesti TE BEcserélve 1 : 1
7 1994.03.21 18 Csepel-Kordax - Vasas SC 2 : 0
8 1994.03.26 19 Vasas SC - Ferencvárosi TC 0 : 1
9 1994.04.02 20 Parmalat FC - Vasas SC 1 : 1
10 1994.04.09 21 Vasas SC - Debreceni Vasutas SC 1 : 0
11 1994.04.16 22 Budapesti VSC-Dreher - Vasas-Ilzer 2 : 1
12 1994.04.23 23 Vasas-Ilzer - Haladás VSE 0 : 2
13 1994.04.30 24 EMDSZ-Soproni LC - Vasas-Ilzer 1 : 3
14 1994.05.07 25 Békéscsabai Előre FC - Vasas-Ilzer 2 : 1
15 1994.05.14 26 Vasas-Ilzer - MTK 2 : 1
16 1994.05.21 27 Kispest-Honvéd FC - Vasas-Ilzer 0 : 0
17 1994.05.28 28 Vasas-Ilzer - Siófoki Bányász FC 1 : 1
18 1994.06.04 29 Vác FC-Samsung - Vasas-Ilzer 2 : 2
19 1994.06.11 30 Vasas-Ilzer - Pécsi MSC-Fordan 2 : 1
17 mérkőzés

NB I 1994/1995

# date round match substitutions cards goals result
20 1994.08.06 1 Békéscsabai Előre FC - Vasas SC 2 : 1
21 1994.08.13 2 Vasas SC - Újpesti TE-Novabau 3 : 5
22 1994.08.22 3 ETO FC Győr - Vasas SC 1 : 3
23 1994.08.27 4 Vasas SC - Kispest-Honvéd FC 2 : 2
24 1994.09.10 5 Nagykanizsai Olajbányász SE - Vasas SC 2 : 1
25 1994.09.17 6 Vasas SC - Vác FC-Samsung 0 : 2
26 1994.09.21 7 Csepel-Kordax - Vasas SC 2 : 0
27 1994.09.24 8 Vasas SC - Pécsi MSC-Fordan 3 : 0
28 1994.10.01 9 Debreceni Vasutas SC - Vasas SC 0 : 3
29 1994.10.15 10 EMDSZ-Soproni LC - Vasas SC 3 : 0
30 1994.10.24 11 Vasas SC - Ferencvárosi TC 2 : 4
31 1994.10.29 12 Parmalat FC - Vasas SC 0 : 0
32 1994.11.04 13 Vasas SC - Stadler FC 0 : 0
33 1994.11.19 14 Zalaegerszegi TE - Vasas SC 2 : 1
34 1994.11.27 15 Vasas SC - Budapesti VSC-Dreher 1 : 2
35 1995.03.04 16 Vasas-Casino Vigadó - Békéscsabai Előre FC 0 : 4
36 1995.03.11 17 Újpesti TE-Novabau - Vasas-Casino Vigadó 3 : 0
37 1995.03.18 18 Vasas-Casino Vigadó - Győri FC 0 : 2
38 1995.04.02 19 Kispest-Honvéd FC - Vasas-Casino Vigadó 2 : 0
39 1995.04.08 20 Vasas-Casino Vigadó - Nagykanizsai Olajbányász SE 2 : 0
40 1995.04.14 21 Vác FC-Samsung - Vasas-Casino Vigadó 1 : 1
41 1995.04.29 22 Vasas-Casino Vigadó - Csepel-Kordax 3 : 0
42 1995.05.06 23 Pécsi MSC-Fordan - Vasas-Casino Vigadó 1 : 2
43 1995.05.10 24 Vasas-Casino Vigadó - Debreceni Vasutas SC 1 : 1
44 1995.05.13 25 Vasas-Casino Vigadó - EMDSZ-Soproni LC 2 : 1
45 1995.05.20 26 Ferencvárosi TC - Vasas-Casino Vigadó 1 : 1
46 1995.05.27 27 Vasas-Casino Vigadó - Parmalat FC 1 : 0
47 1995.06.03 28 Stadler FC - Vasas-Casino Vigadó 1 : 1
48 1995.06.17 29 Vasas-Casino Vigadó - Zalaegerszegi TE 1 : 0
49 1995.06.24 30 Budapesti VSC-Dreher - Vasas-Casino Vigadó 1 : 3
30 mérkőzés

NB I 1995/1996

# date round match substitutions cards goals result
50 1995.08.05 1 Vasas-Casino Vígadó - Parmalat FC 2 : 0
51 1995.08.13 2 Vác FC-Samsung - Vasas-Casino Vígadó 3 : 2
52 1995.08.21 3 Vasas-Casino Vígadó - Győri ETO FC 0 : 0
53 1995.08.26 4 Csepel SC - Vasas-Casino Vígadó 4 : 1
54 1995.08.30 5 Vasas-Casino Vígadó - Stadler FC 2 : 2
55 1995.09.09 6 Ferencvárosi TC - Vasas-Casino Vígadó 0 : 2
56 1995.09.17 7 Vasas-Casino Vígadó - Zalaegerszegi TE 2 : 0
57 1995.09.24 8 Budapesti VSC-Dreher - Vasas-Casino Vígadó 2 : 0
58 1995.09.30 9 Vasas-Casino Vígadó - Pécsi Mecsek FC 2 : 1
59 1995.10.14 10 MTK - Vasas-Casino Vígadó 0 : 0
60 1995.10.21 11 Vasas-Casino Vígadó - Debreceni VSC-Epona 1 : 0
61 1995.11.04 13 Vasas-Casino Vígadó - Békéscsabai Előre FC 1 : 1
62 1995.11.20 14 Kispest-Honvéd FC - Vasas-Casino Vígadó 3 : 2
63 1995.11.25 15 Vasas-Casino Vígadó - Haladás VSE 1 : 1
64 1996.03.16 16 Fehérvár '96 FC - Vasas-Casino Vígadó 0 : 1
65 1996.03.20 17 Vasas-Casino Vígadó - Vác FC-Samsung 2 : 2
66 1996.03.30 18 Győri ETO FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 3
67 1996.04.06 19 Vasas-Casino Vígadó - Csepel SC 1 : 1
68 1996.04.13 20 Innstadt-Stadler FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 0
69 1996.04.20 21 Vasas-Casino Vígadó - Ferencvárosi TC 0 : 1
70 1996.04.27 22 Zalaegerszegi TE FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 2
71 1996.05.04 23 Vasas-Casino Vígadó - Budapesti VSC-Dreher 1 : 0
72 1996.05.11 24 Pécsi Mecsek FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 3
73 1996.05.21 25 Vasas-Casino Vígadó - MTK FC 1 : 3
74 1996.05.26 26 Debreceni VSC-Epona - Vasas-Casino Vígadó 2 : 3
75 1996.06.05 27 Vasas-Casino Vígadó - Újpesti TE 2 : 2
76 1996.06.12 28 Békéscsabai Előre FC - Vasas-Casino Vígadó 2 : 3
77 1996.06.17 29 Vasas-Casino Vígadó - Kispest-Honvéd FC 2 : 4
78 1996.06.24 30 Haladás VFC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 1
29 mérkőzés

NB I 1996/1997

# date round match substitutions cards goals result
79 1996.08.11 1 Kispest-Honvéd FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 1
80 1996.08.19 2 Vasas-Casino Vígadó - MTK FC 1 : 2
81 1996.08.24 3 Vác FC-Samsung - Vasas-Casino Vígadó 0 : 1
82 1996.09.04 4 Vasas-Casino Vígadó - Csepel SC 1 : 0
83 1996.09.07 5 Innstadt-Stadler FC - Vasas-Casino Vígadó 0 : 3
84 1996.09.14 6 Vasas-Casino Vígadó - Budapesti VSC 2 : 0
85 1996.09.18 7 Haladás VFC - Vasas-Casino Vígadó 0 : 1
86 1996.09.21 8 Vasas-Casino Vígadó - Videoton FC Fehérvár 1 : 0
87 1996.09.29 9 Békéscsabai Előre FC - Vasas-Casino Vígadó 3 : 3
88 1996.10.12 10 Ferencvárosi TC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 0
89 1996.10.19 11 Vasas-Casino Vígadó - Pécsi Mecsek FC-Titán 1 : 0
90 1996.10.28 12 Újpesti TE - Vasas-Casino Vígadó 2 : 1
91 1996.11.02 13 Vasas-Casino Vígadó - Debreceni VSC-Epona 1 : 0
92 1996.11.13 14 Győri ETO FC - Vasas-Casino Vígadó 2 : 3
93 1996.11.16 15 Vasas-Casino Vígadó - III. Kerületi TVE 1 : 0
94 1996.11.23 16 Zalaegerszegi TE FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 4
95 1996.11.30 17 Vasas-Casino Vígadó - Siófoki Bányász FC 2 : 0
96 1997.03.02 18 Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC 3 : 0
97 1997.03.08 19 MTK FC - Vasas Danubius Hotels 2 : 0
98 1997.03.15 20 Vasas Danubius Hotels - Vác FC 0 : 0
99 1997.03.22 21 Csepel SC - Vasas Danubius Hotels 2 : 3
100 1997.03.26 22 Vasas Danubius Hotels - Ecker-Stadler FC 2 : 1
101 1997.03.29 23 Budapesti VSC - Vasas Danubius Hotels 0 : 1
102 1997.04.05 24 Vasas Danubius Hotels - Haladás VFC 1 : 0
103 1997.04.11 25 Videoton FC Fehérvár - Vasas Danubius Hotels 2 : 2
104 1997.04.16 26 Vasas Danubius Hotels - Békéscsabai Előre FC 1 : 0
105 1997.04.21 27 Vasas Danubius Hotels - Ferencvárosi TC 1 : 1
106 1997.05.04 28 Pécsi Mecsek FC - Vasas Danubius Hotels 3 : 3
107 1997.05.07 29 Vasas Danubius Hotels - Újpesti TE 2 : 3
108 1997.05.10 30 Debreceni VSC-Epona - Vasas Danubius Hotels sárga lap 2 : 1
109 1997.05.14 31 Vasas Danubius Hotels - Győri ETO FC 2 : 0
110 1997.05.17 32 III. Kerületi TVE - Vasas Danubius Hotels 2 : 0
111 1997.05.24 33 Vasas Danubius Hotels - Zalaegerszegi TE FC 0 : 0
112 1997.05.28 34 Siófoki Bányász FC - Vasas Danubius Hotels 3 : 1
34 mérkőzés1 x sárga lap

NB I 1997/1998

# date round match substitutions cards goals result
113 1997.07.28 2 Vasas Danubius Hotels - Haladás VFC 1 : 2
1 mérkőzés