magyarfutball.hu

Szlezák Zoltán összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként

# date league match result substitutions cards goals pics video
9 1997.11.15 VB 1998 pót Jugoszlávia - Magyarország 5 : 0 LEcserélve videos
8 1997.09.06 barátságos Lengyelország - Magyarország 1 : 0 BEcserélve videos
1997.08.17 nem hivatalos Csákvár FC - Magyarország 1 : 6 BEcserélve
1997.08.15 nem hivatalos Baj KSE - Magyarország 1 : 9
7 1997.06.08 VB 1998 sel. Magyarország - Norvégia 1 : 1 BEcserélve photos videos
1997.05.31 nem hivatalos Magyarország - Idegenlégiósok Válogatottja 5 : 0 BEcserélve
6 1997.04.30 VB 1998 sel. Svájc - Magyarország 1 : 0 BEcserélve videos
1997.04.26 nem hivatalos Vác FC - Magyarország 0 : 4 BEcserélve gól
5 1996.11.10 VB 1998 sel. Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 3 BEcserélve videos
4 1995.11.11 EB 1996 sel. Magyarország - Izland 1 : 0 sárga videos
3 1995.04.26 EB 1996 sel. Magyarország - Svédország 1 : 0 BEcserélve videos
2 1994.12.15 barátságos Mexikó - Magyarország 5 : 1 videos
1 1994.10.12 barátságos Magyarország - Németország 0 : 0 BEcserélve videos

Szlezák Zoltán nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:

# date league match substitutions cards goals result
1 1988.10.05 UEFA Kupa Újpesti Dózsa SC - ÍA Akranes LEcserélve 2 : 1
2 1988.10.26 UEFA Kupa Újpesti Dózsa SC - FC Girondins de Bordeaux 0 : 1
3 1988.11.08 UEFA Kupa FC Girondins de Bordeaux - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
4 1990.09.19 BEK SSC Napoli - Újpesti Dózsa SC 3 : 0
5 1990.10.03 BEK Újpesti Dózsa SC - SSC Napoli 0 : 2
6 1992.09.16 KEK AC Parma - Újpesti TE 1 : 0
7 1992.10.01 KEK Újpesti TE - AC Parma 1 : 1
8 1995.08.08 UEFA Kupa 1.FC Košice - Újpesti TE 0 : 1
9 1995.08.22 UEFA Kupa Újpesti TE - 1.FC Košice 2 : 1
10 1995.09.12 UEFA Kupa RC Strasbourg - Újpesti TE 3 : 0
11 1995.09.26 UEFA Kupa Újpesti TE - RC Strasbourg 0 : 2
12 1997.07.23 UEFA Kupa Újpesti TE - Klaksvikar Ítrottarfélag 6 : 0
13 1997.07.30 UEFA Kupa Klaksvikar Ítrottarfélag - Újpesti TE 2 : 3
14 1997.08.12 UEFA Kupa Újpesti TE - Århus GF 0 : 0
15 1997.08.26 UEFA Kupa Århus GF - Újpesti TE sárga lap 3 : 2
16 1998.08.12 BL SK Puntigamer Sturm Graz - Újpest FC sárga lap 4 : 0
17 1998.08.26 BL Újpest FC - SK Puntigamer Sturm Graz 2 : 3
18 1998.09.15 UEFA Kupa Újpest FC - Club Brugge KV 0 : 5
19 1998.09.29 UEFA Kupa Club Brugge KV - Újpest FC 2 : 2
20 1999.08.12 UEFA Kupa FK Vojvodina Novi Sad - Újpest FC 4 : 0
21 1999.08.25 UEFA Kupa Újpest FC - FK Vojvodina Novi Sad LEcserélve 1 : 1

Szlezák Zoltán magyar kupadöntő mérkőzései:

# date league match substitutions cards goals result
1 1992.05.20 Magyar Kupa Újpesti TE - Vác FC-Samsung 1 : 0
2 1992.08.12 Szuperkupa Újpesti TE - Ferencvárosi TC 1 x gól 3 : 1
3 1998.05.13 Magyar Kupa MTK Hungária FC - Újpesti TE 1 : 0

Szlezák Zoltán magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):

NB I 1987/1988

# date round match substitutions cards goals result
1 1988.03.06 16 Zalaegerszegi TE - Újpesti Dózsa SC 1 : 1
2 1988.03.13 17 Újpesti Dózsa SC - Siófoki Bányász SE 4 : 2
3 1988.03.19 18 MTK-VM SK - Újpesti Dózsa SC sárga lap 2 : 0
4 1988.05.14 26 Békéscsabai Előre Spartacus SC - Újpesti Dózsa SC BEcserélve 2 : 1
5 1988.05.21 27 Újpesti Dózsa SC - Váci Izzó MTE 1 : 0
6 1988.05.28 28 Ferencvárosi TC - Újpesti Dózsa SC sárga lap 0 : 0
7 1988.06.01 29 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 0 : 0
8 1988.06.05 30 Tatabányai Bányász SC - Újpesti Dózsa SC 2 : 2
8 mérkőzés2 x sárga lap

NB I 1988/1989

# date round match substitutions cards goals result
9 1988.10.12 10 Újpesti Dózsa SC - Zalaegerszegi TE 2 : 1
10 1988.10.22 11 Szombathelyi Haladás VSE - Újpesti Dózsa SC sárga lap 0 : 4
11 1988.10.30 12 Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE LEcserélve 0 : 1
12 1988.11.05 13 MTK-VM SK - Újpesti Dózsa SC 2 : 1
13 1988.11.19 14 Újpesti Dózsa SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC 3 : 0
14 1988.12.03 15 Pécsi Munkás SC - Újpesti Dózsa SC 2 : 0
15 1989.02.25 16 Rába Vasas ETO - Újpesti Dózsa SC 0 : 3
16 1989.03.01 17 Újpesti Dózsa SC - Tatabányai Bányász SC sárga lap 2 : 0
17 1989.03.11 18 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC sárga lap 1 : 0
18 1989.03.29 21 Újpesti Dózsa SC - Veszprémi SE 2 : 0
19 1989.04.15 22 Siófoki Bányász SE - Újpesti Dózsa SC 1 : 1
20 1989.04.29 23 Újpesti Dózsa SC - Váci Izzó MTE 1 : 0
21 1989.05.07 24 Dunaújvárosi Kohász SE - Újpesti Dózsa SC 0 : 0
22 1989.05.14 25 Zalaegerszegi TE - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
23 1989.05.24 27 Budapesti Honvéd SE - Újpesti Dózsa SC sárga lap 0 : 1
24 1989.05.27 28 Újpesti Dózsa SC - MTK-VM SK 1 ÖG 1 : 2
25 1989.06.07 29 Békéscsabai Előre Spartacus SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 2
26 1989.06.10 30 Újpesti Dózsa SC - Pécsi Munkás SC sárga lap 2 : 1
18 mérkőzés5 x sárga lap

NB I 1989/1990

# date round match substitutions cards goals result
27 1989.08.12 1 Újpesti Dózsa SC - Tatabányai Bányász SC 1 : 0
28 1989.08.19 2 Rába Vasas ETO - Újpesti Dózsa SC 0 : 1
29 1989.08.26 3 Újpesti Dózsa SC - Veszprémi SE 3 : 0
30 1989.08.30 4 Vasas SC - Újpesti Dózsa SC 0 : 2
31 1989.09.09 5 Újpesti Dózsa SC - MTK-VM SK 2 : 0
32 1989.09.16 6 Pécsi Munkás SC - Újpesti Dózsa SC 4 : 0
33 1989.09.23 7 Újpesti Dózsa SC - Váci Izzó MTE 2 : 0
34 1989.09.30 8 Ferencvárosi TC - Újpesti Dózsa SC sárga lap 2 : 0
35 1989.10.04 9 Újpesti Dózsa SC - Debreceni Vasutas SC 2 : 0
36 1989.10.14 10 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
37 1989.10.21 11 Újpesti Dózsa SC - Siófoki Bányász SE 1 : 1
38 1989.10.28 12 Újpesti Dózsa SC - Szombathelyi Haladás VSE 3 : 0
39 1989.11.04 13 Csepel SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 3
40 1989.11.08 14 Újpesti Dózsa SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC 2 : 0
41 1989.11.18 15 Budapesti Honvéd SE - Újpesti Dózsa SC 0 : 1
42 1989.11.25 16 Tatabányai Bányász SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 3
43 1990.03.03 17 Újpesti Dózsa SC - Rába Vasas ETO 1 : 0
44 1990.03.10 18 Veszprémi SE - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
45 1990.03.17 19 Újpesti Dózsa SC - Vasas SC 4 : 1
46 1990.03.31 21 Újpesti Dózsa SC - Pécsi Munkás SC 1 : 0
47 1990.04.07 22 Váci Izzó MTE - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
48 1990.04.14 23 Újpesti Dózsa SC - Ferencvárosi TC 0 : 0
49 1990.04.21 24 Debreceni Vasutas SC - Újpesti Dózsa SC sárga lap 0 : 0
50 1990.04.28 25 Újpesti Dózsa SC - Videoton-Waltham SC 2 : 2
51 1990.05.02 26 Siófoki Bányász SE - Újpesti Dózsa SC sárga lap 1 : 0
52 1990.05.12 28 Újpesti Dózsa SC - Csepel SC 3 : 0
53 1990.05.19 29 Békéscsabai Előre Spartacus SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 4
54 1990.05.26 30 Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE 2 : 0
28 mérkőzés3 x sárga lap

NB I 1990/1991

# date round match substitutions cards goals result
55 1990.08.18 1 Újpesti Dózsa SC - Ferencvárosi TC 0 : 5
56 1990.08.24 2 Vasas SC - Újpesti Dózsa SC 1 x gól 2 : 5
57 1990.09.01 3 Tatabányai Bányász SC - Újpesti Dózsa SC 3 : 1
58 1990.09.08 4 Újpesti Dózsa SC - Debreceni Vasutas SC 1 : 0
59 1990.09.14 5 Szeged SC - Újpesti Dózsa SC 0 : 4
60 1990.09.23 6 Újpesti Dózsa SC - Siófoki Bányász SE 1 : 1
61 1990.09.29 7 Pécsi Munkás SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
62 1990.10.06 8 Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE 1 : 2
63 1990.10.13 9 MTK-VM SK - Újpesti Dózsa SC 2 : 1
64 1990.10.20 10 Újpesti Dózsa SC - Váci Izzó MTE 0 : 2
65 1990.11.03 12 Újpesti Dózsa SC - Rába Vasas ETO 2 : 2
66 1990.11.07 11 Videoton-Waltham SC - Újpesti Dózsa SC 3 : 0
67 1990.11.10 13 Volán SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
68 1990.11.17 14 Újpesti Dózsa SC - Veszprémi FC 1 : 0
69 1990.11.25 15 Békéscsabai Előre Spartacus SC - Újpesti Dózsa SC 3 : 1
70 1991.03.09 16 Ferencvárosi TC - Újpesti TE 1 : 0
71 1991.03.16 17 Újpesti TE - Vasas SC 1 x gól 1 : 0
72 1991.03.23 18 Újpesti TE - Tatabányai Bányász SC 0 : 1
73 1991.03.30 19 Debreceni Vasutas SC - Újpesti TE 0 : 0
74 1991.04.06 20 Újpesti TE - Szeged SC 1 : 0
75 1991.04.13 21 Siófoki Bányász SE - Újpesti TE sárga lap 3 : 0
76 1991.04.21 22 Újpesti TE - Pécsi Munkás SC 2 : 1
77 1991.04.27 23 Budapesti Honvéd SE - Újpesti TE 1 : 0
78 1991.05.05 24 Újpesti TE - MTK-VM SK 1 x gól 3 : 2
79 1991.05.12 25 Váci Izzó MTE - Újpesti TE 0 : 2
80 1991.05.18 26 Újpesti TE - Videoton-Waltham SC 1 x gól 2 : 0
81 1991.05.25 27 Győri Rába ETO SC - Újpesti TE 0 : 1
82 1991.06.08 29 Veszprémi FC - Újpesti TE 2 : 2
83 1991.06.15 30 Újpesti TE - Békéscsabai Előre FC 1 : 0
29 mérkőzés1 x sárga lap4 x gól

NB I 1991/1992

# date round match substitutions cards goals result
84 1991.08.25 1 Zalaegerszegi TE - Újpesti TE 0 : 2
85 1991.08.31 2 Újpesti TE - Kispest-Honvéd FC 2 : 2
86 1991.09.07 3 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE sárga lap 1 : 1
87 1991.09.21 5 Pécsi MSC - Újpesti TE 1 : 0
88 1991.09.29 6 MTK-VM SK - Újpesti TE sárga lap 2 : 2
89 1991.10.05 7 Újpesti TE - Tatabányai Bányász SC 1 x gól 3 : 0
90 1991.10.12 8 Veszprém FC - Újpesti TE 0 : 0
91 1991.10.19 9 Újpesti TE - Ferencvárosi TC 1 : 1
92 1991.10.26 10 Siófoki Bányász SE - Újpesti TE 4 : 3
93 1991.11.02 11 Újpesti TE - Diósgyőri VTK 2 : 1
94 1991.11.09 12 Váci Izzó MTE - Újpesti TE 0 : 0
95 1991.11.16 13 Újpesti TE - Vasas SC sárga lap 1 : 0
96 1991.11.24 14 Budapesti VSC-MÁVTRANSSPED - Újpesti TE 1 : 1
97 1991.11.30 15 Újpesti TE - Haladás VSE 3 : 1
98 1992.03.07 16 Újpesti TE - Zalaegerszegi TE sárga lap 2 : 0
99 1992.03.14 17 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE sárga lap 2 : 0
100 1992.03.21 18 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC sárga lap sárga-piros lap 1 : 4
101 1992.03.28 19 Győri Rába ETO SC - Újpesti TE 2 : 0
102 1992.04.04 20 Újpesti TE - Pécsi MSC sárga lap 3 : 1
103 1992.04.11 21 Újpesti TE - MTK 3 : 0
104 1992.04.18 22 Tatabányai SC - Újpesti TE 2 : 2
105 1992.04.25 23 Újpesti TE - Veszprém FC 0 : 1
106 1992.05.02 24 Ferencvárosi TC - Újpesti TE sárga lap 1 x gól 3 : 2
107 1992.05.08 25 Újpesti TE - Siófoki Bányász SE 0 : 0
108 1992.05.23 27 Újpesti TE - Vác FC-Samsung 1 : 2
109 1992.06.06 28 Vasas SC - Újpesti TE 1 : 1
110 1992.06.13 29 Újpesti TE - Budapesti VSC-Novép 1 : 1
111 1992.06.20 30 Haladás VSE - Újpesti TE sárga lap 1 : 0
28 mérkőzés8 x sárga lap1 x sárga-piros lap2 x gól

NB I 1992/1993

# date round match substitutions cards goals result
112 1992.08.15 1 Nyíregyházi VSC - Újpesti TE 1 : 1
113 1992.08.22 2 Újpesti TE - Csepel SC 0 : 0
114 1992.08.29 3 Békéscsabai Előre FC - Újpesti TE 2 : 0
115 1992.09.02 4 Újpesti TE - Ferencvárosi TC 0 : 0
116 1992.09.12 5 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE 1 : 1
117 1992.09.19 6 Pécsi Munkás SC - Újpesti TE 1 : 0
118 1992.09.26 7 Újpesti TE - Siófoki Bányász SE sárga lap 3 : 1
119 1992.10.04 8 Győri Rába ETO SC - Újpesti TE 2 : 1
120 1992.10.07 9 Újpesti TE - Veszprém LC 3 : 2
121 1992.10.17 10 Diósgyőri FC - Újpesti TE 3 : 3
122 1992.10.24 11 Újpesti TE - Budapesti VSC-Novép 1 : 3
123 1992.11.01 12 MTK - Újpesti TE 1 : 0
124 1992.11.14 13 Újpesti TE - Vasas-Smirnoff 2 : 2
125 1992.11.21 14 Vác FC-Samsung - Újpesti TE 1 : 1
126 1992.11.30 15 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 0 : 1
127 1993.02.19 16 Újpesti TE - Nyíregyházi FC 0 : 0
128 1993.02.27 17 Csepel SC - Újpesti TE 1 x gól 2 : 1
129 1993.03.19 18 Újpesti TE - Békéscsabai Előre FC 1 : 1
130 1993.03.24 19 Ferencvárosi TC - Újpesti TE 3 : 0
131 1993.04.03 20 Újpesti TE - Kispest-Honvéd FC 0 : 1
132 1993.04.10 21 Újpesti TE - Pécsi MSC-Fordan 1 : 0
133 1993.04.18 22 Siófoki Bányász SE - Újpesti TE 2 : 1
134 1993.04.21 23 Újpesti TE - Rába ETO FC Győr 1 ÖG 1 : 1
135 1993.05.01 24 Veszprém LC - Újpesti TE 0 : 1
136 1993.05.07 25 Újpesti TE - Diósgyőri FC 1 x gól 2 : 2
137 1993.05.16 26 Budapesti VSC-Dreher - Újpesti TE 3 : 2
138 1993.05.24 27 Újpesti TE - MTK 1 : 2
139 1993.06.05 28 Vasas-Smirnoff - Újpesti TE 3 : 1
140 1993.06.09 29 Újpesti TE - Vác FC-Samsung 0 : 0
141 1993.06.19 30 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 4 : 1
30 mérkőzés1 x sárga lap2 x gól

NB I 1993/1994

# date round match substitutions cards goals result
142 1993.08.14 1 EMDSZ-Soproni LC - Újpesti TE 2 : 0
143 1993.08.21 2 Újpesti TE - Vasas SC 1 : 0
144 1993.08.28 3 MTK - Újpesti TE 0 : 2
145 1993.09.04 4 Újpesti TE - Kispest-Honvéd FC 2 : 4
146 1993.09.11 5 Siófoki Bányász FC - Újpesti TE 1 : 0
147 1993.09.18 6 Újpesti TE - Vác FC-Samsung 3 : 0
148 1993.09.25 7 Pécsi MSC-Fordan - Újpesti TE 1 : 1
149 1993.10.02 8 Újpesti TE - Rába ETO FC 0 : 2
150 1993.10.09 9 Békéscsabai Előre FC - Újpesti TE 2 : 2
151 1993.10.16 10 Csepel-Kordax - Újpesti TE 1 : 0
152 1993.10.22 11 Újpesti TE - Ferencvárosi TC 1 : 0
153 1993.10.30 12 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1 : 0
154 1993.11.06 13 Újpesti TE - Debreceni Vasutas SC 3 : 3
155 1993.11.20 15 Újpesti TE - Haladás VSE 4 : 0
156 1993.12.01 14 Budapesti VSC-Dreher - Újpesti TE 2 : 3
157 1994.03.05 16 Újpesti TE - EMDSZ-Soproni LC 0 : 0
158 1994.03.12 17 Vasas SC - Újpesti TE 1 : 1
159 1994.03.19 18 Újpesti TE - MTK 2 : 1
160 1994.03.26 19 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE 1 : 1
161 1994.04.02 20 Újpesti TE - Siófoki Bányász FC 2 : 1
162 1994.04.09 21 Vác FC-Samsung - Újpesti TE 2 : 0
163 1994.04.16 22 Újpesti TE - Pécsi MSC-Fordan 3 : 0
164 1994.04.23 23 ETO FC Győr - Újpesti TE sárga lap 2 : 1
165 1994.04.30 24 Újpesti TE - Békéscsabai Előre FC 1 : 0
166 1994.05.09 25 Újpesti TE - Csepel-Kordax sárga lap 1 x gól 1 : 1
167 1994.05.14 26 Ferencvárosi TC - Újpesti TE 0 : 1
168 1994.05.21 27 Újpesti TE - Parmalat FC 1 x gól 2 : 1
169 1994.05.28 28 Debreceni Vasutas SC - Újpesti TE 2 : 2
170 1994.06.04 29 Újpesti TE - Budapesti VSC-Dreher 3 : 1
171 1994.06.11 30 Haladás VSE - Újpesti TE 3 : 2
30 mérkőzés2 x sárga lap2 x gól

NB I 1994/1995

# date round match substitutions cards goals result
172 1994.08.06 1 Újpesti TE-Novabau - Pécsi MSC-Fordan 6 : 1
173 1994.08.13 2 Vasas SC - Újpesti TE-Novabau 3 : 5
174 1994.08.20 3 Újpesti TE-Novabau - EMDSZ-Soproni LC 2 x gól 7 : 1
175 1994.08.29 4 Ferencvárosi TC - Újpesti TE-Novabau 0 : 3
176 1994.09.12 5 Újpesti TE-Novabau - Parmalat FC 3 : 1
177 1994.09.17 6 Újpesti TE-Novabau - Stadler FC 1 : 0
178 1994.09.21 7 Újpesti TE-Novabau - Zalaegerszegi TE 4 : 0
179 1994.09.25 8 Budapesti VSC-Dreher - Újpesti TE-Novabau 2 : 4
180 1994.10.01 9 Újpesti TE-Novabau - Békéscsabai Előre FC 2 : 2
181 1994.10.15 10 Újpesti TE-Novabau - Debreceni Vasutas SC 2 : 1
182 1994.10.22 11 ETO FC Győr - Újpesti TE-Novabau 2 : 0
183 1994.10.29 12 Újpesti TE-Novabau - Kispest-Honvéd FC 3 : 1
184 1994.11.05 13 Nagykanizsai Olajbányász SE - Újpesti TE-Novabau 1 : 1
185 1994.11.21 14 Újpesti TE-Novabau - Vác FC-Samsung sárga lap 1 : 2
186 1994.11.26 15 Csepel-Kordax - Újpesti TE-Novabau sárga lap 1 : 1
187 1995.03.04 16 Pécsi MSC-Fordan - Újpesti TE-Novabau 0 : 2
188 1995.03.11 17 Újpesti TE-Novabau - Vasas-Casino Vigadó 3 : 0
189 1995.03.18 18 EMDSZ-Soproni LC - Újpesti TE-Novabau 1 : 0
190 1995.04.03 19 Újpesti TE-Novabau - Ferencvárosi TC 1 : 3
191 1995.04.08 20 Parmalat FC - Újpesti TE-Novabau 1 : 0
192 1995.04.15 21 Stadler FC - Újpesti TE-Novabau 1 : 2
193 1995.04.29 22 Zalaegerszegi TE - Újpesti TE-Novabau sárga lap 1 : 1
194 1995.05.10 24 Békéscsabai Előre FC - Újpesti TE-Novabau 0 : 0
195 1995.05.13 25 Debreceni Vasutas SC - Újpesti TE-Novabau 1 : 0
196 1995.05.20 26 Újpesti TE-Novabau - Győri FC 3 : 1
197 1995.05.27 27 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE-Novabau 4 : 0
198 1995.06.03 28 Újpesti TE-Novabau - Nagykanizsai Olajbányász SE 1 : 0
199 1995.06.17 29 Vác FC-Samsung - Újpesti TE-Novabau 2 : 0
200 1995.06.24 30 Újpesti TE-Novabau - Csepel-Kordax 0 : 0
29 mérkőzés3 x sárga lap2 x gól

NB I 1995/1996

# date round match substitutions cards goals result
201 1995.08.04 1 Újpesti TE - Stadler FC 1 : 1
202 1995.08.14 2 Ferencvárosi TC - Újpesti TE 2 : 0
203 1995.08.18 3 Újpesti TE - Zalaegerszegi TE 3 : 2
204 1995.08.27 4 Budapesti VSC-Dreher - Újpesti TE 1 : 0
205 1995.08.30 5 Újpesti TE - Pécsi Mecsek FC 1 : 0
206 1995.09.16 7 Újpesti TE - Debreceni VSC-Epona 4 : 0
207 1995.09.23 8 Újpesti TE - Parmalat FC 4 : 0
208 1995.10.01 9 Békéscsabai Előre FC - Újpesti TE 2 : 3
209 1995.10.16 10 Újpesti TE - Kispest-Honvéd FC 2 : 1
210 1995.10.20 11 Haladás VSE - Újpesti TE sárga lap 1 : 1
211 1995.10.25 6 MTK - Újpesti TE 1 x gól 1 : 2
212 1995.10.30 12 Újpesti TE - Vasas-Casino Vígadó 1 : 1
213 1995.11.04 13 Vác FC-Samsung - Újpesti TE 1 : 0
214 1995.11.18 14 Újpesti TE - Győri ETO FC 1 x gól 1 : 0
215 1995.11.27 15 Csepel SC - Újpesti TE 1 : 1
216 1996.03.16 16 Innstadt-Stadler FC - Újpesti TE 0 : 0
217 1996.03.20 17 Újpesti TE - Ferencvárosi TC 1 : 1
218 1996.03.30 18 Zalaegerszegi TE FC - Újpesti TE 1 : 0
219 1996.04.06 19 Újpesti TE - Budapesti VSC-Dreher 0 : 0
220 1996.04.13 20 Pécsi Mecsek FC - Újpesti TE 0 : 2
221 1996.04.20 21 Újpesti TE - MTK FC 0 : 0
222 1996.04.27 22 Debreceni VSC-Epona - Újpesti TE 2 : 0
223 1996.05.04 23 Fehérvár Parmalat '96 FC - Újpesti TE 2 : 2
224 1996.05.12 24 Újpesti TE - Békéscsabai Előre FC 2 : 0
225 1996.05.22 25 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE 1 : 1
226 1996.05.25 26 Újpesti TE - Haladás VFC 2 : 1
227 1996.06.05 27 Vasas-Casino Vígadó - Újpesti TE 2 : 2
228 1996.06.12 28 Újpesti TE - Vác FC-Samsung 2 : 2
229 1996.06.17 29 Győri ETO FC - Újpesti TE 4 : 0
230 1996.06.24 30 Újpesti TE - Csepel SC 5 : 1
30 mérkőzés1 x sárga lap2 x gól

NB I 1996/1997

# date round match substitutions cards goals result
231 1996.08.10 1 Újpesti TE - III. Kerületi TVE sárga lap 3 : 2
232 1996.08.17 2 Újpesti TE - Zalaegerszegi TE FC 5 : 0
233 1996.08.24 3 Siófoki Bányász FC - Újpesti TE 0 : 2
234 1996.09.04 4 Újpesti TE - Kispest-Honvéd TIG FC 3 : 0
235 1996.09.07 5 MTK FC - Újpesti TE 2 : 1
236 1996.09.14 6 Újpesti TE - Vác FC-Samsung 3 : 1
237 1996.09.18 7 Csepel SC - Újpesti TE 1 : 4
238 1996.09.21 8 Újpesti TE - Innstadt-Stadler FC 0 : 0
239 1996.09.28 9 Budapesti VSC - Újpesti TE 1 : 2
240 1996.10.14 10 Újpesti TE - Haladás VFC 1 : 1
241 1996.10.19 11 Videoton FC Fehérvár - Újpesti TE 1 : 3
242 1996.10.28 12 Újpesti TE - Vasas-Casino Vígadó 2 : 1
243 1996.11.02 13 Ferencvárosi TC - Újpesti TE sárga lap 3 : 1
244 1996.11.13 14 Újpesti TE - Pécsi Mecsek FC-Titán 3 : 1
245 1996.11.17 15 Békéscsabai Előre FC - Újpesti TE 1 : 3
246 1996.11.24 16 Debreceni VSC-Epona - Újpesti TE 0 : 1
247 1996.11.30 17 Újpesti TE - Győri ETO FC 1 x gól 2 : 2
248 1997.03.01 18 III. Kerületi TVE - Újpesti TE 1 : 1
249 1997.03.08 19 Zalaegerszegi TE FC - Újpesti TE 1 : 2
250 1997.03.15 20 Újpesti TE - Siófoki Bányász FC 4 : 1
251 1997.03.22 21 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE 0 : 2
252 1997.03.26 22 Újpesti TE - MTK FC 0 : 2
253 1997.03.29 23 Vác FC - Újpesti TE 0 : 1
254 1997.04.05 24 Újpesti TE - Csepel SC 6 : 1
255 1997.04.12 25 Ecker-Stadler FC - Újpesti TE 1 : 3
256 1997.04.16 26 Újpesti TE - Budapesti VSC 0 : 0
257 1997.04.20 27 Haladás VFC - Újpesti TE 1 : 2
258 1997.05.03 28 Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár 2 : 1
259 1997.05.07 29 Vasas Danubius Hotels - Újpesti TE sárga lap 2 : 3
260 1997.05.14 31 Pécsi Mecsek FC - Újpesti TE 1 : 2
261 1997.05.19 32 Újpesti TE - Békéscsabai Előre FC 4 : 1
262 1997.05.25 33 Újpesti TE - Debreceni VSC-Epona sárga lap 2 : 2
263 1997.05.28 34 Győri ETO FC - Újpesti TE 1 : 1
33 mérkőzés4 x sárga lap1 x gól

NB I 1997/1998

# date round match substitutions cards goals result
264 1997.07.19 1 Újpesti TE - Tiszakécske FC-Eurobusz 3 : 0
265 1997.07.26 2 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Újpesti TE 1 : 2
266 1997.08.02 3 Újpesti TE - Győri ETO FC 2 : 3
267 1997.08.09 4 Újpesti TE - Vác FC 2 : 2
268 1997.08.23 5 Diósgyőri FC - Újpesti TE 0 : 2
269 1997.08.31 6 Újpesti TE - MTK FC 1 : 1
270 1997.09.03 7 Gázszer FC-Agárd - Újpesti TE 1 : 2
271 1997.09.13 8 Újpesti TE - Siófoki Bányász FC 2 : 0
272 1997.09.21 9 Budapesti VSC-Zugló FC - Újpesti TE 0 : 1
273 1997.09.24 10 Újpesti TE - Ecker-Stadler FC 4 : 0
274 1997.09.27 11 Haladás VFC-Milos Sped - Újpesti TE 1 : 1
275 1997.10.04 12 Újpesti TE - Vasas Danubius Hotels 1 : 2
276 1997.10.19 13 Debreceni VSC-Epona - Újpesti TE sárga lap 1 : 2
277 1997.11.03 14 Újpesti TE - Ferencvárosi TC 1 : 2
278 1997.11.08 15 Békéscsabai Előre FC - Újpesti TE 1 : 2
279 1997.11.19 16 Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár 2 : 1
280 1997.11.24 17 Kispest-Honvéd FC - Újpesti TE 0 : 2
281 1998.02.28 18 Tiszakécske FC - Újpesti TE 0 : 0
282 1998.03.08 19 Újpesti TE - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 0
283 1998.03.14 20 Győri ETO FC - Újpesti TE 1 : 1
284 1998.03.18 21 Vác-Zollner FC - Újpesti TE sárga lap 0 : 1
285 1998.03.21 22 Újpesti TE - Diósgyőri FC 2 : 0
286 1998.03.30 23 MTK-Hungária FC - Újpesti TE 1 : 2
287 1998.04.04 24 Újpesti TE - Gázszer FC 2 : 1
288 1998.04.11 25 Siófoki Bányász FC - Újpesti TE 1 : 1
289 1998.04.15 26 Újpesti TE - Budapesti VSC-Zugló FC 1 : 0
290 1998.04.26 27 Ilzer-Stadler FC - Újpesti TE 0 : 3
291 1998.04.29 28 Újpesti TE - Haladás-Milos 1 x gól 3 : 1
292 1998.05.03 29 Vasas Danubius Hotels - Újpesti TE 0 : 0
293 1998.05.09 30 Újpesti TE - Debreceni VSC-Epona sárga lap 5 : 0
294 1998.05.17 31 Ferencvárosi TC - Újpesti TE LEcserélve 1 : 1
31 mérkőzés3 x sárga lap1 x gól

PNB 1998/1999

# date round match substitutions cards goals result
295 1998.08.15 4 Újpest FC - Diósgyőri FC 1 : 3
