Tolna megye, Dombóvári körzet 1980/1981
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hőgyész | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 - 20 | 33 |
2 | Iregszemcse | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 - 35 | 32 |
3 | Kocsola | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 - 18 | 27 |
4 | Kisvejke | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 - 34 | 25 |
5 | Kaposszekcső | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 - 41 | 25 |
6 | Závod | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 - 36 | 21 |
7 | Dalmand | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 - 44 | 21 |
8 | Szakcs | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 - 39 | 20 |
9 | Döbrököz | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 - 46 | 20 |
10 | Attala | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 - 43 | 20 |
11 | Nak | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 - 66 | 14 |
12 | Kurd | 22 | 3 | 0 | 19 | 35 - 117 | 6 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!