Baranya megyei I. osztály 1998/1999
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felsőszentmárton | 30 | 19 | 4 | 7 | 59 - 22 | 61 |
2 | Siklós | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 - 39 | 58 |
3 | Kozármisleny SE | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 - 31 | 57 |
4 | Leánycsók | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 - 33 | 55 |
5 | Bólyi SE | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 - 36 | 54 |
6 | Sellye | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 - 35 | 53 |
7 | PEAC-Femex | 30 | 15 | 7 | 8 | 70 - 35 | 52 |
8 | Szigetvár | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 - 44 | 43 |
9 | Dunaszekcső | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 - 44 | 41 |
10 | Újpetre | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 - 43 | 40 |
11 | Szederkény | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 - 39 | 40 |
12 | Pécsvárad | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 - 67 | 31 |
13 | Szentlőrinc | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 - 54 | 28 |
14 | Bicsérd | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 - 52 | 26 |
15 | Hosszúhetény | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 - 65 | 20 |
16 | Somberek | 30 | 1 | 5 | 24 | 18 - 108 | 8 |
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
források
Fórum
Baranya megyei I. osztály
1998-1999.
Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett gólok Kapott gólok Gólkülönbség Pontszám %
1. Felsőszentmárton 30 19 4 7 59 22 37 61 67,8
2. Siklós 30 18 4 8 61 39 22 58 64,4
3. Kozármisleny 30 17 6 7 57 31 26 57 63,3
4. BÓLYI SE 30 16 6 8 61 36 25 54 60,0
5. Lánycsók 30 16 6 8 57 33 24 54 60,0
6. PEAC 30 15 7 8 70 35 35 52 57,8
7. Sellye 30 15 7 8 50 36 14 52 57,8
8. Szigetvár 30 11 10 9 46 44 2 43 47,8
9. Dunaszekcső 30 11 8 11 50 44 6 41 45,6
10. Ujpetre 30 10 10 10 39 43 -4 40 44,4
11. Szederkény 30 11 7 12 35 39 -4 40 44,4
12. Pécsvárad 30 9 7 14 42 63 -21 34 37,8
13. Szentlőrinc 30 7 7 16 28 54 -26 28 31,1
14. Bicsérd 30 7 5 18 35 52 -17 26 28,9
15. Hosszúhetény 30 5 5 20 36 65 -29 20 22,2
16. Somberek 30 1 5 24 18 108 -90 8 8,9
Baranya megyei I. osztály
1998-1999.
Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett gólok Kapott gólok Gólkülönbség Pontszám %
1. Felsőszentmárton 30 19 4 7 59 22 37 61 67,8
2. Siklós 30 18 4 8 61 39 22 58 64,4
3. Kozármisleny 30 17 6 7 57 31 26 57 63,3
4. BÓLYI SE 30 16 6 8 61 36 25 54 60,0
5. Lánycsók 30 16 6 8 57 33 24 54 60,0
6. PEAC 30 15 7 8 70 35 35 52 57,8
7. Sellye 30 15 7 8 50 36 14 52 57,8
8. Szigetvár 30 11 10 9 46 44 2 43 47,8
9. Dunaszekcső 30 11 8 11 50 44 6 41 45,6
10. Ujpetre 30 10 10 10 39 43 -4 40 44,4
11. Szederkény 30 11 7 12 35 39 -4 40 44,4
12. Pécsvárad 30 9 7 14 42 63 -21 34 37,8
13. Szentlőrinc 30 7 7 16 28 54 -26 28 31,1
14. Bicsérd 30 7 5 18 35 52 -17 26 28,9
15. Hosszúhetény 30 5 5 20 36 65 -29 20 22,2
16. Somberek 30 1 5 24 18 108 -90 8 8,9
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!