Budapest II. osztály, 1. csoport 2003/2004
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csillaghegyi MTE | 28 | 23 | 4 | 1 | 79 - 26 | 73 |
2 | MAFC 1 | 28 | 22 | 2 | 4 | 109 - 30 | 64 |
3 | Testvériség SE | 28 | 19 | 1 | 8 | 81 - 35 | 58 |
4 | Hidegkúti SC | 28 | 14 | 6 | 8 | 76 - 60 | 48 |
5 | Rákosszentmihályi SC 2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 63 - 41 | 45 |
6 | Külkereskedelmi SC 3 | 28 | 16 | 7 | 5 | 80 - 42 | 42 |
7 | Probeko FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 53 - 58 | 42 |
8 | BÜSKE FC Vis maior | 28 | 11 | 4 | 13 | 60 - 80 | 37 |
9 | Chinoin SC | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 - 40 | 33 |
10 | 43. sz. Építők SK | 28 | 8 | 5 | 15 | 51 - 66 | 29 |
11 | Óbuda FC 4 | 28 | 8 | 5 | 15 | 48 - 72 | 28 |
12 | II. kerületi UFC 5 | 28 | 8 | 4 | 16 | 59 - 89 | 27 |
13 | Újpesti Haladás FC 6 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 - 60 | 21 |
14 | Bp. MÁV Előre SE | 28 | 3 | 4 | 21 | 33 - 122 | 13 |
15 | AC Zrínyi SzSKE 7 | 28 | 5 | 1 | 22 | 34 - 76 | 5 |
- | Csatornázás | - |
győzelem / vereség 178 / 178
gól + / - 894 / 897
- 1) 4 Pont levonva
- 2) 1 pont levonva
- 3) 13 pont levonva
- 4) 1 pont levonva
- 5) 1 pont levonva
- 6) 2 pont levonva
- 7) 11 pont levonva
források
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!