Keresés: Tatabánya
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=Tatab%C3%A1nya
Stadionok / sportpályák (10 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Tatabánya | Bódis-hegyi Sportpálya | ||
2 | Tatabánya | Dózsa Sportpálya | ||
3 | Tatabánya | Építők Sportpálya | KOMÉP-pálya Tatabányai Insterspar helyén volt futballpálya |
|
4 | Tatabánya | Erőműi Sportpálya | Vasas-pálya Vért Pálya Vértesi Erőmű Sportpálya Vértesi Erőmű Futballpálya Vértesi Erőmű Rt. Sporttelepe |
|
5 | Tatabánya | Grosics Gyula Stadion | Lakat Károly Stadion Bányász Stadion Ságvári Endre utcai Stadion Városi Stadion |
|
6 | Tatabánya | Grosics Gyula Stadion, Füves Edzőpálya | Ságvári Endre utcai Stadion, Füves Edzőpálya | |
7 | Tatabánya | Grosics Gyula Stadion, Műfüves Edzőpálya | Ságvári Endre utcai Stadion, Műfüves Edzőpálya | |
8 | Tatabánya | Grosics Gyula Stadion, Új Műfüves Edzőpálya | ||
9 | Tatabánya | Ságvári Endre utcai Stadion, Salakos Edzőpálya | ||
10 | Tatabánya | TSC-pálya | A Gödör |
Klubok (64 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | Csepel SC | 1912 | WMFC WMTK Csepeli WMFC Csepeli MTK Csepel MTK CSMTK Weiss Manfréd FC Csepel FC Sportszolgáltató Kft. |
2 | Dorog | Tatabányai Volán SC | 1968 | |
3 | Sárisáp | Sárisápi Bányász SE | 1940 | Sásisápi BSE SBSE |
4 | Szombathely | Szombathelyi Haladás | 1919 | Hali Swietelsky Haladás Szombathelyi VSE |
5 | Tatabánya | Bánhidai Előre | ? | |
6 | Tatabánya | FC Tatabánya- Auto Trader II | 2007 | |
7 | Tatabánya | Felsőgallai Szénosztályozó | ? | |
8 | Tatabánya | I. ker. DISz (Ógalla) | ? | |
9 | Tatabánya | IX. akna | ? | |
10 | Tatabánya | KOMÉP SC II. | ? | |
11 | Tatabánya | KOMÉP SC Tatabánya | 1937 | Felsőgallai MÁV SC |
12 | Tatabánya | Központi Irodák | ? | |
13 | Tatabánya | OPUS TIGÁZ Tatabánya | 1910 | TBSC Tatabánya FC AS Tatabaniese Calcio |
14 | Tatabánya | Ótelepi Gépüzem | ? | |
15 | Tatabánya | Síkvölgyi akna | ? | |
16 | Tatabánya | Széchenyi TSE | 1984 | T-ÉG Felsőgalla Tég-Felsőgalla |
17 | Tatabánya | Tatabánya VIII. akna | ? | |
18 | Tatabánya | Tatabánya-Újvárosi Építők | ? | |
19 | Tatabánya | Tatabánya-Újvárosi Építők II. | ? | |
20 | Tatabánya | Tatabányai Aknamélyítők | ? |
Személyek (1 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Kiprich József | Kipu De tovenaar van Tatabánya |
Tatabánya | 1963-09-06 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
358 | Pomáz | 2025.01.14, 05:39:42 |
1155 | Szolnok | 2025.01.14, 04:17:23 |
89 | nagy ervin | 2025.01.14, 03:57:57 |
13 | Magyar Posztó SE | 2025.01.14, 01:41:48 |
24 | Polgár József | 2025.01.14, 01:01:02 |
6 | arnon | 2025.01.14, 01:00:50 |
50 | Miskolci Honvéd | 2025.01.14, 00:56:51 |
6 | fred | 2025.01.14, 00:56:47 |
35 | gyimesi lászló | 2025.01.14, 00:52:22 |
27 | sikesdi gábor | 2025.01.14, 00:48:39 |
1 | zrilic | 2025.01.14, 00:48:33 |
111 | Közterület | 2025.01.14, 00:17:01 |
92 | szabó tibor | 2025.01.13, 23:19:30 |
38 | Ufc gyömrő | 2025.01.13, 23:17:25 |
57 | buzánszky | 2025.01.13, 23:01:11 |
6 | luis ramos | 2025.01.13, 22:35:12 |
197 | Budapesti ak | 2025.01.13, 22:28:56 |
2 | Corinthians | 2025.01.13, 22:28:47 |
49 | Zsengellér Gyula | 2025.01.13, 21:56:29 |
303 | Csepel sc | 2025.01.13, 21:51:42 |
17 | krémer | 2025.01.13, 21:51:28 |
1 | Hujber gábor | 2025.01.13, 21:50:59 |
96 | Simon attila | 2025.01.13, 21:49:50 |
14 | fecske istván | 2025.01.13, 21:49:18 |
12 | Honvéd sagvari | 2025.01.13, 21:40:51 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4137 | vasas | 2025.01.13, 21:08:35 |
3171 | ferencváros | 2025.01.13, 13:53:54 |
2700 | REAC | 2025.01.12, 19:17:56 |
2559 | újpest | 2025.01.13, 18:05:24 |
2396 | mtk | 2025.01.07, 07:37:35 |
2348 | szeged | 2025.01.10, 20:07:05 |
2058 | Debrecen | 2025.01.12, 18:55:58 |
1969 | bvsc | 2025.01.11, 11:30:31 |
1961 | Sopron | 2025.01.11, 18:36:27 |
1785 | Csepel | 2025.01.09, 07:28:31 |
1771 | tatabánya | 2025.01.12, 11:12:11 |
1687 | Eger | 2025.01.13, 11:56:29 |
1634 | nagykanizsa | 2025.01.10, 23:48:48 |
1627 | honvéd | 2025.01.07, 07:48:41 |
1627 | kisvárda | 2025.01.12, 19:31:29 |
1621 | Dvsc | 2025.01.03, 00:32:35 |
1550 | Békéscsaba | 2025.01.12, 19:10:33 |
1483 | dvtk | 2025.01.13, 11:36:10 |
1463 | PÉCS | 2025.01.08, 14:27:30 |
1451 | Mezőkövesd | 2025.01.08, 10:15:16 |
1440 | nyíregyháza | 2025.01.12, 10:25:18 |
1421 | Kecskemét | 2025.01.13, 11:04:26 |
1408 | Vác | 2025.01.12, 14:48:42 |
1366 | ftc | 2025.01.06, 16:57:37 |