Tabella: NB II 2017/2018
22. forduló
- 1. forduló
- 2. forduló
- 5. forduló
- 6. forduló
- 7. forduló
- 8. forduló
- 9. forduló
- 10. forduló
- 11. forduló
- 12. forduló
- 13. forduló
- 14. forduló
- 15. forduló
- 16. forduló
- 17. forduló
- 18. forduló
- 19. forduló
- 20. forduló
- 21. forduló
- 22. forduló
- 23. forduló
- 24. forduló
- 25. forduló
- 26. forduló
- 27. forduló
- 28. forduló
- 29. forduló
- 30. forduló
- 31. forduló
- 33. forduló
- 34. forduló
- 35. forduló
- 36. forduló
- 37. forduló
- 38. forduló
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 22 | 18 | 1 | 3 | 53 - 16 | (+37) | 55 |
2 | Kisvárda-Master Good | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 - 22 | (+19) | 47 |
3 | Békéscsaba 1912 Előre | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 - 25 | (+14) | 37 |
4 | Nyíregyháza Spartacus FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 - 23 | (+10) | 35 |
5 | Vác FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 - 23 | (+6) | 33 |
6 | Budaörsi SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 - 33 | (+5) | 33 |
7 | Ceglédi VSE | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 - 25 | (-1) | 33 |
8 | Gyirmót FC Győr | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 - 30 | (+7) | 32 |
9 | WKW ETO FC Győr | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 - 27 | (0) | 32 |
10 | KBSC | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 - 27 | (-4) | 31 |
11 | Soroksár SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 - 24 | (0) | 30 |
12 | Szolnoki MÁV FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 - 30 | (-5) | 28 |
13 | Dorogi FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 - 28 | (+2) | 28 |
14 | Zalaegerszegi TE FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 - 34 | (-9) | 26 |
15 | BFC Siófok | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 - 31 | (-10) | 23 |
16 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 - 29 | (-9) | 23 |
17 | Szeged 2011-GA | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 - 26 | (-9) | 22 |
18 | Aqvital FC Csákvár | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 - 43 | (-20) | 21 |
19 | Budafoki MTE | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 - 34 | (-16) | 19 |
20 | Swietelsky-Soproni VSE | 21 | 1 | 9 | 11 | 12 - 29 | (-17) | 12 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.