Tabella: NB II 2019/2020
14. forduló
- 1. forduló
- 2. forduló
- 3. forduló
- 4. forduló
- 5. forduló
- 6. forduló
- 7. forduló
- 8. forduló
- 9. forduló
- 10. forduló
- 12. forduló
- 13. forduló
- 14. forduló
- 15. forduló
- 16. forduló
- 17. forduló
- 18. forduló
- 19. forduló
- 20. forduló
- 21. forduló
- 22. forduló
- 23. forduló
- 24. forduló
- 25. forduló
- 26. forduló
- 27. forduló
- 28. forduló
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqvital FC Csákvár | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 - 18 | (+4) | 27 |
2 | MTK Budapest | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 - 17 | (+15) | 27 |
3 | Gyirmót FC Győr | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 - 10 | (+11) | 26 |
4 | Budafoki MTE | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 - 15 | (+11) | 25 |
5 | BFC Siófok | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 11 | (+7) | 22 |
6 | WKW ETO FC Győr | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 - 12 | (+6) | 22 |
7 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 12 | (+6) | 19 |
8 | Vasas FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 - 19 | (+3) | 17 |
9 | Dorogi FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 - 16 | (-2) | 16 |
10 | FC Ajka | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 - 23 | (+1) | 15 |
11 | KBSC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 - 15 | (0) | 15 |
12 | Szolnoki MÁV FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 18 | (-6) | 14 |
13 | Soroksár SC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 22 | (-9) | 14 |
14 | Nyíregyháza Spartacus FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 - 21 | (-2) | 13 |
15 | Duna Aszfalt TLC | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 - 22 | (-10) | 13 |
16 | Budaörsi SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 19 | (-6) | 12 |
17 | Békéscsaba 1912 Előre | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 18 | (-6) | 12 |
18 | Szombathelyi Haladás | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 - 20 | (-4) | 12 |
19 | Vác FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 - 27 | (-19) | 5 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.