felhasználói profil: imre73 (itt járt)
Itt járt imre73...
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapest
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Pest megye
Somogy megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Akasztó | Stadler Stadion | fényképek |
2 | Kecskemét | Széktói Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Pécs | PMFC Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Békéscsaba | Kórház utcai Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Miskolc | DVTK Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Budapest, I. ker. | Budavári Sport- és Szabadidőközpont | fényképek |
2 | Budapest, II. ker. | Pasaréti út | fényképek |
3 | Budapest, III. ker. | Gázgyári-pálya | |
4 | Budapest, III. ker. | Hévízi úti Stadion | fényképek |
5 | Budapest, III. ker. | Márton út | fényképek |
6 | Budapest, IV. ker. | Szusza Ferenc Stadion | fényképek |
7 | Budapest, IX. ker. | Albert Flórián Stadion | fényképek |
8 | Budapest, IX. ker. | Albert Flórián Stadion, 2-es Edzőpálya | fényképek |
9 | Budapest, IX. ker. | Albert Flórián Stadion, 3-as Edzőpálya | fényképek |
10 | Budapest, IX. ker. | Goldball-pálya | fényképek |
11 | Budapest, IX. ker. | Groupama Aréna | fényképek |
12 | Budapest, IX. ker. | Siketek-pálya | fényképek |
13 | Budapest, VIII. ker. | Sport utcai Stadion | fényképek |
14 | Budapest, VIII. ker. | Új Hidegkuti Nándor Stadion | fényképek |
15 | Budapest, X. ker. | Építők Stadion | fényképek |
16 | Budapest, X. ker. | FTC Utánpótlás Centrum, Kispéter Mihály-pálya | fényképek |
17 | Budapest, X. ker. | FTC Utánpótlás Centrum, Lázár Gyula-pálya | fényképek |
18 | Budapest, X. ker. | FTC Utánpótlás Centrum, Mészáros József-pálya | |
19 | Budapest, X. ker. | FTC Utánpótlás Centrum, Sárosi György-pálya | fényképek |
20 | Budapest, X. ker. | FTC Utánpótlás Centrum, Száger Mihály-pálya | fényképek |
21 | Budapest, X. ker. | FTC Utánpótlás Centrum, Tóth Potya István-pálya | fényképek |
22 | Budapest, X. ker. | Ganz-MÁVAG pálya | |
23 | Budapest, XI. ker. | Bánát utca | |
24 | Budapest, XI. ker. | Budafoki út | fényképek |
25 | Budapest, XI. ker. | ELTE-BEAC Pluhár István Labdarúgópálya | |
26 | Budapest, XI. ker. | Hengermalom út | |
27 | Budapest, XI. ker. | Hunyadi Mátyás utca | fényképek |
28 | Budapest, XI. ker. | Vasvári Laktanya-pálya | |
29 | Budapest, XI. ker. | Vegyész utca | |
30 | Budapest, XII. ker. | Csillebérci Szabadidőközpont | fényképek |
31 | Budapest, XII. ker. | KFKI pálya | fényképek |
32 | Budapest, XIV. ker. | Puskás Ferenc Stadion | fényképek |
33 | Budapest, XIV. ker. | Szőnyi úti Stadion | fényképek |
34 | Budapest, XIX. ker. | Bozsik Stadion | fényképek |
35 | Budapest, XV. ker. | Budai II László Stadion | fényképek |
36 | Budapest, XVIII. ker. | Vilmos Endre Sportcentrum | fényképek |
37 | Budapest, XXI. ker. | Béke téri Stadion | fényképek |
38 | Budapest, XXI. ker. | Papírgyári-pálya | fényképek |
39 | Budapest, XXII. ker. | Angeli utca | fényképek |
40 | Budapest, XXII. ker. | Promontor utca, Műfüves Pálya | fényképek |
41 | Budapest, XXII. ker. | Promontor utcai Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Dunaújváros | Eszperantó úti Stadion | fényképek |
2 | Ercsi | Ercsi Sportpálya | fényképek |
3 | Felcsút | Pancho Aréna | fényképek |
4 | Iváncsa | Károlyi István Sporttelep | fényképek |
5 | Székesfehérvár | régi Sóstói Stadion | fényképek |
6 | Székesfehérvár | Sóstói Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Győr | ETO Park | fényképek |
2 | Sopron | Káposztás utcai Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Debrecen | Oláh Gábor utcai Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Hatvan | Népkert-Sporttelep | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Jászapáti | Jászapáti Városi Stadion | fényképek |
2 | Jászberény | Jászberényi Városi Stadion | fényképek |
3 | Szolnok | Tiszaligeti Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Dorog | Buzánszky Jenő Stadion | fényképek |
2 | Komárom | Czibor Zoltán Városi Sporttelep | fényképek |
3 | Tatabánya | Grosics Gyula Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Érd | Novák Ferenc Érdi Sportközpont | fényképek |
2 | Gödöllő | Szűcs Lajos Sportcentrum | fényképek |
3 | Piliscsaba | Piliscsabai Sportpálya | fényképek |
4 | Tárnok | Sport utca | fényképek |
5 | Üllő | Üllői Városi Sporttelep | fényképek |
6 | Vác | DDC Sporttelep | |
7 | Vác | Ligeti Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Kaposvár | Rákóczi Stadion | fényképek |
2 | Siófok | Révész Géza utcai Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Szombathely | Rohonci úti Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Veszprém | Veszprémi Városi Stadion | fényképek |
# | település | stadion | kép |
---|---|---|---|
1 | Zalaegerszeg | ZTE Aréna | fényképek |
imre73 74 magyar stadionban/sportpályán járt 16 megyében.