Torghelle Sándor: mérkőzések
Torghelle Sándor összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | csere | lap | gól | kép | videó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2010.06.05 | barátságos | Hollandia - Magyarország | 6 : 1 | LEcserélve | videók | |||
41 | 2010.05.29 | barátságos | Magyarország - Németország | 0 : 3 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
40 | 2010.03.03 | barátságos | Magyarország - Oroszország | 1 : 1 | fényképek | videók | |||
39 | 2009.11.14 | barátságos | Belgium - Magyarország | 3 : 0 | sárga | videók | |||
38 | 2009.10.14 | VB 2010 sel. | Dánia - Magyarország | 0 : 1 | videók | ||||
37 | 2009.10.10 | VB 2010 sel. | Portugália - Magyarország | 3 : 0 | videók | ||||
36 | 2009.09.09 | VB 2010 sel. | Magyarország - Portugália | 0 : 1 | videók | ||||
35 | 2009.09.05 | VB 2010 sel. | Magyarország - Svédország | 1 : 2 | BEcserélve | fényképek | videók | ||
34 | 2009.08.12 | barátságos | Magyarország - Románia | 0 : 1 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
33 | 2009.04.01 | VB 2010 sel. | Magyarország - Málta | 3 : 0 | videók | ||||
32 | 2009.03.28 | VB 2010 sel. | Albánia - Magyarország | 0 : 1 | LEcserélve | gól | fényképek | videók | |
31 | 2009.02.11 | barátságos | Izrael - Magyarország | 1 : 0 | videók | ||||
30 | 2008.11.19 | barátságos | Észak-Írország - Magyarország | 0 : 2 | LEcserélve | gól | fényképek | videók | |
29 | 2008.10.15 | VB 2010 sel. | Málta - Magyarország | 0 : 1 | gól | fényképek | videók | ||
28 | 2008.10.11 | VB 2010 sel. | Magyarország - Albánia | 2 : 0 | LEcserélve | gól | fényképek | videók | |
27 | 2008.09.10 | VB 2010 sel. | Svédország - Magyarország | 2 : 1 | fényképek | videók | |||
26 | 2008.09.06 | VB 2010 sel. | Magyarország - Dánia | 0 : 0 | BEcserélve | sárga | fényképek | videók | |
25 | 2006.11.15 | barátságos | Magyarország - Kanada | 1 : 0 | BEcserélve | fényképek | videók | ||
24 | 2006.10.11 | EB 2008 sel. | Málta - Magyarország | 2 : 1 | gól | videók | |||
23 | 2006.10.07 | EB 2008 sel. | Magyarország - Törökország | 0 : 1 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
2006.10.04 | nem hivatalos | Magyarország - FC Tatabánya | 2 : 0 | LEcserélve | |||||
22 | 2006.09.06 | EB 2008 sel. | Bosznia-Hercegovina - Magyarország | 1 : 3 | LEcserélve | videók | |||
21 | 2006.09.02 | EB 2008 sel. | Magyarország - Norvégia | 1 : 4 | BEcserélve | sárga | fényképek | videók | |
2006.08.30 | nem hivatalos | Magyarország - FC Fehérvár | 1 : 0 | BEcserélve | |||||
20 | 2006.05.30 | barátságos | Anglia - Magyarország | 3 : 1 | BEcserélve | videók | |||
19 | 2006.05.24 | barátságos | Magyarország - Új-Zéland | 2 : 0 | BEcserélve | fényképek | videók | ||
18 | 2005.11.16 | barátságos | Görögország - Magyarország | 2 : 1 | sárgasárga-piros | videók | |||
17 | 2005.10.08 | VB 2006 sel. | Bulgária - Magyarország | 2 : 0 | sárgasárga-piros | fényképek | videók | ||
16 | 2005.09.07 | VB 2006 sel. | Magyarország - Svédország | 0 : 1 | sárga | fényképek | videók | ||
15 | 2005.09.03 | VB 2006 sel. | Magyarország - Málta | 4 : 0 | gól | videók | |||
2005.08.30 | nem hivatalos | Magyarország - Újpest FC U19 | 8 : 0 | gól | |||||
14 | 2005.08.17 | barátságos | Magyarország - Argentína | 1 : 2 | LEcserélve | gól | videók | ||
2005.08.14 | nem hivatalos | Puskás Ferenc Válogatott - Real Madrid CF | 1 : 3 | BEcserélve | sárga | videók | |||
13 | 2005.03.30 | VB 2006 sel. | Magyarország - Bulgária | 1 : 1 | sárga | fényképek | videók | ||
2005.03.25 | nem hivatalos | Magyarország - Magyarország U21 | 3 : 2 | BEcserélve | |||||
12 | 2005.02.09 | barátságos | Wales - Magyarország | 2 : 0 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
11 | 2004.11.17 | VB 2006 sel. | Málta - Magyarország | 0 : 2 | LEcserélve | videók | |||
10 | 2004.10.09 | VB 2006 sel. | Svédország - Magyarország | 3 : 0 | LEcserélve | videók | |||
9 | 2004.09.08 | VB 2006 sel. | Magyarország - Izland | 3 : 2 | BEcserélve | sárga | gól | videók | |
8 | 2004.08.18 | barátságos | Skócia - Magyarország | 0 : 3 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
7 | 2004.06.06 | barátságos | Németország - Magyarország | 0 : 2 | 2 x gól | fényképek | videók | ||
6 | 2004.06.01 | barátságos | Kína - Magyarország | 2 : 1 | LEcserélve | videók | |||
5 | 2004.04.28 | barátságos | Magyarország - Brazília | 1 : 4 | BEcserélve | gól | videók | ||
4 | 2004.04.25 | barátságos | Magyarország - Japán | 3 : 2 | BEcserélve | videók | |||
3 | 2004.03.31 | barátságos | Magyarország - Wales | 1 : 2 | LEcserélve | sárga | videók | ||
2 | 2004.02.19 | barátságos | Magyarország - Lettország | 2 : 1 | LEcserélve | videók | |||
1 | 2004.02.18 | barátságos | Magyarország - Örményország | 2 : 0 | BEcserélve | videók |
Torghelle Sándor nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002.06.22 | Intertoto | Kispest-Honvéd FC - FK Žalgiris Vilnius | 0 : 1 | |||
2 | 2002.06.29 | Intertoto | FK Žalgiris Vilnius - Kispest-Honvéd FC | 0 : 0 | |||
3 | 2003.07.30 | BL | MTK Hungária - HJK Helsinki | 3 : 1 | |||
4 | 2003.08.06 | BL | HJK Helsinki - MTK Hungária | LEcserélve | 1 : 0 | ||
5 | 2003.08.13 | BL | MTK Hungária - Celtic FC | BEcserélve | 0 : 4 | ||
6 | 2003.08.27 | BL | Celtic FC - MTK Hungária | LEcserélve | 1 : 0 | ||
7 | 2003.09.24 | UEFA Kupa | NK Dinamo Zagreb - MTK Hungária | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 1 | |
8 | 2003.10.15 | UEFA Kupa | MTK Hungária - NK Dinamo Zagreb | 0 : 0 | |||
9 | 2012.07.19 | Európa Liga | ŠK Slovan Bratislava - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
10 | 2012.07.26 | Európa Liga | Videoton FC - ŠK Slovan Bratislava | BEcserélve | 0 : 0 | ||
11 | 2012.08.09 | Európa Liga | KAA Gent - Videoton FC | BEcserélve | 0 : 3 | ||
12 | 2012.08.23 | Európa Liga | Trabzonspor Kulübü - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
13 | 2012.08.30 | Európa Liga | Videoton FC - Trabzonspor Kulübü | BEcserélve | 0 : 0 | ||
14 | 2012.09.20 | Európa Liga | KRC Genk - Videoton FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
15 | 2012.10.04 | Európa Liga | Videoton FC - Sporting CP | BEcserélve | 3 : 0 | ||
16 | 2012.10.25 | Európa Liga | Videoton FC - FC Basel | BEcserélve | 2 : 1 | ||
17 | 2012.11.08 | Európa Liga | FC Basel - Videoton FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
18 | 2012.11.22 | Európa Liga | Videoton FC - KRC Genk | BEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
19 | 2015.07.02 | Európa Liga | MTK Budapest - FK Vojvodina | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
20 | 2015.07.09 | Európa Liga | FK Vojvodina - MTK Budapest | 3 : 1 | |||
21 | 2016.06.30 | Európa Liga | FK Aktobe - MTK Budapest | 1 x gól | 1 : 1 | ||
22 | 2016.07.07 | Európa Liga | MTK Budapest - FK Aktobe | 2 : 0 | |||
23 | 2016.07.14 | Európa Liga | MTK Budapest - Gabala FK | 1 x gól | 1 : 2 | ||
24 | 2016.07.21 | Európa Liga | Gabala FK - MTK Budapest | 2 : 0 |
Torghelle Sándor magyar kupadöntő mérkőzései:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.07.19 | Szuperkupa | MTK Hungária - Ferencvárosi TC | 1 x gól | 2 : 0 | ||
2 | 2012.04.18 | Ligakupa | Kecskeméti TE - Videoton FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 3 | |
3 | 2012.07.11 | Szuperkupa | Debreceni VSC-TEVA - Videoton FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
4 | 2013.04.24 | Ligakupa | Ferencvárosi TC - Videoton FC | BEcserélve | 5 : 1 |
Torghelle Sándor magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB I 1999/2000
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000.03.03 | 19 | Kispest-Honvéd FC - Vasas Danubius Hotels | BEcserélve | 0 : 4 | ||
2 | 2000.04.04 | 25 | Kispest-Honvéd FC - Nyírség-Spartacus FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
3 | 2000.04.09 | 26 | Diósgyőri FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
4 | 2000.04.28 | 29 | Kispest-Honvéd FC - Lombard FC Tatabánya | BEcserélve | 0 : 0 | ||
5 | 2000.05.07 | 30 | Nagykanizsa-LinAir FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
6 | 2000.05.12 | 31 | Kispest-Honvéd FC - Siófok FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
7 | 2000.05.20 | 33 | Győri ETO FC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | sárga lap | 4 : 0 |
7 mérkőzés1 x
Kval. NBI 2000, A
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000.08.05 | 3 | Kispest-Honvéd FC - Nyírség-Spartacus FC | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 0 | |
9 | 2000.08.11 | 4 | Ferencvárosi TC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
10 | 2000.08.18 | 5 | Kispest-Honvéd FC - Lombard FC Tatabánya | BEcserélve | 1 : 1 | ||
11 | 2000.09.23 | 10 | Nyírség-Spartacus FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
12 | 2000.10.04 | 8 | Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | sárga lap | 5 : 3 | |
13 | 2000.10.14 | 12 | Lombard FC Tatabánya - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
14 | 2000.10.20 | 13 | Kispest-Honvéd FC - Haladás FC | 2 : 0 | |||
15 | 2000.10.28 | 14 | MATÁV Compaq-Sopron - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 0 : 0 |
8 mérkőzés2 x 1 x
NB I 2000/2001
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2000.11.04 | 1 | Győri ETO FC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
17 | 2000.11.10 | 2 | Kispest-Honvéd FC - Lombard FC Tatabánya | BEcserélve | 3 : 1 | ||
18 | 2000.11.18 | 3 | MTK-Hungária FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
19 | 2000.11.29 | 5 | Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
20 | 2001.03.03 | 6 | Kispest-Honvéd FC - MATÁV Compaq-Sopron | BEcserélve | 2 : 1 | ||
21 | 2001.03.10 | 7 | Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
22 | 2001.04.07 | 10 | Debreceni VSC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 2 : 4 | ||
23 | 2001.04.14 | 11 | Kispest-Honvéd FC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
24 | 2001.04.21 | 13 | Lombard FC Tatabánya - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
25 | 2001.04.29 | 14 | Kispest-Honvéd FC - MTK-Hungária FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
26 | 2001.05.04 | 15 | Újpest FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
27 | 2001.05.12 | 16 | Kispest-Honvéd FC - Dunaferr SE | BEcserélve | 3 : 4 | ||
28 | 2001.05.19 | 17 | MATÁV Compaq-Sopron - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
29 | 2001.05.26 | 18 | Kispest-Honvéd FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 1 : 1 |
14 mérkőzés2 x
NB I/B Nyugat 2000/2001
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2001.06.03 | 19 | Marcali VSE - Haladás FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 |
1 mérkőzés1 x
NB I 2000/2001
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2001.06.10 | 19 | Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
32 | 2001.06.15 | 20 | Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
33 | 2001.06.20 | 21 | Kispest-Honvéd FC - Debreceni VSC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 |
3 mérkőzés1 x
NB I 2001/2002
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2001.07.14 | 1 | s. Oliver-Haladás - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
35 | 2001.07.21 | 2 | Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
36 | 2001.08.04 | 4 | Kispest-Honvéd FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 1 : 6 | ||
37 | 2001.08.18 | 6 | Kispest-Honvéd FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
38 | 2001.08.26 | 7 | Debreceni VSC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
39 | 2001.10.24 | 14 | Kispest-Honvéd FC - Vasas Danubius Hotels | BEcserélve | 0 : 2 | ||
40 | 2001.12.05 | 22 | Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
41 | 2002.03.02 | 23 | s. Oliver-Haladás - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 2 | ||
42 | 2002.03.08 | 24 | Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 0 : 4 | ||
43 | 2002.03.16 | 25 | Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
44 | 2002.03.30 | 27 | MTK-Hungária FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | piros lap | 0 : 0 | |
45 | 2002.04.13 | 30 | Újpest FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
46 | 2002.04.20 | 31 | Kispest-Honvéd FC - Matáv Sopron | BEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
47 | 2002.04.24 | 32 | Videoton FC Fehérvár - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
48 | 2002.05.04 | 34 | Győri ETO FC - Kispest-Honvéd FC | 2 x gól | 2 : 2 | ||
49 | 2002.05.11 | 35 | MATÁV Compaq-Sopron - Kispest-Honvéd FC | 1 x gól | 3 : 3 | ||
50 | 2002.05.18 | 36 | Kispest-Honvéd FC - s. Oliver-Haladás | 1 x gól | 1 : 1 | ||
51 | 2002.05.22 | 37 | Kispest-Honvéd FC - Netfórum-Debreceni VSC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
52 | 2002.05.25 | 38 | Kispest-Honvéd FC - Vasas Danubius Hotels | sárga lap | 3 : 1 |
19 mérkőzés3 x 1 x 4 x
NB I 2002/2003
27 mérkőzés7 x 1 x 10 x
NB I 2003/2004
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2003.08.09 | 3 | MTK Hungária FC - Pécsi MFC | sárga lap | 1 : 2 | ||
81 | 2003.08.23 | 4 | Ferencvárosi TC - MTK Hungária FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
82 | 2003.08.31 | 5 | MTK Hungária FC - Győri ETO FC | 1 x gól | 4 : 1 | ||
83 | 2003.09.13 | 6 | Lombard FC Haladás - MTK Hungária FC | 1 : 1 | |||
84 | 2003.09.20 | 7 | MTK Hungária FC - Balaton FC | 1 : 0 | |||
85 | 2003.09.28 | 8 | Videoton FC Fehérvár - MTK Hungária FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
86 | 2003.10.03 | 9 | MTK Hungária FC - Előre FC Békéscsaba | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 0 | |
87 | 2003.10.19 | 10 | MTK Hungária FC - Debreceni VSC-MegaForce | sárga lap | 1 x gól | 2 : 0 | |
88 | 2003.11.02 | 12 | MATÁV FC Sopron - MTK Hungária FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
89 | 2003.11.08 | 13 | MTK Hungária FC - Zalaegerszegi TE FC | 2 x gól | 2 : 0 | ||
90 | 2003.11.15 | 14 | Pécsi MFC - MTK Hungária FC | piros lap | 1 x gól | 1 : 1 | |
91 | 2004.03.14 | 18 | Balaton FC - MTK Hungária FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
92 | 2004.03.20 | 19 | MTK Hungária FC - Videoton FC Fehérvár | sárga lap | 1 x gól | 2 : 2 | |
93 | 2004.03.27 | 20 | Békéscsabai Előre FC - MTK Hungária FC | sárga lap | 1 x gól | 1 : 2 | |
94 | 2004.04.03 | 21 | Debreceni VSC-MegaForce - MTK Hungária FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
95 | 2004.04.10 | 23 | Balaton FC - MTK Hungária FC | 0 : 0 | |||
96 | 2004.04.18 | 24 | MTK Hungária FC - Ferencvárosi TC | sárga lap piros lap | 1 : 0 | ||
97 | 2004.05.08 | 27 | Újpest FC - MTK Hungária FC | LEcserélve | sárga lap | 5 : 1 | |
98 | 2004.05.12 | 28 | MTK Hungária FC - Balaton FC | sárga lap | 0 : 2 | ||
99 | 2004.05.16 | 29 | Ferencvárosi TC - MTK Hungária FC | 2 : 0 | |||
100 | 2004.05.19 | 30 | MTK Hungária FC - Debreceni VSC-MegaForce | 0 : 1 | |||
101 | 2004.05.27 | 32 | MTK Hungária FC - Újpest FC | 1 : 1 |
22 mérkőzés9 x 2 x 9 x
NB I 2011/2012
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2011.10.01 | 11 | Budapest Honvéd FC - MVM-Paks | 1 x gól | 2 : 3 | ||
103 | 2011.10.15 | 12 | Kaposvári Rákóczi FC - Budapest Honvéd FC | 2 : 2 | |||
104 | 2011.10.21 | 13 | Budapest Honvéd FC - Diósgyőri VTK | 1 x gól | 2 : 1 | ||
105 | 2011.10.30 | 14 | Debreceni VSC-TEVA - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
106 | 2011.11.05 | 15 | Budapest Honvéd FC - Pécsi Mecsek FC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
107 | 2011.11.19 | 16 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | sárga lap | 1 : 3 | ||
108 | 2012.03.03 | 18 | Videoton FC - Kaposvári Rákóczi FC | 2 : 0 | |||
109 | 2012.03.11 | 19 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
110 | 2012.03.18 | 20 | Videoton FC - Debreceni VSC-TEVA | BEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
111 | 2012.04.01 | 22 | Videoton FC - Budapest Honvéd FC | 1 x gól | 1 : 0 | ||
112 | 2012.04.07 | 23 | Haladás-Sopron Bank - Videoton FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
113 | 2012.04.29 | 26 | Videoton FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
114 | 2012.05.05 | 27 | Kecskeméti TE - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
115 | 2012.05.13 | 28 | Videoton FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
116 | 2012.05.20 | 29 | Videoton FC - Lombard Pápa Termál FC | BEcserélve | 2 : 0 |
15 mérkőzés4 x 4 x
NB I 2012/2013
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 2012.07.29 | 1 | Videoton FC - Lombard Pápa Termál FC | 1 : 1 | |||
118 | 2012.08.05 | 2 | Újpest FC - Videoton FC | sárga lap | 1 x gól | 0 : 1 | |
119 | 2012.08.12 | 3 | Videoton FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 1 | |||
120 | 2012.08.19 | 4 | Videoton FC - Egri FC | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
121 | 2012.09.02 | 6 | FGSz Siófok - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
122 | 2012.09.15 | 7 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
123 | 2012.09.23 | 8 | Videoton FC - Győri ETO FC | BEcserélve | sárga lap sárga-piros lap | 0 : 1 | |
124 | 2012.10.28 | 12 | Videoton FC - Debreceni VSC-TEVA | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 1 | |
125 | 2012.11.17 | 15 | Pécsi Mecsek FC-Matias - Videoton FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
126 | 2012.12.02 | 17 | Videoton FC - Újpest FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
127 | 2013.03.03 | 18 | Budapest Honvéd FC - Videoton FC | BEcserélve | 0 : 4 | ||
128 | 2013.03.09 | 19 | Egri FC - Videoton FC | BEcserélve | 0 : 4 | ||
129 | 2013.03.29 | 21 | Videoton FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 6 : 0 | ||
130 | 2013.04.07 | 22 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
131 | 2013.04.10 | 20 | Szombathelyi Haladás - Videoton FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
132 | 2013.04.14 | 23 | Győri ETO FC - Videoton FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
133 | 2013.04.20 | 24 | Videoton FC - MVM-Paks | 2 : 0 | |||
134 | 2013.04.28 | 25 | Ferencvárosi TC - Videoton FC | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 0 : 1 |
135 | 2013.05.12 | 27 | Debreceni VSC-TEVA - Videoton FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
136 | 2013.05.18 | 28 | Videoton FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
137 | 2013.05.26 | 29 | Kecskeméti TE-Phoenix Mecano - Videoton FC | 1 x gól | 1 : 5 |
21 mérkőzés5 x 1 x 6 x
NB I 2013/2014
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 2013.08.04 | 2 | Ferencvárosi TC - Videoton FC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
139 | 2013.09.21 | 8 | Videoton FC - Kecskeméti TE-Phoenix Mecano | BEcserélve | 1 : 0 | ||
140 | 2013.09.28 | 9 | Lombard Pápa Termál FC - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
141 | 2013.10.06 | 10 | Videoton FC - Újpest FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
142 | 2013.10.27 | 12 | Videoton FC - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
143 | 2014.03.01 | 18 | Szombathelyi Haladás - MTK Budapest | LEcserélve | 0 : 0 | ||
144 | 2014.03.08 | 19 | MTK Budapest - Ferencvárosi TC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 2 | |
145 | 2014.03.16 | 20 | Pécsi Mecsek FC-Matias - MTK Budapest | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
146 | 2014.03.22 | 21 | MTK Budapest - Videoton FC | 1 x gól | 1 : 2 | ||
147 | 2014.03.29 | 22 | Győri ETO FC - MTK Budapest | sárga lap | 3 : 0 | ||
148 | 2014.04.05 | 23 | MVM-Paks - MTK Budapest | 2 x gól | 1 : 3 | ||
149 | 2014.04.12 | 24 | MTK Budapest - Debreceni Vasutas SC-TEVA | LEcserélve | 5 : 2 | ||
150 | 2014.04.19 | 25 | Kecskeméti TE-Phoenix Mecano - MTK Budapest | 3 : 0 | |||
151 | 2014.04.26 | 26 | MTK Budapest - Lombard Pápa Termál FC | 2 x gól | 2 : 0 | ||
152 | 2014.05.03 | 27 | Újpest FC - MTK Budapest | 1 x gól | 0 : 4 |
15 mérkőzés3 x 7 x
NB I 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 2014.09.20 | 8 | MTK Budapest - Dunaújváros Pálhalma ASE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
154 | 2014.09.27 | 9 | Győri ETO FC - MTK Budapest | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
155 | 2014.10.05 | 10 | MTK Budapest - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 x gól | 2 : 0 | ||
156 | 2014.10.18 | 11 | Kecskeméti TE - MTK Budapest | 0 : 1 | |||
157 | 2014.10.25 | 12 | Puskás Akadémia FC - MTK Budapest | LEcserélve | 0 : 1 | ||
158 | 2014.11.02 | 13 | MTK Budapest - Újpest FC | 0 : 1 | |||
159 | 2014.11.09 | 14 | Szombathelyi Haladás - MTK Budapest | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 3 | |
160 | 2014.11.22 | 15 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | sárga lap | 0 : 2 | ||
161 | 2014.11.29 | 16 | MTK Budapest - Pécsi Mecsek FC-Matias | 1 x gól | 3 : 2 | ||
162 | 2014.12.07 | 17 | Debreceni VSC-TEVA - MTK Budapest | 2 : 1 | |||
163 | 2015.02.27 | 18 | MTK Budapest - Paksi FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
164 | 2015.03.08 | 19 | Budapest Honvéd FC - MTK Budapest | BEcserélve | 0 : 2 | ||
165 | 2015.03.14 | 20 | MTK Budapest - Videoton FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
166 | 2015.03.22 | 21 | Ferencvárosi TC - MTK Budapest | 2 : 0 | |||
167 | 2015.04.04 | 22 | MTK Budapest - Lombard Pápa Termál FC | 1 x gól | 3 : 0 | ||
168 | 2015.04.11 | 23 | Dunaújváros Pálhalma ASE - MTK Budapest | 0 : 0 | |||
169 | 2015.04.18 | 24 | MTK Budapest - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
170 | 2015.04.25 | 25 | Nyíregyháza Spartacus FC - MTK Budapest | sárga lap | 1 : 1 | ||
171 | 2015.05.02 | 26 | MTK Budapest - Kecskeméti TE | LEcserélve | 0 : 0 | ||
172 | 2015.05.08 | 27 | MTK Budapest - Puskás Akadémia FC | 1 : 0 | |||
173 | 2015.05.16 | 28 | Újpest FC - MTK Budapest | sárga lap | 1 : 0 | ||
174 | 2015.05.23 | 29 | MTK Budapest - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | LEcserélve | sárga lap | 2 x gól | 2 : 0 |
22 mérkőzés5 x 6 x
NB I 2015/2016
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 2015.07.18 | 1 | MTK Budapest - Puskás Akadémia FC | sárga lap | 1 x gól | 1 : 0 | |
176 | 2015.07.25 | 2 | Budapest Honvéd FC - MTK Budapest | sárga lap | 2 : 1 | ||
177 | 2015.08.01 | 3 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás - MTK Budapest | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
178 | 2015.08.08 | 4 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 5 : 0 | ||
179 | 2015.08.15 | 5 | Ferencvárosi TC - MTK Budapest | LEcserélve | 2 : 0 | ||
180 | 2015.08.23 | 6 | MTK Budapest - Videoton FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
181 | 2015.08.29 | 7 | Vasas FC - MTK Budapest | LEcserélve | 0 : 1 | ||
182 | 2015.09.12 | 8 | Debreceni VSC-TEVA - MTK Budapest | sárga lap | 1 : 0 | ||
