Marozsán János: mérkőzések
Marozsán János összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | csere | lap | gól | kép | videó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1991.04.03 | EB 1992 sel. | Ciprus - Magyarország | 0 : 2 | BEcserélve | ||||
3 | 1991.03.27 | barátságos | Spanyolország - Magyarország | 2 : 4 | BEcserélve | videók | |||
1991.02.25 | nem hivatalos | O’Higgins FC - Magyarország | 2 : 0 | LEcserélve | |||||
1991.02.24 | nem hivatalos | CSD Colo-Colo - Magyarország | 1 : 1 | ||||||
2 | 1991.02.19 | barátságos | Argentína - Magyarország | 2 : 0 | videók | ||||
1 | 1990.09.05 | barátságos | Magyarország - Törökország | 4 : 1 | LEcserélve | videók | |||
1990.08.29 | nem hivatalos | Magyarország - Veszprémi FC | 7 : 2 | gól |
Marozsán János nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.07.01 | Intertoto | Slavia Praha - Siófoki Bányász | 1 x gól | 4 : 1 | ||
2 | 1989.07.05 | Intertoto | FC Wettingen - Siófoki Bányász | BEcserélve | 3 : 1 | ||
3 | 1989.07.09 | Intertoto | Siófoki Bányász - Slavia Praha | LEcserélve | 2 : 1 | ||
4 | 1989.07.12 | Intertoto | Siófoki Bányász - FC Wettingen | 0 : 3 | |||
5 | 1989.07.15 | Intertoto | Siófoki Bányász - Örebro SK | 1 : 3 | |||
6 | 1990.06.30 | Intertoto | MK Maccabi Haifa - Siófok Bányász | LEcserélve | 3 : 0 | ||
7 | 1990.07.04 | Intertoto | Bnei Yehuda Tel Aviv F.C. - Siófok Bányász | 0 : 1 | |||
8 | 1990.07.07 | Intertoto | Siófoki Bányász - KKS Lech Poznań | 0 : 2 | |||
9 | 1990.07.14 | Intertoto | Siófoki Bányász - MK Maccabi Haifa | 0 : 0 | |||
10 | 1990.07.18 | Intertoto | Siófoki Bányász - Bnei Yehuda Tel Aviv F.C. | 3 : 1 | |||
11 | 1990.07.21 | Intertoto | KKS Lech Poznań - Siófok Bányász | LEcserélve | 3 : 1 | ||
12 | 1991.09.18 | BEK | Kispest-Honvéd FC - Dundalk FC | 1 : 1 | |||
13 | 1991.10.02 | BEK | Dundalk FC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
14 | 1991.10.23 | BEK | Kispest-Honvéd FC - UC Sampdoria | LEcserélve | 2 : 1 |
Marozsán János magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB II 1984/1985
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984.09.12 | 7 | Debreceni Kinizsi SE - Siófoki Bányász SE | 4 : 0 |
1 mérkőzés
NB I 1985/1986
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1985.08.31 | 5 | Szombathelyi Haladás VSE - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
3 | 1985.09.04 | 6 | Siófoki Bányász SE - Videoton SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
4 | 1985.09.07 | 7 | Tatabányai Bányász SC - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 3 : 2 | ||
5 | 1985.09.21 | 10 | Siófoki Bányász SE - Újpesti Dózsa SC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
6 | 1985.09.28 | 11 | Siófoki Bányász SE - Pécsi Munkás SC | BEcserélve | 0 : 3 | ||
7 | 1985.10.05 | 12 | Debreceni MVSC - Siófoki Bányász SE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
8 | 1985.10.26 | 15 | MTK-VM SK - Siófoki Bányász SE | 6 : 0 |
7 mérkőzés
NB I 1986/1987
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1986.08.30 | 4 | Siófoki Bányász SE - Pécsi Munkás SC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
10 | 1986.09.21 | 7 | Zalaegerszegi TE - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
11 | 1986.11.01 | 11 | Siófoki Bányász SE - Dunaújvárosi Kohász SE | BEcserélve | 0 : 0 | ||
12 | 1986.11.15 | 12 | MTK-VM SK - Siófoki Bányász SE | LEcserélve | 2 : 0 | ||
13 | 1986.11.29 | 14 | Siófoki Bányász SE - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
14 | 1986.12.06 | 15 | Vasas SC - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 1 : 2 | ||
15 | 1987.02.28 | 16 | Siófoki Bányász SE - Tatabányai Bányász SC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
16 | 1987.03.21 | 19 | Pécsi Munkás SC - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 2 : 1 | ||
17 | 1987.03.28 | 20 | Siófoki Bányász SE - Debreceni MVSC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
18 | 1987.04.11 | 22 | Siófoki Bányász SE - Zalaegerszegi TE | LEcserélve | 2 : 2 | ||
19 | 1987.05.23 | 28 | Újpesti Dózsa SC - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 0 : 1 |
11 mérkőzés
NB I 1987/1988
25 mérkőzés2 x 10 x
NB I 1988/1989
29 mérkőzés1 x 7 x
NB I 1989/1990
25 mérkőzés5 x 4 x
NB I 1990/1991
28 mérkőzés2 x 4 x
NB I 1991/1992
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1991.08.24 | 1 | Kispest-Honvéd FC - Győri Rába ETO SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
128 | 1991.08.31 | 2 | Újpesti TE - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
129 | 1991.09.07 | 3 | Kispest-Honvéd FC - MTK-VM SK | 0 : 3 | |||
130 | 1991.09.14 | 4 | Tatabányai Bányász SC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
131 | 1991.10.05 | 7 | Kispest-Honvéd FC - Siófoki Bányász SE | 1 x gól | 3 : 0 | ||
132 | 1991.10.19 | 9 | Kispest-Honvéd FC - Váci Izzó MTE | BEcserélve | sárga lap | 2 : 4 | |
133 | 1991.10.26 | 10 | Vasas SC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
134 | 1991.11.09 | 12 | Haladás VSE - Kispest-Honvéd FC | 0 : 2 | |||
135 | 1991.11.16 | 13 | Kispest-Honvéd FC - Zalaegerszegi TE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
136 | 1992.05.03 | 24 | Vác FC-Samsung - Kispest-Honvéd FC | 3 : 1 |
10 mérkőzés1 x 2 x
NB I 1992/1993
20 mérkőzés2 x 1 x
NB I 1993/1994
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1994.03.05 | 16 | Békéscsabai Előre FC - Siófoki Bányász FC | 1 : 1 | |||
158 | 1994.03.13 | 17 | Siófoki Bányász FC - Vác FC-Samsung | 0 : 1 | |||
159 | 1994.03.19 | 18 | Pécsi MSC-Fordan - Siófoki Bányász FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
160 | 1994.03.26 | 19 | Siófoki Bányász FC - ETO FC Győr | LEcserélve | sárga lap | 1 : 3 | |
161 | 1994.06.11 | 30 | Kispest-Honvéd FC - Siófoki Bányász FC | LEcserélve | sárga lap | 4 : 2 |
5 mérkőzés2 x
NB I 1994/1995
21 mérkőzés3 x 1 x 1 x
NB I 1995/1996
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 1995.08.27 | 4 | Budapesti VSC-Dreher - Újpesti TE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
184 | 1995.08.30 | 5 | Békéscsabai Előre FC - Budapesti VSC-Dreher | BEcserélve | 0 : 1 | ||
185 | 1995.09.10 | 6 | Budapesti VSC-Dreher - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
186 | 1995.09.15 | 7 | Haladás VSE - Budapesti VSC-Dreher | sárga lap | 1 : 5 | ||
187 | 1995.09.24 | 8 | Budapesti VSC-Dreher - Vasas-Casino Vígadó | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
188 | 1995.10.23 | 11 | Csepel SC - Budapesti VSC-Dreher | LEcserélve | 2 : 3 | ||
189 | 1995.11.06 | 13 | Ferencvárosi TC - Budapesti VSC-Dreher | 1 : 3 | |||
190 | 1995.11.19 | 14 | Budapesti VSC-Dreher - Zalaegerszegi TE | BEcserélve | 3 : 2 | ||
191 | 1995.11.25 | 15 | Fehérvár Parmalat FC - Budapesti VSC-Dreher | 1 : 2 | |||
192 | 1996.03.20 | 17 | Pécsi Mecsek FC - Fehérvár '96 FC | 1 : 2 | |||
193 | 1996.03.30 | 18 | Pécsi Mecsek FC - MTK FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
194 | 1996.04.20 | 21 | Békéscsabai Előre FC - Pécsi Mecsek FC | sárga lap sárga-piros lap | 1 : 2 |
12 mérkőzés3 x 1 x