magyarfutball.hu

season league division club's name place points
2023/2024 Budapest I. osztály 4 Csepel TC 1 / 16 83
2022/2023 Budapest I. osztály 4 Csepel-Csep-Gól FC 3 / 16 67
2021/2022 Budapest I. osztály 4 Csepel FC 2 / 16 76
2020/2021 Budapest I. osztály 4 Csepel FC 2 / 16 74
2019/2020 Budapest I. osztály 4 Csepel FC 2 / 16 45
2018/2019 Nemzeti Bajnokság III, Nyugati csoport 3 Csepel FC 15 / 16 30
2017/2018 Nemzeti Bajnokság III, Nyugati csoport 3 Csepel FC 9 / 16 42
2016/2017 Nemzeti Bajnokság III, Nyugati csoport 3 Csepel FC 9 / 18 44
2015/2016 Nemzeti Bajnokság III, Nyugati csoport 3 Csepel FC 14 / 17 26
2014/2015 Nemzeti Bajnokság III, Nyugati csoport 3 Csepel FC 13 / 16 26
2013/2014 Nemzeti Bajnokság III, Nyugati csoport 3 Sportbusz Csepel FC 6 / 16 48
2012/2013 Nemzeti Bajnokság III, Duna csoport 3 Indotek Csepel FC 6 / 15 46
2011/2012 Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport 3 Indotek Csepel FC 8 / 16 43
2010/2011 Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport 3 Csepel FC 6 / 15 47
2009/2010 Nemzeti Bajnokság III, Duna csoport 3 Csepel FC 7 / 14 35
2008/2009 Nemzeti Bajnokság III, Duna csoport 3 Csepel FC 9 / 16 37
2007/2008 Nemzeti Bajnokság III, Duna csoport 3 Csepel FC 8 / 16 43
2006/2007 Budapest I. osztály 4 Láng SK-Csepel 1 / 18 86
2001/2002 Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti csoport 2 Csepel-AT. 4 / 12 51
2001/2002 Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti csoport /alapszakasz/ 2 Csepel SC 5 / 12 34
2000/2001 Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti csoport 2 Csepel-Auto Trader 7 / 12 28
2000 Kvalifikáció Kvalifikációs Nemzeti Bajnokság I/B, Nyugati A csoport 2 Csepel-Auto Trader 3 / 7 21
1999/2000 Nemzeti Bajnokság I 2 Csepel SC 20 / 20 14
1998/1999 Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 3 Csepel Austromobilar FC 2 / 16 44
1997/1998 Nemzeti Bajnokság I/B 2 Csepel SC 20 / 20 27
1996/1997 Raab Karcher Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 18 / 18 25
1995/1996 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 8 / 16 42
1994/1995 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel-Kordax 12 / 16 35
1993/1994 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel-Kordax 8 / 16 32
1992/1993 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel-Kordax 7 / 16 30
1991/1992 Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 2 Csepel SC 1 / 16 42
1990/1991 Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 2 Csepel SC 3 / 16 41
1989/1990 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 16 / 16 25
1988/1989 Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 2 Csepel SC 1 / 16 62
1987/1988 Nemzeti Bajnokság II 2 Csepel SC 8 / 20 41
1986/1987 Nemzeti Bajnokság II 2 Csepel SC 4 / 20 46
1985/1986 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 15 / 16 22
1984/1985 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 7 / 16 30
1983/1984 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 11 / 16 27
1982/1983 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 4 / 16 37
1981/1982 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 7 / 18 36
1980/1981 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 12 / 18 27
1979/1980 Nemzeti Bajnokság II, Közép csoport 2 Csepel SC 1 / 20 62
1978/1979 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 16 / 18 25
1977/1978 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 11 / 18 30
1976/1977 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 16 / 18 26
1975/1976 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 12 / 16 25
1974/1975 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 4 / 16 31
1973/1974 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 11 / 16 27
1972/1973 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 7 / 16 31
1971/1972 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 9 / 16 30
1970/1971 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 6 / 16 32+6=38
1970 tavasz Nemzeti Bajnokság I, B csoport 1 Csepel SC 3 / 8 17
1969 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 7 / 16 32
1968 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 5 / 16 34
1967 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 8 / 16 28
1966 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 8 / 14 27
1965 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 10 / 14 22
1964 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 9 / 14 20
1963 ősz Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 8 / 14 13
1962/1963 Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 2 Csepel SC 1 / 16 51
1961/1962 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 14 / 14 16
1960/1961 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 10 / 14 22
1959/1960 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 12 / 14 20
1958/1959 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 1 / 14 34
1957/1958 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 10 / 14 25
1957 tavasz Nemzeti Bajnokság I 1 Csepel SC 5 / 12 13
1956 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas 6 / 12 23
1955 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas SK 9 / 14 22
1954 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas SK 12 / 14 22
1953 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas SK 11 / 14 20
1952 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas 5 / 14 25
1951 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas 5 / 14 29
1950 ősz Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas TK 4 / 16 18
1949/1950 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli Vasas TK 4 / 16 38
1948/1949 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli MTK 5 / 16 35
1947/1948 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli MTK 1 / 17 52
1946/1947 Nemzeti Bajnokság I 1 Csepeli MTK 6 / 16 31
1945/1946 Országos Bajnokság 2. forduló, Legjobb tíz 1 Csepeli MTK 3 / 10 20
1945/1946 Országos Bajnokság 1. forduló, Nyugati Csoport 1 Csepeli MTK 2 / 14 37
1945 tavasz-nyár Budapest Bajnokság 1 Csepeli MTK 3 / 12 32
1944/1945 Nemzeti Bajnokság I - félbeszakadt 1 Csepel FC 11 / 16 3
1944/1945 Hadibajnokság - félbeszakadt 1 Csepel FC 3 / 12 14
1943/1944 Nemzeti Bajnokság 1 Csepel FC 9 / 16 29
1942/1943 Nemzeti Bajnokság 1 Weisz Manfréd FC Csepel 1 / 16 45
1941/1942 Nemzeti Bajnokság 1 Weisz Manfréd FC Csepel 1 / 16 48
1940/1941 Nemzeti Bajnokság 1 Weisz Manfréd FC 5 / 14 30
1939/1940 Nemzeti Bajnokság B, Alföldi csoport 2 Weisz Manfréd FC 1 / 12 37
1938/1939 Nemzeti Bajnokság B, Keleti csoport 2 Weisz Manfréd FC 2 / 14 43
1937/1938 II. liga 2 Csepel FC 2 / 14 42
1936/1937 Profiliga 2 Csepel FC 2 / 12 34
1935/1936 Profiliga 2 Csepel FC 3 / 14 36
1934/1935 Profi II. liga 2 Csepel FC 10 / 13 17
1933/1934 Profi II. liga 2 Csepel FC 9 / 14 22
1932/1933 Profi II. liga 2 Csepel FC 8 / 14 25
1931/1932 Budapesti LASz, III. osztály, 1. csoport 4 Csepeli TK 3 / 16 46
1930/1931 Budapesti LASz, III. osztály, 1. csoport 4 Csepeli TK 5 / 15 32
1929/1930 Amatőr II. osztály, Kárpáti-csoport 3 Csepeli TK 13 / 15 23
1928/1929 BLASZ Amatőr III. osztály, Malaky csoport 4 Csepeli TK 1 / 16 47
1927/1928 BLASZ Amatőr III. osztály, Malaky-csoport 4 Csepeli TK 2 / 17 54
1926/1927 BLASZ Amatőr III. osztály, Fehéry-csoport 4 Csepeli TK 3 / 13 36
1925/1926 Középmagyarországi kerület, II. osztály, Budai alosztály 3 Csepeli TK 2 / 10 21
1924/1925 Középmagyarországi kerület, II. osztály, Rákosvidéki alosztály 3 Csepeli TK 3 / 9 11
1923/1924 Középmagyarországi kerület, II. osztály, Pestkörnyéki alosztály – B-csoport 3 Csepeli TK 2 / 8 22
1917/1918 Hadibajnokság, III. osztály, B-csoport 3 Csepeli TK 5 / 8 5
1913/1914 Pestkörnyéki Serleg, I. osztály 2 Csepeli TK 7 / 9
1912/1913 IV. osztály 4 Csepeli TK 4 / 12 28