Keresés: duna
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=duna
Stadionok / sportpályák (57 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Baja | Posztógyári pálya | Dunaparti pálya | |
2 | Baracska | BV Sportpálya | Közép-dunántúli Országos Büntetés- Végrehajtási intézet Futballpályája Börtön Futballpálya |
|
3 | Budapest, IV. ker. | Duna Cipő Műfüves Edzőpálya | Újpest Labdarúgó Sportcentrum Tábor utcai műfüves pálya Duna Cipő Edzőpálya Dunacipő Edzőpálya |
|
4 | Budapest, IV. ker. | Duna-Cipő Pálya | Újpest Labdarúgó Sportcentrum Duna cipő pálya Dunacipő Pálya Duna Pálya Újpest SC Sporttelep Szilágyi úti Pálya |
|
5 | Budapest, XXII. ker. | Dél-Budai Spartacus-pálya | Felsődunaparti pálya BIK-pálya |
|
6 | Dunaalmás | Dunaalmási Sportpálya | ||
7 | Dunabogdány | Dunabogdányi Sportpálya | ||
8 | Dunaegyháza | Dunaegyházi Sportpálya | ||
9 | Dunafalva | Dunafalvai Sportpálya | ||
10 | Dunaföldvár | Dunaföldvári Sportpálya | ||
11 | Dunaföldvár | Dunaföldvári Sportpálya, Edzőpálya | ||
12 | Dunaharaszti | Dunaharaszti Sportpálya | DMTK Sporttelep DMTK Sportpálya Dunaharaszti Futballpálya |
|
13 | Dunaharaszti | Szigeti Műfüves Pálya | Szigeti pálya Sportszigeti Pálya |
|
14 | Dunakeszi | Alagi-pálya | Régi Alagi-pálya | |
15 | Dunakeszi | Kinizsi Sportpálya | Dunakeszi Kinizsi Sportcentrum Fóti úti Sportcentrum |
|
16 | Dunakeszi | Kinizsi Sportpálya, Edzőpálya | ||
17 | Dunakeszi | Magyarság sportpálya | Vasutas Sportpálya | |
18 | Dunakeszi | Vasutas Sportpálya, Füves Edzőpálya | ||
19 | Dunakeszi | Vasutas Sportpálya, Műfüves Edzőpálya | Vasutas Sportpálya, Salakos Edzőpálya | |
20 | Dunakiliti | Dunakiliti Sportpálya |
Klubok (125 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Almásfüzítő | Almásfüzitői SC | 1948 | ATSC ASC |
2 | Békéscsaba | Gerlai SE | 1992 | |
3 | Bogád | Bogád-Pogány SE | 1953 | |
4 | Budapest | Csepeli Duna SK | ? | |
5 | Budapest | Duna SK | 1949 | BDSE Dunacipő Duna Cipő SK |
6 | Budapest | Duna SK II. | ? | |
7 | Budapest | Duna-bútorgyár | ? | |
8 | Budapest | Láng SK | 1925 | |
9 | Dunaalmás | DMAC Dunaalmás | 1946 | |
10 | Dunaalmás | DMAC Dunaalmás II. | ? | |
11 | Dunabogdány | Dunabogdány SE II. | ? | |
12 | Dunabogdány | Dunabogdányi SE | ? | |
13 | Dunaegyháza | Dunaegyháza SE | ? | |
14 | Dunafalva | Dunafalva SE | ? | |
15 | Dunaföldvár | Dunaföldvár FC | 1925 | DFC |
16 | Dunaföldvár | Dunaföldvár FC II. | ? | |
17 | Dunaföldvár | Dunaföldvári STE | ? | |
18 | Dunaföldvár | Holler UNFC | ? | |
19 | Dunaharaszti | Dunaharaszti AC | ? | |
20 | Dunaharaszti | Dunaharaszti MTK | 1920 | DMTK Tika Harasztika kólagyárosok |
Személyek (14 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Dunai András | 1972-01-04 | ||
2 | Dunai András | Budapest | 1996-07-24 | |
3 | Dunai András | 1969-01-04 | ||
4 | Dunai Antal | Dunai II. Antal Dunai 2 Dujmov Antal Dunai János öccse Dujmov Iván öccse |
Gara | 1943-03-21 |
5 | Dunai Ede | Dunai III. Ede | Budapest | 1949-07-14 |
6 | Dunai Ferenc | Balatonkenese | 1929 | |
7 | Dunai János | Dujmov Iván Dunai I. János Dunai 1 Dunai János dr. Dunai Antal bátyja Dunai dr. |
Gara | 1937-06-26 |
8 | Dunai János | ? | 1914 | |
9 | Dunai Lajos | Drestyák Lajos | Budapest | 1942-11-29 |
10 | Dunai Zsolt | 2003-03-17 | ||
11 | Dunaj Jiří | 1938-12-26 | ||
12 | Meduna Karel | Radlice | 1897-03-25 | |
13 | Meduna Michal | Pardubice | 1981-08-31 | |
14 | Nagy Ádám | Nagy Ádi Nagy "Radír" Ádám Dunai Kanté "Naji Ádám" Nagyi Keresztpasszkirály |
Budapest | 1995-06-17 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
18 | Bartus | 2024.11.28, 18:51:14 |
21 | Flora | 2024.11.28, 18:44:25 |
1 | csomány imre. | 2024.11.28, 18:39:02 |
9 | Kövi pál | 2024.11.28, 18:31:40 |
1428 | nyíregyháza | 2024.11.28, 18:16:54 |
11 | Croizet | 2024.11.28, 18:11:57 |
1 | Johan Croizet | 2024.11.28, 18:11:46 |
32 | Szoboszlai zsolt | 2024.11.28, 18:02:11 |
69 | Kőbányai lombik | 2024.11.28, 17:55:36 |
1 | sallai tsz | 2024.11.28, 17:48:51 |
3 | honvéd sallai se | 2024.11.28, 17:47:39 |
1 | sallai se | 2024.11.28, 17:46:46 |
2 | Gyenis Levente | 2024.11.28, 17:28:58 |
242 | Nagy sándor | 2024.11.28, 17:28:56 |
7 | Gyenis Csaba | 2024.11.28, 17:28:37 |
35 | Nyitrai | 2024.11.28, 17:26:26 |
3 | Nyitrai László | 2024.11.28, 17:26:23 |
126 | Barna | 2024.11.28, 17:26:14 |
17 | Fohn | 2024.11.28, 17:19:31 |
1 | Hajdú vol | 2024.11.28, 17:15:27 |
184 | csenger | 2024.11.28, 17:12:16 |
3 | cse | 2024.11.28, 17:08:41 |
42 | nyers istván | 2024.11.28, 17:05:57 |
1606 | honvéd | 2024.11.28, 17:02:02 |
68 | bp. honvéd | 2024.11.28, 17:01:17 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4162 | 1 | 2024.06.04, 01:56:00 |
4118 | vasas | 2024.11.28, 12:09:59 |
3143 | ferencváros | 2024.11.24, 16:29:43 |
2690 | reac | 2024.11.28, 16:22:44 |
2527 | Újpest | 2024.11.28, 13:36:45 |
2376 | MTK | 2024.11.28, 08:34:44 |
2337 | Szeged | 2024.11.19, 03:40:38 |
2040 | Debrecen | 2024.11.25, 20:49:32 |
1960 | BVSC | 2024.11.22, 22:34:03 |
1941 | sopron | 2024.11.28, 12:22:45 |
1765 | csepel | 2024.11.27, 16:37:12 |
1751 | tatabánya | 2024.11.27, 17:57:32 |
1676 | Eger | 2024.11.27, 03:32:04 |
1617 | Nagykanizsa | 2024.11.27, 17:17:37 |
1606 | honvéd | 2024.11.28, 17:02:02 |
1604 | DVSC | 2024.11.28, 09:19:26 |
1599 | Kisvárda | 2024.11.25, 22:31:56 |
1529 | békéscsaba | 2024.11.17, 19:24:48 |
1464 | Dvtk | 2024.11.28, 15:20:59 |
1454 | pecs | 2024.11.21, 04:48:59 |
1448 | Mezőkövesd | 2024.11.20, 09:56:28 |
1428 | nyíregyháza | 2024.11.28, 18:16:54 |
1417 | Kecskemét | 2024.11.25, 20:39:31 |
1398 | vác | 2024.11.28, 16:21:56 |
1355 | salgótarján | 2024.11.23, 21:41:01 |