Hungary - Slovakia 1 : 1
A Magyarország - Szlovákia mérkőzésre kihirdetett részletes keretek
Caps, goals and age are correct as of match date.
Goalkeepers
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balajcza Szabolcs | 28 | 0 | 0 | Újpest FC | ||
2 | Balogh János | 25 | 1 | 0 | Debreceni VSC-TEVA | ||
3 | Fülöp Márton | 24 | 11 | -10 | AFC Sunderland | ||
4 | Köteles László | 23 | 0 | 0 | Diósgyőri VTK |
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mucha Ján | 25 | 0 | 0 | KP Legia Varšava | ||
2 | Senecký Štefan | 28 | 4 | -8 | Ankaraspor A.Ş. |
Defenders
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Balogh Béla | 23 | 9 | 0 | / 2 | Colchester United | |
6 | Bodor Boldizsár | 25 | 12 | 0 | Roda JC | ||
7 | Csizmadia Csaba | 22 | 10 | 0 | SV Mattersburg | ||
8 | Juhász Roland | 24 | 32 | 2 | RSC Anderlecht | ||
9 | Lőw Zsolt | 28 | 22 | 1 | / 2 | TSG 1899 Hoffenheim | |
10 | Rodenbücher István | 24 | 2 | 0 | MTK Budapest FC | ||
11 | Szélesi Zoltán | 26 | 11 | 0 | RC Strasbourg | ||
12 | Vanczák Vilmos | 24 | 28 | 0 | FC Sion | ||
13 | Vaskó Tamás | 24 | 10 | 0 | / 2 | Bristol City FC | |
14 | Vermes Krisztián | 22 | 2 | 0 | Újpest FC |
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Čišovský Marián | 28 | ? | ? | Artmedia Petržalka | ||
4 | Ďurica Ján | 26 | ? | ? | Saturn Moskovská oblasť | ||
5 | Hubočan Tomáš | 22 | ? | ? | MŠK Žilina | ||
6 | Krajčík Matej | 29 | ? | ? | Slavia Praha | ||
7 | Michalík Ľubomír | 24 | ? | ? | Bolton Wanderers | ||
8 | Škrtel Martin | 23 | 22 | 4 | Liverpool FC |
Midfielders
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Buzsáky Ákos | 25 | 9 | 1 | / 2 | Queens Park Rangers FC | |
16 | Dzsudzsák Balázs | 21 | 7 | 0 | PSV Eindhoven | ||
17 | Filkor Attila | 19 | 6 | 0 | / 2 | US Grossetto FC | |
18 | Gera Zoltán | 28 | 50 | 15 | / 2 | West Bromwich Albion FC | |
19 | Hajnal Tamás | 26 | 20 | 2 | Karlsruher SC | ||
20 | Halmosi Péter | 28 | 17 | 0 | / 2 | Plymouth Argyle FC | |
21 | Huszti Szabolcs | 24 | 28 | 6 | SV Hannover '96 | ||
22 | Leandro de Almeida | 25 | 10 | 0 | Debreceni VSC-TEVA | ||
23 | Tóth Balázs | 26 | 23 | 0 | KRC Genk | ||
24 | Tőzsér Dániel | 22 | 13 | 1 | AEK Athens | ||
25 | Vadócz Krisztián | 22 | 9 | 1 | NEC Nijmegen | ||
26 | Vass Ádám | 19 | 8 | 0 | / 2 | Brescia Calcio |
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Borbély Balázs | 28 | ? | ? | Politehnica Stiinta | ||
10 | Čech Marek | 25 | ? | ? | FC Porto | ||
11 | Hamšík Marek | 20 | ? | ? | SSC Napoli | ||
12 | Sapara Marek | 25 | ? | ? | Rosenborg | ||
13 | Štrba Zdeno | 31 | ? | ? | MŠK Žilina | ||
14 | Vaščák Blažej | 24 | ? | ? | AC Cesena |
Strikers
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Farkas Balázs | 19 | 3 | 0 | FK Dinamo Kiev | ||
28 | Feczesin Róbert | 21 | 8 | 3 | / 2 | Brescia Calcio | |
29 | Hrepka Ádám | 20 | 3 | 0 | MTK Budapest FC | ||
30 | Priskin Tamás | 21 | 15 | 6 | / 2 | Watford FC | |
31 | Rajczi Péter | 26 | 11 | 3 | / 2 | Pisa Calcio |
# | name | age | caps | goals | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Halenár Juraj | 24 | ? | ? | Artmedia Petržalka | ||
16 | Hološko Filip | 24 | ? | ? | Besiktas | ||
17 | Mintál Marek | 30 | ? | ? | 1. FC Nürnberg | ||
18 | Šesták Stanislav | 25 | ? | ? | VfL Bochum |
magyarázat
- name
- player name
- age
- age of players correct as of match date
- caps
- caps (appearances in national team)
- goals
- goals scored in official national team matches
- club
- club of players correct as of match date
- players marked red
- players withdrawn from squad due to injury / other reasons or players who were only in the preliminary squad
- players marked green
- starting 11 and substitutions