Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 1961/1962
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni VSC | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 : 34 | 41 |
2 | Láng Vasas SK | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 : 36 | 38 |
3 | Budapesti Előre SC | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 : 40 | 35 |
4 | Diósgyőri VTK | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 : 30 | 35 |
5 | Ganz-MÁVAG SE | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 : 39 | 35 |
6 | VM Egyetértés | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 : 22 | 34 |
7 | Miskolci VSC | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 : 37 | 30 |
8 | Debreceni EAC | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 : 36 | 30 |
9 | Szolnoki MÁV SE | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 : 26 | 29 |
10 | Kecskeméti Dózsa | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 : 45 | 29 |
11 | Borsodi Bányász | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 : 38 | 29 |
12 | Nyíregyházi Spartacus | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 : 33 | 29 |
13 | Budapesti Spartacus SC | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 : 49 | 29 |
14 | Ceglédi VSE | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 : 34 | 28 |
15 | KISTEXT SK | 30 | 3 | 9 | 18 | 25 : 71 | 15 |
16 | Szegedi Építők | 30 | 3 | 8 | 19 | 21 : 58 | 14 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
forrás:
Pásztor Lajos és Tabák Endre - A labdarúgás zsebkönyve 1962-63