Budapest I. osztály, 5. csoport 1953
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vörös Lobogó Kistext | 30 | 24 | 5 | 1 | 103 : 23 | 53 |
2 | Kinizsi Húsos | 30 | 24 | 5 | 1 | 99 : 26 | 53 |
3 | Vasas Kerámia | 30 | 17 | 4 | 9 | 100 : 42 | 38 |
4 | Építők Kőbányai Drasche | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 : 35 | 38 |
5 | Vörös Lobogó Lőrinci Fonó | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 : 42 | 35 |
6 | Flottilla SK | 30 | 15 | 3 | 12 | 67 : 59 | 33 |
7 | Vasas Vörös Csillag Traktorgyár | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 : 46 | 29 |
8 | Szabadság SK | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 : 48 | 29 |
9 | Dekoráció | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 : 72 | 28 |
10 | Kőbányai Acélöntőde | 30 | 7 | 12 | 11 | 56 : 72 | 26 |
11 | Vörös Lobogó Jacquard | 30 | 10 | 5 | 15 | 54 : 58 | 25 |
12 | Járműtelep | 30 | 10 | 3 | 17 | 47 : 81 | 23 |
13 | Gránit | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 : 69 | 22 |
14 | Fémtömegcikkek | 30 | 7 | 5 | 18 | 46 : 77 | 19 |
15 | MASzOVLET | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 : 101 | 17 |
16 | Terményforgalmi | 30 | 4 | 4 | 22 | 40 : 118 | 12 |
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
Osztályozók az NB II-be jutásért: (Népsport 1953. 12. 15.)
IV. csoport
1. Kecskeméti Honvéd 5 4 1 – 6: 1 9
2. Gödöllői Dózsa 5 4 1 – 14: 3 9
-------------------------------------------------------------
3. Vörös Lobogó Kistext 5 2 1 2 7: 4 5
4. Jászberényi Vasas 5 2 1 2 7:11 5
5. Békéscsabai Dózsa 5 1 – 4 6:10 2
6. Újszegedi Dózsa 5 – – 5 3:14 –
IV. csoport
1. Kecskeméti Honvéd 5 4 1 – 6: 1 9
2. Gödöllői Dózsa 5 4 1 – 14: 3 9
-------------------------------------------------------------
3. Vörös Lobogó Kistext 5 2 1 2 7: 4 5
4. Jászberényi Vasas 5 2 1 2 7:11 5
5. Békéscsabai Dózsa 5 1 – 4 6:10 2
6. Újszegedi Dózsa 5 – – 5 3:14 –
források
1. VL Kistext (k) 30 24 5 1 103: 23 53
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Kinizsi Husos 30 24 5 1 99: 26 53
3. Vasas Kerámia 30 17 4 9 100: 42 38
4. Építők Kőbányai Drasche 30 17 4 9 55: 35 38
5. VL Lőrinci Fonó 30 15 5 10 58: 42 35
6. Flottila (ú) 30 15 3 12 67: 59 33
7. Vasas Vörös Csillag Traktorgyár 30 11 7 12 58: 46 29
8. Szabadság SK (ú) 30 11 7 12 43: 48 29
9. Dekoráció 30 11 6 13 57: 72 28
10. Kőbányai Acélöntőde 30 7 12 11 56: 72 26
11. VL Jacquard 30 10 5 15 54: 58 25
12. Járműtelep 30 10 3 17 47: 81 23
13. Gránit 30 8 6 16 43: 69 22
14. Fémtömegcikkek 30 7 5 18 46: 77 19
-------------------------------------------------------------------
15. MASzOVLET 30 7 3 20 43:101 17
16. Terményforgalmi (ú) 30 4 4 22 40:118 12
és
Népsport 1953.11.05.
gaborpapi (fórum)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Kinizsi Husos 30 24 5 1 99: 26 53
3. Vasas Kerámia 30 17 4 9 100: 42 38
4. Építők Kőbányai Drasche 30 17 4 9 55: 35 38
5. VL Lőrinci Fonó 30 15 5 10 58: 42 35
6. Flottila (ú) 30 15 3 12 67: 59 33
7. Vasas Vörös Csillag Traktorgyár 30 11 7 12 58: 46 29
8. Szabadság SK (ú) 30 11 7 12 43: 48 29
9. Dekoráció 30 11 6 13 57: 72 28
10. Kőbányai Acélöntőde 30 7 12 11 56: 72 26
11. VL Jacquard 30 10 5 15 54: 58 25
12. Járműtelep 30 10 3 17 47: 81 23
13. Gránit 30 8 6 16 43: 69 22
14. Fémtömegcikkek 30 7 5 18 46: 77 19
-------------------------------------------------------------------
15. MASzOVLET 30 7 3 20 43:101 17
16. Terményforgalmi (ú) 30 4 4 22 40:118 12
és
Népsport 1953.11.05.
gaborpapi (fórum)
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!