Csongrádi Ferenc: mérkőzések
Csongrádi Ferenc összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | csere | lap | gól | kép | videó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1984.11.17 | VB 1986 sel. | Ciprus - Magyarország | 1 : 2 | LEcserélve | videók | |||
23 | 1984.10.17 | VB 1986 sel. | Hollandia - Magyarország | 1 : 2 | BEcserélve | videók | |||
22 | 1984.05.23 | barátságos | Magyarország - Norvégia | 0 : 0 | LEcserélve | ||||
21 | 1984.04.04 | barátságos | Törökország - Magyarország | 0 : 6 | LEcserélve | sárga | videók | ||
20 | 1984.03.31 | barátságos | Jugoszlávia - Magyarország | 2 : 1 | LEcserélve | videók | |||
1984.01.24 | nem hivatalos | Real Betis Balompie - Magyarország | 1 : 2 | ||||||
19 | 1984.01.18 | barátságos | Spanyolország - Magyarország | 0 : 1 | LEcserélve | videók | |||
1984.01.12 | nem hivatalos | Elche CF - Magyarország | 1 : 2 | LEcserélve | |||||
1984.01.11 | nem hivatalos | Hércules CF - Magyarország | 1 : 3 | BEcserélve | gól | ||||
1984.01.08 | nem hivatalos | RC Strasbourg - Magyarország | 0 : 1 | ||||||
18 | 1983.12.03 | EB 1984 sel. | Görögország - Magyarország | 2 : 2 | |||||
17 | 1983.10.26 | EB 1984 sel. | Magyarország - Dánia | 1 : 0 | videók | ||||
16 | 1983.10.12 | EB 1984 sel. | Magyarország - Anglia | 0 : 3 | videók | ||||
15 | 1983.09.07 | barátságos | Magyarország - Német Szövetségi Köztársaság | 1 : 1 | videók | ||||
1983.08.31 | nem hivatalos | FK Austria Wien - Magyarország | 5 : 2 | sárga | |||||
14 | 1982.06.22 | VB 1982 | Belgium - Magyarország | 1 : 1 | BEcserélve | videók | |||
1982.06.02 | nem hivatalos | Magyarország - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 | ||||||
1982.05.29 | nem hivatalos | Magyarország - NBII U21 | 3 : 1 | BEcserélve | gól | ||||
1982.05.29 | nem hivatalos | Magyarország - Elche CF | 2 : 1 | BEcserélve | |||||
1982.05.26 | nem hivatalos | Magyarország - Hércules CF | 4 : 2 | gól | |||||
1982.03.17 | nem hivatalos | Magyarország - Royal Antwerp FC | 8 : 2 | LEcserélve | gól | ||||
13 | 1982.02.14 | barátságos | Új-Zéland - Magyarország | 1 : 2 | LEcserélve | ||||
12 | 1982.02.11 | barátságos | Új-Zéland - Magyarország | 1 : 2 | |||||
1982.02.06 | nem hivatalos | FK Vojvodina - Magyarország | 0 : 5 | gól | |||||
1982.02.05 | nem hivatalos | Victoria állam - Magyarország | 0 : 2 | ||||||
1982.01.31 | nem hivatalos | FK Vojvodina - Magyarország | 2 : 1 | gól | |||||
1982.01.29 | nem hivatalos | Sydney Olympic FC - Magyarország | 3 : 3 | ||||||
1982.01.25 | nem hivatalos | Canberra válogatottja - Magyarország | 1 : 4 | gól | |||||
1981.08.27 | nem hivatalos | Valencia CF - Magyarország | 2 : 3 | BEcserélve | |||||
1981.08.19 | nem hivatalos | Magyarország - Qadsia SC | 1 : 0 | BEcserélve | |||||
1981.08.08 | nem hivatalos | Sporting CP - Magyarország | 1 : 1 | LEcserélve | |||||
1981.08.06 | nem hivatalos | SL Benfica - Magyarország | 0 : 3 | LEcserélve | |||||
1981.07.25 | nem hivatalos | Velence-tavi válogatott - Magyarország | 4 : 11 | BEcserélve | gól | ||||
1981.07.19 | nem hivatalos | Keszthelyi Haladás SC - Magyarország | 1 : 3 | BEcserélve | gól | ||||
1981.07.18 | nem hivatalos | Keszthelyi Haladás SC - Magyarország | 1 : 6 | BEcserélve | gól | ||||
1980.10.04 | nem hivatalos | MOTIM TE - Magyarország | 0 : 3 | ||||||
11 | 1980.09.24 | barátságos | Magyarország - Spanyolország | 2 : 2 | BEcserélve | videók | |||
1980.09.20 | nem hivatalos | Magyarország - Magyarország U21 | 5 : 2 | BEcserélve | |||||
10 | 1980.08.27 | barátságos | Magyarország - Szovjetunió | 1 : 4 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
9 | 1980.08.20 | barátságos | Magyarország - Svédország | 2 : 0 | LEcserélve | videók | |||
1980.08.03 | nem hivatalos | Baszkföld - Magyarország | 1 : 5 | LEcserélve | |||||
8 | 1980.06.04 | barátságos | Magyarország - Ausztria | 1 : 1 | LEcserélve | fényképek | videók | ||
7 | 1980.05.31 | barátságos | Magyarország - Skócia | 3 : 1 | |||||
6 | 1976.06.12 | barátságos | Magyarország - Ausztria | 2 : 0 | BEcserélve | ||||
5 | 1976.05.26 | barátságos | Magyarország - Szovjetunió | 1 : 1 | LEcserélve | ||||
4 | 1976.05.22 | barátságos | Magyarország - Franciaország | 1 : 0 | videók | ||||
3 | 1976.04.30 | barátságos | Svájc - Magyarország | 0 : 1 | |||||
2 | 1976.04.17 | barátságos | Jugoszlávia - Magyarország | 0 : 0 | BEcserélve | ||||
1976.04.15 | nem hivatalos | Barcsi SC - Magyarország | 0 : 4 | ||||||
1 | 1976.03.27 | barátságos | Magyarország - Argentína | 2 : 0 | BEcserélve |
Csongrádi Ferenc nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974.10.02 | UEFA Kupa | Videoton SC - SSC Napoli | BEcserélve | 1 : 1 | ||
2 | 1978.05.07 | Intertoto | Videoton SC - RAA Louviéroise | 6 : 1 | |||
3 | 1978.05.14 | Intertoto | Videoton SC - FC Utrecht | 0 : 1 | |||
4 | 1978.05.17 | Intertoto | Videoton SC - Stade Lavallois | LEcserélve | 2 : 1 | ||
5 | 1981.09.30 | UEFA Kupa | Videoton SC - SK Rapid Wien | 0 : 2 | |||
6 | 1983.06.25 | Intertoto | KS Cracovia - Videoton SC | 1 : 3 | |||
7 | 1983.07.02 | Intertoto | TJ Rudá hvězda Cheb - Videoton SC | 2 : 1 | |||
8 | 1983.07.09 | Intertoto | Videoton SC - SK Sturm Graz | 3 : 0 | |||
9 | 1983.07.16 | Intertoto | SK Sturm Graz - Videoton SC | 0 : 1 | |||
10 | 1983.07.23 | Intertoto | Videoton SC - TJ Rudá hvězda Cheb | 1 : 0 | |||
11 | 1983.07.30 | Intertoto | Videoton SC - KS Cracovia | 6 : 0 | |||
12 | 1984.06.30 | Intertoto | Videoton SC - TJ Vítkovice | 1 : 0 | |||
13 | 1984.07.07 | Intertoto | LASK Linz - Videoton SC | 1 : 3 | |||
14 | 1984.07.14 | Intertoto | IFK Göteborg - Videoton SC | 1 : 3 | |||
15 | 1984.07.28 | Intertoto | Videoton SC - IFK Göteborg | 2 : 0 | |||
16 | 1984.08.04 | Intertoto | TJ Vítkovice - Videoton SC | 2 : 3 | |||
17 | 1984.09.18 | UEFA Kupa | Videoton SC - ASVS Dukla Praha | 1 : 0 | |||
18 | 1984.10.02 | UEFA Kupa | ASVS Dukla Praha - Videoton SC | 0 : 0 | |||
19 | 1984.10.24 | UEFA Kupa | Paris Saint-Germain FC - Videoton SC | 2 x gól | 2 : 4 | ||
20 | 1984.11.07 | UEFA Kupa | Videoton SC - Paris Saint-Germain FC | 2 : 0 | |||
21 | 1984.11.08 | UEFA Kupa | Videoton SC - Paris Saint-Germain FC | 1 : 0 | |||
22 | 1984.11.28 | UEFA Kupa | Videoton SC - FK Partizan Beograd | 5 : 0 | |||
23 | 1984.12.12 | UEFA Kupa | FK Partizan Beograd - Videoton SC | 2 : 0 | |||
24 | 1985.03.06 | UEFA Kupa | Manchester United FC - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
25 | 1985.05.22 | UEFA Kupa | Real Madrid CF - Videoton SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
26 | 1985.07.27 | Intertoto | Videoton SC - FC St. Gallen | BEcserélve | 1 : 1 | ||
27 | 1985.09.18 | UEFA Kupa | Videoton SC - Malmö FF | LEcserélve | 1 : 0 | ||
28 | 1985.10.02 | UEFA Kupa | Malmö FF - Videoton SC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
29 | 1985.10.23 | UEFA Kupa | Videoton SC - KS Legia Warszawa | 0 : 1 | |||
30 | 1985.11.06 | UEFA Kupa | KS Legia Warszawa - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
31 | 1986.07.05 | Intertoto | Rosenborg BK - Videoton SC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
32 | 1986.07.12 | Intertoto | Videoton SC - KS Górnik Zabrze | 2 : 0 | |||
33 | 1986.07.19 | Intertoto | Videoton SC - Rosenborg BK | 1 : 1 | |||
34 | 1987.07.11 | Intertoto | Grasshopper Club Zürich - Videoton SC | 3 : 3 |
Csongrádi Ferenc magyar kupadöntő mérkőzései:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.04.04 | Magyar Kupa | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | LEcserélve | 2 : 0 |
Csongrádi Ferenc magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB I 1974/1975
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974.09.14 | 5 | Ferencvárosi TC - Videoton SC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
2 | 1974.09.21 | 6 | Videoton SC - Vörös Meteor Egyetértés SK | BEcserélve | 2 : 0 | ||
3 | 1974.10.05 | 8 | Videoton SC - Újpesti Dózsa SC | 1 : 1 | |||
4 | 1974.10.09 | 9 | Csepel SC - Videoton SC | 3 : 1 | |||
5 | 1974.10.19 | 10 | Videoton SC - Szombathelyi Haladás VSE | 1 : 0 | |||
6 | 1974.10.26 | 11 | Pécsi Munkás SC - Videoton SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
7 | 1974.11.02 | 12 | Videoton SC - Vasas SC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
8 | 1974.11.16 | 13 | Videoton SC - Budapesti Honvéd SE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
9 | 1974.11.23 | 14 | MTK - Videoton SC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
10 | 1974.11.30 | 15 | Rába Vasas ETO - Videoton SC | BEcserélve | 5 : 0 | ||
11 | 1975.02.22 | 16 | Videoton SC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
12 | 1975.03.01 | 17 | Videoton SC - Rába Vasas ETO | 3 : 2 | |||
13 | 1975.03.08 | 18 | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | 2 : 0 | |||
14 | 1975.03.15 | 19 | Videoton SC - Zalaegerszegi TE | 1 : 0 | |||
15 | 1975.03.22 | 20 | Videoton SC - Pécsi Munkás SC | 1 : 0 | |||
16 | 1975.04.05 | 21 | Szombathelyi Haladás VSE - Videoton SC | 2 : 1 | |||
17 | 1975.04.19 | 23 | Videoton SC - Salgótarjáni BTC | 3 : 1 | |||
18 | 1975.04.26 | 24 | Diósgyőri Vasgyárak TK - Videoton SC | 1 : 1 | |||
19 | 1975.05.03 | 25 | Videoton SC - MTK-VM SK | 1 : 1 | |||
20 | 1975.05.10 | 26 | Budapesti Honvéd SE - Videoton SC | 4 : 1 |
20 mérkőzés1 x
NB I 1975/1976
28 mérkőzés1 x 2 x
NB I 1976/1977
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1977.03.05 | 18 | Kaposvári Rákóczi SC - Videoton SC | 1 : 0 | |||
50 | 1977.03.12 | 19 | Videoton SC - Budapesti Honvéd SE | 3 : 3 | |||
51 | 1977.03.19 | 20 | Zalaegerszegi TE - Videoton SC | 2 : 1 | |||
52 | 1977.03.23 | 21 | Videoton SC - Vasas SC | 3 : 1 | |||
53 | 1977.03.30 | 22 | Videoton SC - Rába Vasas ETO | 2 : 1 | |||
54 | 1977.04.02 | 23 | Tatabányai Bányász SC - Videoton SC | 3 : 2 | |||
55 | 1977.04.09 | 24 | Videoton SC - Szombathelyi Haladás VSE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
56 | 1977.04.23 | 26 | Videoton SC - Diósgyőri Vasgyárak TK | 1 : 2 | |||
57 | 1977.05.04 | 27 | Videoton SC - Újpesti Dózsa SC | 1 : 1 | |||
58 | 1977.05.07 | 28 | Dunaújvárosi Kohász SE - Videoton SC | 0 : 0 | |||
59 | 1977.05.11 | 29 | Dorogi AC - Videoton SC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
60 | 1977.05.21 | 30 | Szegedi EOL AK - Videoton SC | 2 : 1 | |||
61 | 1977.06.01 | 31 | Videoton SC - Csepel SC | 2 : 0 | |||
62 | 1977.06.04 | 32 | Ferencvárosi TC - Videoton SC | 2 : 0 | |||
63 | 1977.06.08 | 33 | Videoton SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC | 3 : 0 | |||
64 | 1977.06.11 | 34 | MTK-VM SK - Videoton SC | piros lap | 3 : 1 |
16 mérkőzés1 x
NB I 1977/1978
25 mérkőzés1 x
NB I 1978/1979
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1979.03.24 | 22 | Videoton SC - Ferencvárosi TC | 2 : 0 | |||
91 | 1979.03.31 | 23 | Videoton SC - MTK-VM SK | 3 : 1 | |||
92 | 1979.04.07 | 24 | Budapesti Honvéd SE - Videoton SC | 1 : 0 | |||
93 | 1979.04.21 | 25 | Videoton SC - Budapesti Vasas Izzó SK | 3 : 1 | |||
94 | 1979.04.25 | 26 | Videoton SC - Pécsi MSC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
95 | 1979.05.05 | 27 | Haladás VSE - Videoton SC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
96 | 1979.05.12 | 28 | Videoton SC - Vasas SC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
97 | 1979.05.23 | 29 | Diósgyőri VTK - Videoton SC | 1 x gól | 0 : 1 | ||
98 | 1979.06.02 | 30 | Zalaegerszegi TE - Videoton SC | 2 : 2 | |||
99 | 1979.06.06 | 31 | Videoton SC - Újpesti Dózsa SC | 1 : 3 | |||
100 | 1979.06.09 | 32 | Tatabányai Bányász SC - Videoton SC | 3 : 1 | |||
101 | 1979.06.13 | 33 | Videoton SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 0 : 3 | |||
102 | 1979.06.16 | 34 | Dunaújvárosi Kohász SE - Videoton SC | 2 : 3 |
13 mérkőzés1 x
NB I 1979/1980
33 mérkőzés2 x 5 x
NB I 1980/1981
31 mérkőzés2 x 4 x
NB I 1981/1982
32 mérkőzés1 x 4 x
NB I 1982/1983
25 mérkőzés4 x 2 x 2 x
NB I 1983/1984
28 mérkőzés1 x 1 x
NB I 1984/1985
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 1984.09.01 | 1 | Videoton SC - Vasas SC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
253 | 1984.09.08 | 2 | Rába Vasas ETO - Videoton SC | 2 : 1 | |||
254 | 1984.09.12 | 3 | Videoton SC - Újpesti Dózsa SC | 3 : 2 | |||
255 | 1984.09.15 | 4 | MTK-VM SK - Videoton SC | 0 : 0 | |||
256 | 1984.09.28 | 5 | Videoton SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC | 4 : 1 | |||
257 | 1984.10.06 | 6 | Ferencvárosi TC - Videoton SC | 0 : 1 | |||
258 | 1984.10.10 | 7 | Videoton SC - Szombathelyi Haladás VSE | 2 : 0 | |||
259 | 1984.10.20 | 8 | Budapesti Honvéd SE - Videoton SC | 0 : 1 | |||
260 | 1984.10.28 | 9 | Videoton SC - Debreceni MVSC | 2 : 2 | |||
261 | 1984.11.03 | 10 | Csepel SC - Videoton SC | 0 : 0 | |||
262 | 1984.11.11 | 11 | Videoton SC - Szegedi EOL AK | 1 : 0 | |||
263 | 1984.11.21 | 12 | Videoton SC - Tatabányai Bányász SC | 3 : 0 | |||
264 | 1984.11.24 | 13 | Zalaegerszegi TE - Videoton SC | 3 : 0 | |||
265 | 1984.12.02 | 14 | Videoton SC - Eger SE | 3 : 1 | |||
266 | 1984.12.05 | 15 | Pécsi Munkás SC - Videoton SC | 0 : 0 | |||
267 | 1985.03.01 | 16 | Eger SE - Videoton SC | sárga lap | 1 : 3 | ||
268 | 1985.03.23 | 19 | Újpesti Dózsa SC - Videoton SC | BEcserélve | 0 : 1 |
17 mérkőzés1 x
NB I 1985/1986
23 mérkőzés1 x
NB I 1986/1987
24 mérkőzés1 x 2 x
NB I 1987/1988
22 mérkőzés1 x
NB I 1988/1989
25 mérkőzés1 x