Magyarország - Ausztria 3 : 0
A Magyarország - Ausztria mérkőzésre kihirdetett részletes keretek
Az adatok a meccs napjának megfelelő állapotot tükrözik.
Kapusok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domonkos László | 25 | 20 | -49 | MTK | ||
2 | Zsák Károly | 16 | 0 | 0 | 33 FC |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
Védők
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Payer Imre | 24 | 7 | 0 | FTC | ||
4 | Révész Béla | 26 | 6 | 0 | MTK | ||
5 | Rumbold Gyula | 24 | 23 | 0 | FTC |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
Középpályások
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bíró Gyula | 22 | 21 | 2 | MTK | ||
7 | Blum Zoltán | 20 | 2 | 0 | FTC | ||
8 | Bródy Sándor | 28 | 15 | 0 | FTC | ||
9 | Hlavay György | 24 | 2 | 0 | Nemzeti | ||
10 | Károly Jenő | 26 | 22 | 10 | BAK | ||
11 | Szury Kálmán | 23 | 2 | 0 | BAK | ||
12 | Vágó Antal | 20 | 8 | 0 | MTK |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
Csatárok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bodnár Sándor | 21 | 11 | 12 | MAC | ||
14 | Borbás Gáspár dr. | 27 | 29 | 10 | FTC | ||
15 | Fekete Miklós | 20 | 1 | 0 | TTC | ||
16 | Kertész Vilmos | 22 | 4 | 0 | MTK | ||
17 | Koródy Károly | 25 | 15 | 7 | FTC | ||
18 | Pataki Mihály | 18 | 2 | 1 | FTC | ||
19 | Schlosser Imre | 22 | 31 | 32 | FTC | ||
20 | Sebestyén Béla | 26 | 20 | 2 | MTK | ||
21 | Tóth Potya István | 20 | 2 | 1 | FTC |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
magyarázat
- név
- játékos neve
- kor
- játékos életkora a mérkőzés idejében
- vál.
- válogatottságok száma
- gól
- hivatalos válogatott mérkőzésen szerzett gólok száma
- klub
- a játékos klubcsapata a mérkőzés idejében
- piros adatsor
- sérülés, keretszűkítés vagy egyéb okból a keretből kikerült játékosok
- zöld adatsor
- a mérkőzésen pályára lépett játékosok