Tabella: NB II 2020/2021
30. forduló
- 1. forduló
- 2. forduló
- 3. forduló
- 4. forduló
- 5. forduló
- 6. forduló
- 7. forduló
- 8. forduló
- 9. forduló
- 10. forduló
- 11. forduló
- 12. forduló
- 13. forduló
- 14. forduló
- 15. forduló
- 16. forduló
- 17. forduló
- 18. forduló
- 19. forduló
- 20. forduló
- 21. forduló
- 22. forduló
- 23. forduló
- 24. forduló
- 25. forduló
- 26. forduló
- 27. forduló
- 28. forduló
- 29. forduló
- 30. forduló
- 31. forduló
- 32. forduló
- 33. forduló
- 34. forduló
- 35. forduló
- 36. forduló
- 37. forduló
- 38. forduló
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni VSC | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 - 25 | (+41) | 63 |
2 | Vasas FC | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 - 29 | (+20) | 59 |
3 | Gyirmót FC Győr | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 - 24 | (+15) | 56 |
4 | Pécsi MFC | 30 | 15 | 10 | 5 | 40 - 19 | (+21) | 55 |
5 | FC Ajka | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 - 40 | (+15) | 48 |
6 | Soroksár SC | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 - 35 | (+8) | 48 |
7 | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 29 - 22 | (+7) | 47 |
8 | Szombathelyi Haladás | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 - 25 | (+13) | 46 |
9 | Budaörsi SC | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 - 45 | (+4) | 45 |
10 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 28 - 30 | (-2) | 43 |
11 | WKW ETO FC Győr | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 - 31 | (+10) | 41 |
12 | Békéscsaba 1912 Előre | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 - 42 | (-8) | 39 |
13 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 - 48 | (-18) | 36 |
14 | Dorogi FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 - 39 | (-13) | 34 |
15 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 - 43 | (-14) | 33 |
16 | Aqvital FC Csákvár | 30 | 7 | 10 | 13 | 46 - 53 | (-7) | 31 |
17 | BFC Siófok | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 - 52 | (-12) | 30 |
18 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 - 46 | (-22) | 30 |
19 | Szentlőrinc SE | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 - 45 | (-22) | 30 |
20 | Debreceni Egyetemi AC | 30 | 5 | 1 | 24 | 24 - 60 | (-36) | 16 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.