Tabella: NB II 2020/2021
4. forduló
- 1. forduló
- 2. forduló
- 3. forduló
- 4. forduló
- 5. forduló
- 6. forduló
- 7. forduló
- 8. forduló
- 9. forduló
- 10. forduló
- 11. forduló
- 12. forduló
- 13. forduló
- 14. forduló
- 15. forduló
- 16. forduló
- 17. forduló
- 18. forduló
- 19. forduló
- 20. forduló
- 21. forduló
- 22. forduló
- 23. forduló
- 24. forduló
- 25. forduló
- 26. forduló
- 27. forduló
- 28. forduló
- 29. forduló
- 30. forduló
- 31. forduló
- 32. forduló
- 33. forduló
- 34. forduló
- 35. forduló
- 36. forduló
- 37. forduló
- 38. forduló
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni VSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | (+7) | 10 |
2 | Nyíregyháza Spartacus FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | (+4) | 10 |
3 | FC Ajka | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 | (+7) | 9 |
4 | Gyirmót FC Győr | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 | (+4) | 9 |
5 | Vasas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 | (+5) | 8 |
6 | Békéscsaba 1912 Előre | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | (+2) | 8 |
7 | Szombathelyi Haladás | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 | (+5) | 7 |
8 | Pécsi MFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | (+3) | 7 |
9 | Szolnoki MÁV FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 7 |
10 | Dorogi FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 7 |
11 | Soroksár SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | (-1) | 4 |
12 | Szentlőrinc SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 4 |
13 | BFC Siófok | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 11 | (-4) | 4 |
14 | Budaörsi SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 | (-3) | 3 |
15 | WKW ETO FC Győr | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 3 |
16 | Kaposvári Rákóczi FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 3 |
17 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 2 |
18 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 2 |
19 | Aqvital FC Csákvár | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 | (-9) | 1 |
20 | Debreceni Egyetemi AC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 9 | (-6) | 0 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.