Budapest, VIII. ker., MTK Stadion (lebontva)
1946
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1070 | 1946.12.25 | NB I 1946/1947 | MTK - Szombathelyi Haladás | 0 : 2 | 2.000 |
1069 | 1946.10.12 | NB I 1946/1947 | MTK - Vasas SC | 1 : 2 | 10.000 |
1068 | 1946.09.22 | NB I 1946/1947 | MTK - Győri Vasas ETO | 1 : 2 | 5.000 |
1944
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1067 | 1944.12.24 | HB 1944/1945 | Szentlőrinci AC - BSzKRT SE | 0 : 2 | 1.000 |
1066 | 1944.12.03 | HB 1944/1945 | Gamma FC - Kispest FC | 6 : 1 | 500 |
1065 | 1944.11.26 | HB 1944/1945 | Gamma FC - Ganz TE | 2 : 1 | 1.000 |
1064 | 1944.11.19 | HB 1944/1945 | Szentlőrinci AC - Ferencvárosi TC | 0 : 6 | 5.000 |
1063 | 1944.11.05 | HB 1944/1945 | Gamma FC - Csepel FC | 7 : 0 | 1.000 |
1062 | 1944.10.28 | HB 1944/1945 | Szentlőrinci AC - MÁVAG SK | 0 : 3 | 500 |
1061 | 1944.10.11 | HB 1944/1945 | Szentlőrinci AC - Gamma FC | 1 : 1 | 2.000 |
1060 | 1944.10.01 | HB 1944/1945 | Gamma FC - Ferencvárosi TC | 0 : 5 | 12.000 |
1059 | 1944.09.17 | NBI 1944/1945 | Gamma FC - Salgótarjáni BTC | 0 : 0 | 1.000 |
1058 | 1944.09.10 | NBI 1944/1945 | Szentlőrinci AC - Szolnoki MÁV SE | 6 : 2 | 2.500 |
1057 | 1944.09.04 | NBI 1944/1945 | Szentlőrinci AC - Debreceni VSC | 4 : 2 | 1.500 |
1056 | 1944.08.27 | NBI 1944/1945 | Gamma FC - MÁVAG SK | 1 : 1 | 2.000 |
1055 | 1944.08.27 | HB 1944/1945 | Gamma FC - MÁVAG SK | 1 : 1 | ? |
1054 | 1944.06.25 | Magyar Kupa | Ferencváros FC - Kolozsvári AC | 2 : 2 | 28.000 |
1053 | 1944.06.04 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Kispest FC | 2 : 1 | 2.000 |
1052 | 1944.05.21 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Kolozsvári AC | 2 : 1 | 4.000 |
1051 | 1944.05.07 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Újpest FC | 2 : 2 | 3.000 |
1050 | 1944.05.03 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Szegedi Tisza Vasutas SE | 0 : 0 | 2.000 |
1049 | 1944.04.23 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Nagyváradi AC | 1 : 2 | 7.000 |
1048 | 1944.04.02 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Ferencváros FC | 0 : 1 | 30.000 |
1047 | 1944.03.12 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Vasas SC | 2 : 1 | 25.000 |
1046 | 1944.02.27 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Debreceni VSC | 2 : 3 | 2.000 |
1943
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1045 | 1943.12.12 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Budapesti Elektromos TE | 1 : 1 | 5.000 |
1044 | 1943.12.05 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Diósgyőri MÁVAG | 1 : 0 | 500 |
1043 | 1943.11.14 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Újvidéki AC | 5 : 0 | 2.000 |
1042 | 1943.10.24 | NB 1943/1944 | Gamma FC - BSzKRT SE | 1 : 4 | 3.000 |
1041 | 1943.10.17 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Weisz Manfréd FC Csepel | 1 : 1 | 8.000 |
1040 | 1943.10.03 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Szolnoki MÁV SE | 1 : 0 | 5.000 |
1039 | 1943.08.29 | NB 1943/1944 | Gamma FC - Salgótarjáni BTC | 4 : 2 | 3.500 |
1038 | 1943.06.27 | Magyar Kupa | Ferencváros FC - Salgótarjáni BTC | 3 : 0 | 18.000 |
1037 | 1943.06.20 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Nagyváradi AC | 1 : 1 | 18.000 |
1036 | 1943.05.30 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Újvidéki AC | 3 : 1 | 6.000 |
1035 | 1943.05.09 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Budapesti LK - Pénzügyi TSC | 2 : 1 | ? |
1034 | 1943.05.09 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Weisz Manfréd FC Csepel | 0 : 4 | 20.000 |
1033 | 1943.04.25 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Ferencváros FC | 1 : 1 | 23.000 |
1032 | 1943.04.25 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Budapesti LK - Wekerletelepi SC | 2 : 0 | 2.000 |
1031 | 1943.04.11 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Budapesti LK - Ganz TE | 0 : 5 | ? |
1030 | 1943.04.11 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Törekvés SE | 5 : 1 | 3.500 |
1029 | 1943.03.28 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Salgótarjáni BTC | 2 : 2 | 4.000 |
1028 | 1943.03.28 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Budapesti LK - Csepeli MOVE SE | 1 : 2 | ? |
1027 | 1943.03.14 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Szegedi AK | 3 : 1 | 1.000 |
1026 | 1943.03.14 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Budapesti LK - Zuglói Danuvia SE | 2 : 3 | ? |
1025 | 1943.03.07 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Budapesti LK - Kőbányai TK | 3 : 1 | ? |
1024 | 1943.03.07 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Vasas SC | 3 : 0 | 14.000 |
1942
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1023 | 1942.12.06 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Szolnoki MÁV SE | 1 : 1 | 1.500 |
1022 | 1942.11.22 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Diósgyőri MÁVAG | 4 : 0 | 1.000 |
1021 | 1942.10.18 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Kolozsvári AC | 7 : 2 | 2.000 |
1020 | 1942.10.11 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Ganz TE - Budapesti LK | 4 : 1 | ? |
1019 | 1942.10.04 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Kispest FC | 0 : 0 | 2.500 |
1018 | 1942.09.27 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Budapesti Elektromos TE | 3 : 1 | 1.000 |
1017 | 1942.09.20 | NB II Wesselényi 1942/1943 | Ganz TE - Csepeli MOVE SE | 3 : 1 | ? |
1016 | 1942.09.13 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Szombathelyi Haladás VSE | 9 : 1 | 4.000 |
1015 | 1942.08.30 | NB I 1942/1943 | Gamma FC - Újpest FC | 3 : 0 | 4.000 |
1014 | 1942.06.29 | Magyar Kupa | Ferencváros FC - Diósgyőri MÁVAG SC | 6 : 2 | 18.000 |
1013 | 1942.06.21 | NB I 1941/1942 | Szolnoki MÁV SE - Ferencváros FC | 2 : 4 | 23.000 |
1012 | 1942.06.21 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - Nagyváradi AC | 0 : 3 | 14.000 |
1011 | 1942.05.31 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - Újvidéki AC | 3 : 1 | 1.500 |
1010 | 1942.05.17 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - Újpest FC | 0 : 3 | 5.000 |
1009 | 1942.04.26 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - Szegedi AK | 2 : 4 | 2.500 |
1008 | 1942.04.12 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - MÁVAG SK | 6 : 0 | 1.000 |
1007 | 1942.03.15 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - Lampart FC | 4 : 1 | 1.500 |
1006 | 1942.03.01 | NB I 1941/1942 | Gamma FC - Budapesti Elektromos TE | 6 : 0 | 1.200 |
1941
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 1941.06.22 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Debreceni VSC | 2 : 0 | 200 |
1004 | 1941.06.08 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - MOVE Terézvárosi Előre | 0 : 0 | ? |
1003 | 1941.05.18 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Lampart FC | 2 : 2 | 700 |
1002 | 1941.04.27 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - MÁVAG SK | 1 : 2 | ? |
1001 | 1941.03.30 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - BVSC | 0 : 3 | ? |
1000 | 1941.03.30 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Szolnoki MÁV SE | 1 : 1 | 3.000 |
999 | 1941.03.16 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Zuglói Danuvia SE | 2 : 3 | 500 |
998 | 1941.03.09 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Kassai Rákóczi SE | 3 : 2 | 3.000 |
997 | 1941.03.09 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Ferencváros FC | 2 : 5 | 8.000 |
996 | 1941.03.06 | nem hivatalos | Magyarország - MTK | 5 : 2 | ? |
995 | 1941.03.02 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - MOVE Ózdi VTK | 4 : 1 | ? |
994 | 1941.03.02 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Budapesti LK | 2 : 2 | 400 |
993 | 1941.02.23 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Weisz Manfréd FC | 1 : 1 | 4.000 |
1940
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
992 | 1940.11.24 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Mátészalkai TK | 8 : 2 | ? |
991 | 1940.11.24 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Győri ETO | 0 : 1 | ? |
990 | 1940.11.24 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Diósgyőri MÁVAG | 1 : 2 | 2.000 |
989 | 1940.11.10 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Gamma FC | 1 : 0 | 1.000 |
988 | 1940.11.10 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Kassai AC | 3 : 3 | 500 |
987 | 1940.11.03 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Pécsi DVAC | 0 : 0 | ? |
986 | 1940.10.31 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Salgótarjáni SE | 0 : 1 | ? |
985 | 1940.10.27 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Szegedi EAC | 2 : 1 | ? |
984 | 1940.10.20 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Perecesi TK | 6 : 0 | ? |
983 | 1940.10.20 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Újpest FC | 1 : 3 | 3.000 |
982 | 1940.10.13 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Soproni FAC | 3 : 4 | 600 |
981 | 1940.09.22 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - Szombathelyi Haladás VSE | 4 : 2 | 1.500 |
980 | 1940.09.22 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - Miskolci VSC | 5 : 1 | ? |
979 | 1940.09.15 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Szombathelyi FC | 3 : 2 | ? |
978 | 1940.09.08 | NB 1940/1941 | Törekvés SE - BSzKRT SE | 1 : 1 | 1.000 |
977 | 1940.09.01 | NB II Tisza 1940/1941 | Ganz TE - SK Rusj Ungvár | 2 : 3 | 700 |
976 | 1940.09.01 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Postás SE | 4 : 3 | 1.200 |
975 | 1940.08.25 | NB II Duna 1940/1941 | MTK - Pénzügyi TSC | 3 : 3 | ? |
974 | 1940.06.23 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Soproni FAC | 6 : 1 | ? |
973 | 1940.06.16 | KK | Hungária FC - Rapid Bucureşti | 1 : 2 | 5.000 |
972 | 1940.06.16 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Alba Regia AK | 5 : 3 | ? |
971 | 1940.06.09 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Érsekújvári SE | 5 : 0 | ? |
970 | 1940.06.02 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Gamma FC | 2 : 1 | 2.500 |
969 | 1940.05.26 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Győri ETO | 2 : 1 | ? |
968 | 1940.05.23 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Tokodi ÜSE | 1 : 2 | ? |
967 | 1940.05.23 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Szolnoki MÁV SE | 1 : 1 | 3.000 |
966 | 1940.05.23 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Törekvés SE | 1 : 1 | 2.000 |
965 | 1940.04.28 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Szeged FC | 2 : 3 | 2.500 |
964 | 1940.04.28 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Kassai AC | 0 : 5 | 2.000 |
963 | 1940.04.14 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Bocskay FC | 0 : 2 | 18.000 |
962 | 1940.04.14 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Ferencváros FC | 0 : 2 | 22.000 |
961 | 1940.04.14 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Zuglói Danuvia SE | 0 : 1 | ? |
960 | 1940.03.17 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Dorogi AC | 3 : 1 | ? |
959 | 1940.03.17 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Kassai AC | 6 : 0 | 2.500 |
958 | 1940.03.17 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Budapesti Elektromos TE | 2 : 4 | 1.500 |
957 | 1940.03.15 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Szürketaxi FC | 5 : 1 | 1.500 |
956 | 1940.03.03 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Budapesti Elektromos TE | 2 : 0 | 3.500 |
1939
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
955 | 1939.12.10 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Törekvés SE | 3 : 0 | 4.000 |
954 | 1939.12.10 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Szombathelyi Haladás VSE | 4 : 1 | 2.500 |
953 | 1939.11.26 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Szolnoki MÁV SE | 1 : 3 | 300 |
952 | 1939.11.19 | NB 1939/1940 | Nemzeti SC - Kispest FC | 1 : 3 | 1.000 |
951 | 1939.11.05 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Újpest FC | 2 : 6 | 1.500 |
950 | 1939.11.05 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Szombathelyi Haladás VSE | 7 : 2 | 4.000 |
949 | 1939.11.05 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Tatabányai SC | 4 : 1 | ? |
948 | 1939.11.01 | NB 1939/1940 | Nemzeti SC - Bocskay FC | 2 : 4 | 500 |
947 | 1939.10.29 | NB 1939/1940 | Nemzeti SC - Szeged FC | 4 : 5 | 1.500 |
946 | 1939.10.29 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Kispest FC | 0 : 6 | 500 |
945 | 1939.10.22 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Komáromi FC | 2 : 1 | ? |
944 | 1939.10.15 | NB 1939/1940 | Nemzeti SC - Törekvés SE | 2 : 3 | 1.000 |
943 | 1939.10.08 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Hungária FC | 3 : 3 | 800 |
942 | 1939.09.27 | nem hivatalos | Magyarország - Hungária FC | 6 : 4 | ? |
941 | 1939.09.17 | NB 1939/1940 | Nemzeti SC - Szürketaxi FC | 3 : 2 | 2.000 |
940 | 1939.09.17 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Pécsi VSK | 2 : 6 | ? |
939 | 1939.09.17 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Kispest FC | 3 : 3 | 4.000 |
938 | 1939.09.14 | nem hivatalos | Magyarország - Postás SE | 11 : 1 | ? |
937 | 1939.09.10 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Soproni VSE | 2 : 1 | ? |
936 | 1939.09.10 | NB 1939/1940 | Szürketaxi FC - Gamma FC | 3 : 0 | 3.000 |
935 | 1939.09.10 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Újpest FC | 4 : 2 | 8.000 |
934 | 1939.09.03 | NB 1939/1940 | Hungária FC - Bocskay FC | 0 : 1 | 2.000 |
933 | 1939.09.03 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Lampart FC | 4 : 0 | ? |
932 | 1939.08.27 | NB B Dunántúl 1939/1940 | MTK - Pénzügyi TSC | 2 : 1 | 500 |
931 | 1939.06.18 | NB 1938/1939 | Zuglói SE - Hungária FC | 1 : 4 | 500 |
930 | 1939.06.11 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Zuglói SE | 5 : 1 | 2.500 |
929 | 1939.06.11 | NB 1938/1939 | Bocskay FC - Ferencváros FC | 3 : 12 | 6.000 |
928 | 1939.06.11 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Újpest FC | 1 : 1 | 8.000 |
927 | 1939.06.07 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Szeged FC | 5 : 5 | 500 |
926 | 1939.05.27 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Szeged FC | 5 : 1 | 4.000 |
925 | 1939.05.27 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Kispest FC | 1 : 6 | 2.000 |
924 | 1939.05.21 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Nemzeti SC | 1 : 0 | 1.500 |
923 | 1939.05.18 | barátságos | Magyarország - Írország | 2 : 2 | 15.000 |
922 | 1939.05.14 | NB B, Kelet 1938/1939 | Ferencvárosi TC - Csepeli MOVE SE | 2 : 1 | ? |
921 | 1939.05.03 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Salgótarjáni SE | 5 : 0 | 1.500 |
920 | 1939.04.30 | NB B, Kelet 1938/1939 | Ferencvárosi TC - Debreceni VSC | 1 : 1 | ? |
919 | 1939.04.23 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Phöbus FC | 6 : 2 | 3.500 |
918 | 1939.04.23 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Bocskay FC | 3 : 3 | 1.000 |
917 | 1939.03.26 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Ferencváros FC | 0 : 1 | 16.000 |
916 | 1939.03.26 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Szürketaxi FC | 2 : 2 | 10.000 |
915 | 1939.03.05 | NB 1938/1939 | Budafok FC - Ferencváros FC | 2 : 2 | 6.000 |
914 | 1939.03.05 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Szolnoki MÁV SE | 2 : 2 | 10.000 |
913 | 1939.03.04 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Elektromos MTE | 1 : 1 | 1.000 |
1938
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
912 | 1938.11.27 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Kispest FC | 3 : 3 | 4.000 |
911 | 1938.11.27 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Újpest FC | 0 : 4 | 3.000 |
910 | 1938.11.13 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Hungária FC | 1 : 1 | 3.000 |
909 | 1938.11.06 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Szolnoki MÁV SE | 2 : 4 | 2.000 |
908 | 1938.11.06 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Zuglói SE | 2 : 1 | 3.500 |
907 | 1938.10.16 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Budafok FC | 0 : 3 | 2.500 |
906 | 1938.10.09 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Ferencváros FC | 2 : 3 | 6.000 |
905 | 1938.10.09 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Elektromos MTE | 2 : 1 | 7.000 |
904 | 1938.09.08 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Szürketaxi FC | 2 : 1 | 8.000 |
903 | 1938.09.08 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Phöbus FC | 0 : 0 | 4.000 |
902 | 1938.08.28 | NB 1938/1939 | Hungária FC - Bocskay FC | 4 : 1 | 6.000 |
901 | 1938.08.28 | NB 1938/1939 | Nemzeti SC - Salgótarjáni SE | 8 : 1 | 3.000 |
900 | 1938.06.26 | KK | Újpest FC - FC Rapid Bucureşti | 4 : 1 | 13.000 |
899 | 1938.06.26 | KK | Hungária FC - Juventus FC | 3 : 3 | 15.000 |
898 | 1938.05.22 | NB 1937/1938 | Budafok FC - Ferencváros FC | 1 : 2 | 5.000 |
897 | 1938.05.22 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Budai 11 FC | 10 : 1 | 6.000 |
896 | 1938.04.03 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Újpest FC | 3 : 2 | 30.000 |
895 | 1938.04.03 | NB 1937/1938 | Phöbus FC - Ferencváros FC | 1 : 3 | 22.000 |
894 | 1938.03.31 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Elektromos MTE | 2 : 1 | 1.000 |
893 | 1938.03.25 | VB 1938 sel. | Magyarország - Görögország | 11 : 1 | 14.000 |
892 | 1938.03.13 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Budafok FC | 1 : 0 | 10.000 |
891 | 1938.03.13 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Kispest FC | 2 : 1 | 8.000 |
890 | 1938.03.13 | NB 1937/1938 | Szürketaxi FC - Szeged FC | 2 : 0 | 2.000 |
889 | 1938.02.27 | NB 1937/1938 | Szürketaxi FC - Ferencváros FC | 2 : 3 | 4.000 |
888 | 1938.02.27 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Nemzeti SC | 2 : 1 | 8.000 |
887 | 1938.01.30 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Győri ETO | 1 : 1 | 1.500 |
886 | 1938.01.30 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Törekvés SE | 4 : 2 | 4.000 |
1937
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
885 | 1937.12.05 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Elektromos MTE | 4 : 1 | 4.000 |
884 | 1937.12.05 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Budafok FC | 2 : 2 | 1.500 |
883 | 1937.11.21 | NB 1937/1938 | Budai 11 FC - Ferencváros FC | 1 : 3 | 6.000 |
882 | 1937.11.21 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Kispest FC | 2 : 0 | 8.000 |
881 | 1937.11.19 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Szeged FC | 3 : 3 | 250 |
880 | 1937.10.31 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Szeged FC | 4 : 1 | 6.000 |
879 | 1937.10.17 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Phöbus FC | 2 : 2 | 10.000 |
878 | 1937.10.17 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Törekvés SE | 0 : 0 | 2.500 |
877 | 1937.10.02 | NB 1937/1938 | Szürketaxi FC - Budafok FC | 3 : 2 | 300 |
876 | 1937.09.26 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Budai 11 FC | 7 : 6 | 1.500 |
875 | 1937.09.26 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Győri ETO | 12 : 3 | 4.000 |
874 | 1937.09.19 | EK '36-38 | Magyarország - Csehszlovákia | 8 : 3 | 27.000 |
873 | 1937.09.11 | NB 1937/1938 | Szürketaxi FC - Nemzeti SC | 2 : 3 | 2.000 |
872 | 1937.09.08 | NB 1937/1938 | Budai 11 FC - Hungária FC | 0 : 2 | 4.000 |
871 | 1937.09.05 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Szürketaxi FC | 7 : 0 | 6.000 |
870 | 1937.09.05 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Bocskay FC | 1 : 0 | 5.000 |
869 | 1937.08.22 | NB 1937/1938 | Nemzeti SC - Újpest FC | 3 : 7 | 15.000 |
868 | 1937.08.22 | NB 1937/1938 | Hungária FC - Ferencváros FC | 3 : 3 | 30.000 |
867 | 1937.06.27 | BLSz I., Bíró Dezső 1936/1937 | BSzKRT SE - Herminamezei AC | 5 : 1 | ? |
866 | 1937.06.13 | BLSz I., Bíró Dezső 1936/1937 | Postás SE - Testvériség SE | 2 : 2 | ? |
865 | 1937.06.13 | KK | Hungária FC - SS Lazio | 1 : 1 | 8.000 |
864 | 1937.06.06 | NB 1936/1937 | Kispest FC - Hungária FC | 1 : 3 | 12.000 |
863 | 1937.06.06 | NB 1936/1937 | Ferencváros FC - Szombathelyi Haladás VSE | 7 : 2 | 5.000 |
862 | 1937.05.09 | barátságos | Magyarország - Jugoszlávia | 1 : 1 | 16.000 |
861 | 1937.05.06 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Budai 11 FC | 7 : 2 | 10.000 |
860 | 1937.05.06 | NB 1936/1937 | III. Kerület FC - Ferencváros FC | 1 : 2 | 8.000 |
859 | 1937.04.18 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Bocskay FC | 4 : 2 | 14.000 |
858 | 1937.04.18 | NB 1936/1937 | Budafok FC - Ferencváros FC | 0 : 8 | 10.000 |
857 | 1937.03.17 | NB 1936/1937 | Bocskay FC - Hungária FC | 1 : 4 | 4.000 |
856 | 1937.03.07 | NB 1936/1937 | Budai 11 FC - Bocskay FC | 2 : 1 | 2.500 |
855 | 1937.03.07 | NB 1936/1937 | Hungária FC - III. kerület FC | 8 : 2 | 3.500 |
854 | 1937.02.28 | NB 1936/1937 | Nemzeti SC - Elektromos MTE | 3 : 1 | 2.000 |
853 | 1937.02.28 | NB 1936/1937 | Ferencváros FC - Budai 11 FC | 6 : 1 | 3.500 |
852 | 1937.02.21 | NB 1936/1937 | Budai 11 FC - Nemzeti SC | 3 : 3 | 4.000 |
851 | 1937.02.21 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Budafok FC | 3 : 2 | 6.000 |
850 | 1937.02.14 | NB 1936/1937 | Ferencváros FC - III. kerület FC | 5 : 0 | 2.000 |
849 | 1937.02.14 | NB 1936/1937 | Budai 11 FC - Hungária FC | 1 : 1 | 5.000 |
1936
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
848 | 1936.11.22 | NB 1936/1937 | Kispest FC - Budai 11 FC | 1 : 5 | 3.000 |
847 | 1936.11.22 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Phöbus FC | 4 : 1 | 5.000 |
846 | 1936.11.08 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Ferencváros FC | 3 : 0 | 22.000 |
845 | 1936.11.08 | NB 1936/1937 | Kispest FC - Bocskay FC | 3 : 3 | 15.000 |
844 | 1936.10.25 | NB 1936/1937 | Kispest FC - Nemzeti SC | 2 : 4 | 2.000 |
843 | 1936.10.25 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Erzsébet-Soroksár FC | 10 : 0 | 4.000 |
842 | 1936.10.22 | NB 1936/1937 | Ferencváros FC - Elektromos MTE | 3 : 1 | 2.000 |
841 | 1936.10.22 | NB 1936/1937 | III. kerület FC - Hungária FC | 0 : 4 | 3.500 |
840 | 1936.10.20 | NB 1936/1937 | Nemzeti SC - Szeged FC | 3 : 3 | 1.000 |
839 | 1936.10.11 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Újpest FC | 3 : 4 | 7.500 |
838 | 1936.10.11 | NB 1936/1937 | Kispest FC - III. kerület FC | 3 : 1 | 2.500 |
837 | 1936.09.13 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Szombathelyi Haladás VSE | 5 : 0 | 4.000 |
836 | 1936.09.13 | NB 1936/1937 | Kispest FC - Budafok FC | 7 : 2 | 2.000 |
835 | 1936.09.06 | NB 1936/1937 | Nemzeti SC - Bocskay FC | 1 : 3 | 3.500 |
834 | 1936.09.06 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Kispest FC | 7 : 3 | 7.000 |
833 | 1936.08.23 | NB 1936/1937 | Nemzeti SC - Szombathelyi Haladás VSE | 5 : 1 | 2.000 |
832 | 1936.08.23 | NB 1936/1937 | Hungária FC - Elektromos MTE | 5 : 1 | 4.000 |
831 | 1936.06.20 | KK | Hungária FC - Vienna FC | 0 : 2 | 7.500 |
830 | 1936.05.31 | barátságos | Magyarország - Olaszország | 1 : 2 | 32.000 |
829 | 1936.05.13 | NB 1935/1936 | Hungária FC - Budafok FC | 3 : 3 | 2.500 |
828 | 1936.05.10 | NB 1935/1936 | Attila FC - Budai 11 FC | 3 : 3 | 2.000 |
827 | 1936.05.10 | NB 1935/1936 | Hungária FC - III. Kerület FC | 0 : 0 | 3.000 |
826 | 1936.05.03 | barátságos | Magyarország - Írország | 3 : 3 | 15.000 |
825 | 1936.04.26 | NB 1935/1936 | Budai 11 FC - Kispest FC | 4 : 2 | 20.000 |
824 | 1936.04.26 | NB 1935/1936 | Ferencváros FC - Hungária FC | 2 : 3 | 25.000 |
